Mercedes mit 3,8% Wachstum im Oktober – E-Autos mit neuem Spitzenreiter
Die deutschen Marken verzeichneten gegenüber dem Oktober 2022 überwiegend gestiegene Neuzulassungszahlen. Smart verzeichnete mit +35,2 Prozent das stärkste Plus und einen Anteil von 0,4 Prozent. Ebenfalls zweistellig waren die Zugewinne bei Porsche (+22,9 %/1,3 %), BMW (+20,2 %/8,2 %), Audi (+19,6 %/9,4 %) und Opel (+16,2 %/5,2 %). Mini (+4,1 %/1,5 %) und Mercedes (+3,8 %/10,1 %) erreichten einstellige Zulassungssteigerungen.
Im Mercedes internen Ranking belegt der GLC erneut – trotz 48 Volt Batterie Engpass – den Platz 1. Auf Platz 2 kommt die C-Klasse. Den 3. Platz belegt der GLA/EQA.
Die E-Klasse der neuen Baureihe 214 läuft aufgrund des Batterieengpasses noch etwas schleppend an. Im Oktober 2023 wurden 1.972 Einheiten zugelassen. Davon entfallen 835 Einheiten auf den EQE. Sodass nur 1.137 Einheiten auf die E-Klasse mit Verbrennungsmotor entfallen.
Neu:
Im Oktober 2023 wurden erstmals 25 smart #3 zugelassen. Die Markeinführung ist für Ende 2023 / Anfang 2024 vorgesehen.
Des Weiteren wurden (Markteinführung im November 2023) 2023 157 CLE Modelle zugelassen.
Auch ein AMG E Performance Modell wartet schon seit dem Frühjahr 2023 auf die Bestellfreigabe: Der Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 4matic+ mit 612+204 PS. Von ihm wurden 20 Fahrzeuge zugelassen. Die Bestellfreigabe ist aber noch nicht erfolgt.
Mercedes ist bei den Plug-in-Hybrid Antrieben nicht mehr zu stoppen – unangefochten auf Platz 1.
Rang | PHEV-Charts | Jan 23 | Feb 23 | Mrz 23 | Apr 23 | Mai 23 | Jun 23 | Jul 23 | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Summe |
1 | Mercedes | 1.781 | 2.703 | 4.073 | 2.892 | 3.709 | 3.703 | 3.261 | 3.375 | 3.518 | 3.858 | 32.873 |
2 | BMW | 825 | 1.314 | 1.911 | 1.482 | 1.953 | 1.906 | 2.035 | 2.293 | 2.141 | 1.876 | 17.736 |
3 | Audi | 785 | 1.171 | 1.994 | 975 | 1.352 | 1.596 | 1.338 | 1.492 | 1.306 | 1.575 | 13.584 |
4 | Ford | 1.249 | 1.330 | 1.414 | 1.303 | 8.940 | ||||||
5 | Seat | 869 | 1.002 | 1.195 | 789 | 565 | 1.118 | 1.011 | 985 | 1.135 | 1.259 | 9.928 |
6 | Skoda | 362 | 531 | 262 | 253 | 418 | 655 | 500 | 331 | 544 | 1.157 | 5.013 |
7 | Opel | 317 | 294 | 628 | 469 | 609 | 432 | 435 | 504 | 944 | 893 | 5.525 |
8 | Porsche | 342 | 393 | 457 | 443 | 302 | 373 | 169 | 229 | 403 | 571 | 3.682 |
9 | Volvo | 336 | 856 | 1.072 | 764 | 648 | 786 | 738 | 548 | 760 | 537 | 7.045 |
10 | VW | 1.109 | 943 | 951 | 480 | 412 | 586 | 443 | 265 | 268 | 370 | 5.827 |
Bei den Mercedes Elektroautos hat der EQA und EQB eine kleine Delle, da sie derzeit vor dem Wechsel auf das Facelift stehen. Der EQE feiert dagegen seinen besten Monat.
1. HJ 23 | Jul 23 | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Summe | |
EQA | 5.850 | 1.963 | 2.182 | 1.104 | 856 | 11.955 |
EQE | 2.770 | 501 | 833 | 1.007 | 835 | 5.946 |
EQB | 3.768 | 664 | 1.021 | 555 | 414 | 6.422 |
EQS | 1.665 | 259 | 230 | 169 | 206 | 2.529 |
EQV | 804 | 140 | 223 | 48 | 196 | 1.411 |
EQC | 1.768 | 87 | 93 | 17 | 17 | 1.982 |
Die Elektrocharts
Die VW Modelle schwächeln ein wenig. Bei Tesla ist gerade erst das Facelift des Model 3 in Europa angekommen. Daher sind die Zahlen ebenfalls noch nicht so hoch und so gibt es einen neuen Spitzenreiter. Der Skoda Enyaq kommt auf Platz 1.
Platz | Modellreihe | Okt 23 | Jan-Okt 2023 |
1 | Skoda ENYAQ | 2.579 | 16.725 |
2 | Audi Q4 etron | 1.867 | 15.056 |
3 | Fiat 500e | 1.760 | 17.877 |
4 | MG 4 | 1.722 | 10.382 |
5 | Tesla MODEL Y | 1.649 | 40.257 |
6 | Tesla MODEL 3 | 1.607 | 12.797 |
7 | BMW i4 | 1.444 | 7.386 |
8 | VW ID.4, ID.5 | 1.304 | 30.657 |
9 | Dacia SPRING EV | 1.280 | 10.181 |
10 | Cupra BORN | 1.277 | 13.386 |
11 | Opel eMOKKA | 1.268 | 9.127 |
12 | BMW iX1 | 1.236 | 10.016 |
13 | MINI | 1.110 | 10.885 |
14 | Hyundai IONIQ5 | 1.044 | 9.482 |
15 | VW ID.3 | 916 | 18.911 |
16 | Opel eCORSA | 899 | 10.037 |
17 | Mercedes EQA | 856 | 11.955 |
18 | Mercedes EQE | 835 | 5.946 |
19 | BMW iX3 | 799 | 4.598 |
20 | Audi Q8 etron | 786 | 7.806 |
21 | Renault Twingo Z.E. | 763 | 4.804 |
22 | Kia EV6 | 605 | 6.562 |
23 | smart fortwo eq | 465 | 9.142 |
24 | Kia eNiro | 426 | 5.275 |
25 | Porsche Taycan | 416 | 4.375 |
26 | Mercedes EQB | 414 | 6.422 |
27 | Ora FUNKY CAT | 411 | 3.778 |
28 | smart #1 | 396 | 5.136 |
29 | VW ID. BUZZ | 375 | 4.080 |
30 | Hyundai KONA electric | 357 | 10.155 |
31 | VW e-UP | 338 | 4.564 |
32 | Renault MEGANE Z.E. | 328 | 5.029 |
33 | Hyundai IONIQ6 | 314 | 4.879 |
34 | Polestar 2 | 272 | 5.742 |
35 | BMW i5 | 261 | 684 |
36 | Volvo XC40 recharge | 237 | 4.970 |
37 | MG ZS | 221 | 2.159 |
38 | Jeep AVENGER | 220 | 3.501 |
39 | Audi E-TRON GT | 219 | 1.631 |
40 | Mercedes EQS | 206 | 2.529 |
41 | BYD ATTO 3 | 199 | 2.936 |
42 | Mercedes EQV | 196 | 1.411 |
Weitere Informationen: