Mercedes C-Klasse auf Platz 1 vor dem neuen GLC auf Platz 2 (im Mercedes Ranking)
241.883 Pkw wurden im letzten Monat des alten Jahres neu zugelassen, -23,0 Prozent weniger als im Dezember 2022. In der Jahresbilanz stehen somit insgesamt 2,84 Millionen Neuwagen, das sind +7,3 Prozent mehr als 2022.
Die bevorzugten Farben beim Neuwagenkauf waren weiterhin Grau (31,6 %) und Schwarz (26,5 %). Der Anteil der weißen Pkw lag ebenfalls auf Vorjahresniveau (20,7 %).
Die deutschen Marken verzeichneten im Jahr 2023 überwiegend gestiegene Neuzulassungszahlen. smart verzeichnete mit +42,9 Prozent das stärkste Plus und einen Anteil von 0,6 Prozent. Ebenfalls zweistellig waren die Zugewinne bei Audi (+15,7 %/8,7 %), Mini (+14,4 %/1,6 %), Mercedes (+13,7 %/9,8 %), Porsche (+12,0 %/1,2 %) und BMW (+11,2 %/8,2 %). VW (+7,9 %/18,2 %) und Opel (+0,2 %/5,1 %) erreichten einstellige Zulassungssteigerungen. Bei Ford (-11,2 %/4,1 %) zeigte sich das Jahr 2023 hingegen rückläufig. Mit einem Anteil von 18,2 Prozent war VW in 2023 weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke.
Auf Platz 1 liegt die C-Klasse. Danach auf Platz 2 folgt der neue GLC inkl. Coupé. Auf Platz 3 kommt die E-Klasse, allerdings sind hier knapp 8.000 EQE (inkl. SUV) enthalten.
Mercedes schließt Platz 1 bei den Plug-in-Hybrid Modellen mit deutlichen Abstand ab
Im Dezember legte Seat einen ordentlichen Endspurt hin. Im Gesamtjahr 2023 ist Mercedes-Benz aber allen anderen enteilt.
Rang | PHEV-Charts | 1HJ23 | Jul 23 | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Dez 23 | Summe |
1 | Mercedes | 18.861 | 3.261 | 3.375 | 3.518 | 3.858 | 4.619 | 3.943 | 41.435 |
2 | Seat | 5.538 | 1.011 | 985 | 1.135 | 1.259 | 1.798 | 3.076 | 14.802 |
3 | BMW | 9.391 | 2.035 | 2.293 | 2.141 | 1.876 | 2.020 | 2.085 | 21.841 |
4 | Audi | 7.873 | 1.338 | 1.492 | 1.306 | 1.575 | 1.445 | 1.506 | 16.535 |
5 | Ford | 3.644 | 1.249 | 1.330 | 1.414 | 1.303 | 1.328 | 1.122 | 11.390 |
6 | Volvo | 4.462 | 738 | 548 | 760 | 537 | 820 | 1.118 | 8.983 |
7 | VW | 4.481 | 443 | 265 | 268 | 370 | 1.008 | 964 | 7.799 |
8 | Opel | 2.749 | 435 | 504 | 944 | 893 | 602 | 449 | 6.576 |
9 | Skoda | 2.481 | 500 | 331 | 544 | 1.157 | 1.006 | 441 | 6.460 |
10 | Peugeot | 1.695 | 280 | 221 | 263 | 167 | 148 | 115 | 2.889 |
Der Mercedes EQA ist Mercedes beliebtestes E-Auto. Der EQE und EQS beinhaltet jeweils noch die SUV Stückzahlen.
Ab Januar 2024 werden die Facelift Modelle von EQA und EQB ausgeliefert.
1. HJ 23 | Jul 23 | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Dez 23 | Summe | |
EQA | 5.850 | 1.963 | 2.182 | 1.104 | 856 | 939 | 945 | 13.839 |
EQE | 2.770 | 501 | 833 | 1.007 | 835 | 1.076 | 843 | 7.865 |
EQB | 3.768 | 664 | 1.021 | 555 | 414 | 502 | 441 | 7.365 |
EQS | 1.665 | 259 | 230 | 169 | 206 | 226 | 207 | 2.962 |
EQC | 1.768 | 87 | 93 | 17 | 17 | 44 | 54 | 2.080 |
EQV | 804 | 140 | 223 | 48 | 196 | 124 | 67 | 1.602 |
VW ID4/ID5 sind auf Platz 1 im Dezember 2023
Nachdem der Skoda Enyaq zwei Monate in Folge den Platz 1 für sich behaupten konnte, hat nun der MEB Bruder aus Wolfsburg Platz 1 erobert. Ein sehr starken Schlussspurt legt der BMW i4 hin.
Aber auch der BMW iX1 hat einen starken letzten Monat.
Es ist davon auszugehen, dass die Kunden in Deutschland im Dezember bevorzugt beliefert wurden, da man das abrupte BAFA Ende nicht absehen konnte.
Modellreihe | Dezember 2023 | Jan.-Dez 2023 | |
1 | VW ID.4, ID.5 | 3.456 | 36.353 |
2 | BMW i4 | 3.222 | 12.869 |
3 | SkodaENYAQ | 3.185 | 23.498 |
4 | Fiat 500e | 3.001 | 22.608 |
5 | BMW iX1 | 2.730 | 14.694 |
6 | Tesla Model Y | 2.721 | 45.818 |
7 | Cupra Born | 2.524 | 17.464 |
8 | Opel eCorsa | 2.287 | 13.861 |
9 | MG 4 | 1.775 | 13.263 |
10 | MINI | 1.714 | 13.953 |
11 | VW ID3 | 1.573 | 22.270 |
12 | Opel eMokka | 1.423 | 10.994 |
13 | Audi Q4 etron | 1.365 | 18.061 |
14 | Audi Q8 etron | 1.289 | 9.967 |
15 | BMW iX | 1.219 | 5.094 |
16 | Jeep Avenger Electric | 1.203 | 4.953 |
17 | Dacia Spring EV | 1.137 | 12.406 |
18 | Telsa Model 3 | 1.131 | 15.865 |
19 | Mercedes EQA | 945 | 13.839 |
20 | Hyundai Kona electric | 936 | 11.599 |
21 | smart #1 | 914 | 6.663 |
22 | Hyundai IONIQ5 | 887 | 11.069 |
23 | Mercedes EQE | 843 | 7.865 |
24 | smart fortwo | 822 | 10.689 |
25 | BMW iX3 | 704 | 5.734 |
26 | Renault TWINGO Z.E. | 593 | 5.838 |
27 | Renault ZOE | 572 | 3.389 |
28 | Kia eNiro | 571 | 6.354 |
29 | VW e-Up | 565 | 5.665 |
30 | Volvo XC40 recharge | 561 | 6.087 |
31 | BYD ATTO 3 | 555 | 3.779 |
32 | Kia EV6 | 547 | 7.669 |
33 | Porsche TAYCAN | 491 | 5.245 |
34 | Mercedes EQB | 441 | 7.365 |
35 | Hyundai IONIQ6 | 399 | 5.589 |
36 | Ora FUNKY CAT | 383 | 4.578 |
37 | Renault MEGANE Z.E. | 327 | 5.796 |
38 | Volvo C40 recharge | 316 | 2.310 |
39 | VW ID. BUZZ | 296 | 5.028 |
40 | VW ID.7 | 291 | 1.095 |
41 | Polestar 2 | 265 | 6.288 |
42 | MG ZS | 252 | 2.535 |
43 | Audi E-TRON GT | 230 | 2.051 |
44 | BMW i5 | 208 | 1.088 |
45 | Mercedes EQS | 207 | 2.962 |
46 | MG 5 | 201 | 2.050 |
47 | MUSTANG MACH-E | 178 | 3.711 |
48 | Toyota BZ4 | 176 | 3.150 |
49 | Ople eCOMBO | 172 | 1.020 |
50 | BMW i7 | 171 | 888 |
Weitere Informationen:
Mercedes und smart verlängern Umweltbonus
Mercedes und Elektro Charts November 2023