Der lokal produzierte Mercedes GLE L feiert einen tollen Markteintritt
Der neue für China entwickelte und lokal in Peking produzierte Mercedes GLE L hat einen tollen Start in China. Er verkauft sich im September 2026 rund 2.100 mal.
Weitere Details zur Langversion vom Mercedes GLE L gibt es hier:
Dieser Achtungserfolg täuscht jedoch nicht über die weiterhin schlechten Zahlen China hinweg.
Man muss hier die nächsten Monate weiter im Blick behalten, da das Segment der Verbrenner in China mit der Zeit immer kleiner wird und das ist das Segment wo die deutschen Hersteller noch erfolgreich sind. Man könnte auch sage, dass ihnen der Markt wegbricht. Daher ist es auch gut, dass es gute Signale vom elektrischen GLC gibt, während der elektrische CLA L weiterhin nicht zündet im chinesischen Markt, während er hierzulande extrem gefragt ist.
Mercedes verliert in China im September 2026 gegenüber September 2025 42% Absatz. Dabei ist war auch schon der der September 2025 kein toller Monat.
Im Gesamtjahr liegt Mercedes rund 32% hinter dem Vorjahreszeitraum zurück.
BMW und Audi können hier den Rückgang auf rund 20% begrenzen.
Bei Mercedes stand wohl die Umstellung auf das C-Klasse Facelift im September 2026 an, da die Verkaufszahlen hier besonders niedrig waren.
Auch smart verliert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 39% noch mehr als Mercedes.
Der Gesamtmarkt in China schrumpft im September 2026 um 28% und der Rückgang für den Zeitraum von Januar bis September 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum liegt bei 22%.
| Hersteller | Q1 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Summe 2026 | Veränderung zum VJ |
| … | |||||||||
| VW | 386.262 | 78.085 | 97.700 | 103.505 | 87.550 | 94.253 | 97.478 | 944.833 | -33% |
| Tesla | 112.798 | 25.956 | 47.281 | 52.920 | 27.249 | 50.047 | 64.837 | 381.088 | -12% |
| Audi | 124.594 | 35.300 | 34.750 | 33.000 | 29.900 | 30.438 | 33.600 | 321.582 | -21% |
| BMW | 122.913 | 31.933 | 33.053 | 33.073 | 32.814 | 30.675 | 32.464 | 316.925 | -20% |
| Mercedes | 89.845 | 28.376 | 25.699 | 25.360 | 21.909 | 28.049 | 24.233 | 243.471 | -32% |
| smart | 4.691 | 1.703 | 2.122 | 1.797 | 1.841 | 1.709 | 3.065 | 16.928 | -24% |
| Modelle von Mercedes | |||||||||
| E-Klasse L | 35.247 | 7.450 | 8.928 | 9.600 | 9.200 | 9.201 | 8.200 | 87.826 | -8% |
| GLC | 28.125 | 8.200 | 7.865 | 8.347 | 7.436 | 9.468 | 9.245 | 78.686 | -21% |
| C-Klasse L | 18.189 | 9.950 | 6.839 | 6.015 | 4.048 | 6.742 | 3.553 | 55.336 | -44% |
| GLE | 900 | 2.100 | 3.000 | ||||||
| GLB | 2.572 | 1.700 | 1.012 | 800 | 802 | 880 | 822 | 8.588 | -67% |
| A-Klasse L | 698 | 319 | 278 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.305 | -88% |
| V-Klasse | 859 | 322 | 254 | 250 | 167 | 161 | 188 | 2.201 | -71% |
| Vito | 857 | 381 | 320 | 310 | 159 | 576 | 45 | 2.648 | -64% |
| EQE SUV | 775 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 806 | -63% |
| EQB | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1.966 | -22% |
| GLA | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -99% |
| EQE | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 191 | -83% |
| EQA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -99% |
| CLA | 379 | 52 | 161 | 35 | 70 | 93 | 70 | 860 | |
| smart #1 | 2.135 | 961 | 1.266 | 988 | 894 | 1.250 | 2.475 | 9.969 | -39% |
| smart #3 | 363 | 198 | 195 | 177 | 220 | 107 | 95 | 1.355 | -59% |
| smart #5 | 2.193 | 544 | 528 | 434 | 519 | 239 | 417 | 4.874 | 75% |
| smart #6 | 133 | 198 | 208 | 113 | 78 | 730 |




















