Die Mercedes und Elektro-Charts im März 2025
Im März 2025 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen mit 253.497 Einheiten einen Rückgang von -3,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Während alle deutschen Hersteller mehr oder wenig mit einstelligen Zuwächsen oder Verlusten relativ konstant durch den März 2025 kamen, sackten die Neuzulassungen von smart um 84% ab. Smart hat inzwischen gegengesteuert und bietet eine umfangreiche Leasing-Aktion sowie eine Barnachlass in Höhe von 4.500 EUR auf alle smart #1 und #3 Modelle an. Weitere Impulse verspricht man sich Ende Juni 2025 vom smart #5 BRABUS und der #5 Summit Edition. Im August 2025 folgen die weitern smart #5 Varianten.
smart Kaufprämie in Höhe von 4.500 EUR ist zurück
Bei den auswärtigen Pkw-Marken verzeichnete Tesla im März 2025 einen weiteren dramatischen Rückgang von 42,5%.
Reine Benziner und Diesel deutlich rückläufig, Elektroautos erneut mit starkem Plus
27,8 % der Neuzulassungen waren den Benzinern zuzurechnen, deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um -29,4 % abnahm. Die Neuzulassungen der Diesel-Pkw waren mit -21,7 Prozent ebenfalls rückläufig, ihr Anteil betrug 14,9 %. Die alternativen Antriebe schlossen den März 2025 dagegen mit positiven Vorzeichen ab. Der größte Anteil an den Neuzulassungen entfiel auf die Kraftstoffart Hybrid (40,0 %/+22,1 %), darunter Plug in-Hybride (10,5 %/+65,8 %). Die Elektro (BEV) Pkw erreichten ein Plus von 35,5 %. Ihr Anteil an den Neuzulassungen betrug 16,8 %.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen sank um 11,7 Prozent und betrug 109,8 g/km.
Mercedes Ranking
Der Mercedes GLC kommt ganz ohne BEV Unterstützung auf Platz 1 des Mercedes-internen Rankings.
Danach folgt die E-Klasse inkl. der EQE Unterstützung und auf Platz 3 kommt die C-Klasse.
Mercedes muss um die Plug-in-Hybrid Krone fürchten.
Die EU hat die CO2 Ziele für 2025 verschärft und nun muss Mercedes um die Plug-in-Hybrid Krone fürchten. Schon im April 2025 könnte sie weg sein. Die letzten Jahre konnte Mercedes überaus dominant das Plug-in-Hybrid Segment anführen. Im März nun die extremen PHEV Zulassungen von Seat und VW. SEAT liegt im ersten Quartal 2025 nur noch knapp hinter Mercedes. Im April könnten dann Seat und VW erstmals am langjährigen PHEV Primus Mercedes vorbeiziehen.
Platz | Hersteller | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Summe 25 |
1 | Mercedes | 3.055 | 3.560 | 3.628 | 10.243 |
2 | Seat | 1.958 | 2.236 | 6.010 | 10.204 |
3 | VW | 2.252 | 2.715 | 4.219 | 9.186 |
4 | Volvo | 2.526 | 2.585 | 2.340 | 7.451 |
5 | BMW | 2.200 | 2.444 | 2.661 | 7.305 |
6 | Skoda | 1.073 | 985 | 1.180 | 3.238 |
7 | Ford | 919 | 1.042 | 1.228 | 3.189 |
8 | Audi | 889 | 894 | 1.044 | 2.827 |
9 | Porsche | 382 | 470 | 571 | 1.423 |
10 | Hyundai | 430 | 416 | 376 | 1.222 |
Die ersten CLA EQ Einheiten gehen auf Werkszulassungen zurück. Ansonsten gibt es wenig Veränderungen. Der G 580 EQ hat mit 99 Einheiten seinen besten Monat.
Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Summe 25 | |
EQA | 634 | 812 | 870 | 2.316 |
EQE | 728 | 500 | 468 | 1.696 |
EQB | 342 | 560 | 644 | 1.546 |
EQV | 182 | 109 | 149 | 440 |
EQS | 168 | 141 | 124 | 433 |
G 580 | 61 | 64 | 99 | 224 |
CLA | 3 | 0 | 109 | 112 |
Die Elektroauto-Charts im März 2025
Die Top 10 sind weiterhin stark in der VW Hand mit ihrem MEB Baukasten. Der Skoda Elroq kommt langsam auf Touren. Die einzigen Nicht-VW E-Modelle sind das Tesla Model Y auf Platz 6 sowie der BMW iX1 auf Platz 8
Platz | Modellreihe | März 2025 | Jan. – März 2025 |
1 | VW ID.7 | 3.225 | 9.336 |
2 | VW ID.4, ID.5 | 2.593 | 7.778 |
3 | Skoda ENYAQ | 2.392 | 7.393 |
4 | VW ID.3 | 2.152 | 6.174 |
5 | Cupra BORN | 1.753 | 5.241 |
6 | Tesla MODEL Y | 1.428 | 3.442 |
7 | Audi Q4 etron | 1.220 | 3.906 |
8 | BMW iX1 | 1.201 | 2.797 |
9 | Skoda ELROQ | 1.132 | 1.865 |
10 | Audi A6 etron | 1.120 | 1.881 |
11 | BMW i4 | 1.115 | 2.859 |
12 | Cupra TAVASCAN | 1.100 | 2.822 |
13 | Renault R5 | 1.070 | 2.073 |
14 | Audi Q6 etron | 950 | 2.409 |
15 | VW ID. BUZZ | 880 | 2.013 |
16 | Mercedes EQA | 870 | 2.316 |
17 | eMINI | 866 | 2.416 |
18 | Hyundai INSTER | 838 | 1.680 |
19 | Kia EV3 | 806 | 1.716 |
20 | BMW i5 | 785 | 2.308 |
21 | Ford EXPLORER | 775 | 1.574 |
22 | Tesla MODEL 3 | 768 | 1.408 |
23 | Fiat 500e | 713 | 973 |
24 | Porsche eMACAN | 667 | 1.634 |
25 | Hyundai IONIQ5 | 660 | 1.706 |
26 | Mercedes EQB | 644 | 1.546 |
27 | Hyundai KONA electric | 638 | 1.492 |
28 | Volvo EX30 | 554 | 1.558 |
29 | Toyota BZ4 | 546 | 1.771 |
30 | Mercedes EQE | 468 | 1.696 |
31 | Dacia SPRING EV | 438 | 1.625 |
32 | MG 4 | 376 | 1.236 |
33 | Citroen eC3 | 370 | 605 |
34 | Opel eCORSA | 354 | 1.013 |
35 | Leapmotor T03 | 320 | 614 |
36 | Porsche TAYCAN | 300 | 767 |
37 | BMW iX | 298 | 675 |
38 | BMW iX3 | 298 | 886 |
39 | Opel eASTRA | 282 | 730 |
40 | Kia EV6 | 228 | 880 |
41 | Polestar 2 | 214 | 438 |
42 | BMW iX2 | 209 | 563 |
43 | Volvo XC40 recharge | 206 | 536 |
44 | Renault SCENIC e-tech | 187 | 482 |
45 | BYD ATTO 3 | 182 | 238 |
46 | Nissan ARIYA | 179 | 513 |
47 | Opel eMOKKA | 160 | 508 |
48 | Ford CAPRI | 156 | 435 |
49 | smart #1 | 152 | 709 |
50 | Mercedes EQV | 149 | 440 |
Weitere Informationen: