Mercedes verliert ebenfalls, aber smart und Tesla verlieren sehr massiv
203.434 Pkw wurden im Februar 2025 neu zugelassen und damit -6,4 Prozent weniger als im Vergleichsmonat.
Unter den deutschen Marken wies Ford mit einem Plus von 22,1 Prozent den stärksten Zuwachs im Februar 2025 auf und erreichte einen Neuzulassungsanteil von 4,6 Prozent. Audi (+11,3 %/7,8 %) konnte ebenfalls Zugewinne im zweistelligen Bereich erzielen. Einstellige Zulassungssteigerungen entfielen auf die Marken BMW (+6,1 %/8,4 %) und VW (+1,7 %/20,2 %), wobei VW erneut anteilsstärkste deutsche Marke war. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten hingegen die Marken Smart (-76,7 %/0,1 %), Porsche (-45,3 %/1,2 %), Opel (-33,9 %/3,8 %), MINI (-25,6 %/1,0 %), MAN (-15,2 %/0,0 %) und Mercedes (-6,4 %/ 9,2 %).
Mercedes bleibt aber stärkster Premiumanbieter in Deutschland.
Tesla sackte um 76% auf 1.429 Einheiten ab.
77.687 Neuwagen verfügten im Februar über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 38,2 Prozent (+12,0 %), darunter 19.534 Plug-in-Hybride (9,6 %/+34,0 %). 17,7 Prozent der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 35.949 Neuwagen lag diese Antriebsart um 30,8 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 56.911 Pkw waren mit einem Benzinmotor (28,0 %/-26,2 %) und 32.116 Pkw mit einem Dieselantrieb (15,8 %/-23,8 %) ausgestattet.
Nachdem Januar liegen die E-Autos auch im Februar 2025 vor den Dieselmodellen. Der neue CO2 Flottengrenzwert für 2025 zeigt Wirkung.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Februar betrug 109,7 g/km (-10,7 %).
Tesla und smart können im Februar 2025 erneut nicht von dem E-Auto Boom profitieren.
Marke | Anzahl Februar 2025 | Anteil in Prozent Februar 2025 | Veränderung in Prozent gegenüber Februar 2024 | Anzahl Februar bis 2025 | Anteil in Prozent Februar bis 2025 | Veränderung in Prozent gegenüber Februar bis 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 649 | 0,3 | +48,2 | 1.221 | 0,3 | +14,4 |
ALPINE | 18 | 0,0 | -65,4 | 97 | 0,0 | +2,1 |
ASTON MARTIN | 2 | 0,0 | -92,3 | 2 | 0,0 | -96,1 |
AUDI | 15.891 | 7,8 | +11,3 | 30.536 | 7,4 | +2,8 |
BENTLEY | 57 | 0,0 | +23,9 | 118 | 0,0 | +8,3 |
BMW | 17.079 | 8,4 | +6,1 | 33.307 | 8,1 | +3,5 |
BYD | 185 | 0,1 | +96,8 | 420 | 0,1 | +80,3 |
CADILLAC | 8 | 0,0 | -60,0 | 22 | 0,0 | -31,3 |
CITROEN | 3.866 | 1,9 | +6,2 | 7.225 | 1,8 | -10,6 |
DACIA | 4.821 | 2,4 | -17,6 | 10.549 | 2,6 | -15,5 |
DS | 537 | 0,3 | +169,8 | 794 | 0,2 | +89,5 |
FERRARI | 140 | 0,1 | -21,3 | 271 | 0,1 | -20,3 |
FIAT | 2.811 | 1,4 | -45,4 | 5.210 | 1,3 | -46,0 |
FISKER | – | – | -100,0 | 1 | 0,0 | -98,2 |
FORD | 9.398 | 4,6 | +22,1 | 17.066 | 4,2 | +13,2 |
GWM | 110 | 0,1 | -33,7 | 440 | 0,1 | +71,9 |
HONDA | 551 | 0,3 | +9,5 | 979 | 0,2 | -0,8 |
HYUNDAI | 6.247 | 3,1 | -10,7 | 12.410 | 3,0 | -8,1 |
INEOS | 25 | 0,0 | -62,1 | 46 | 0,0 | -67,4 |
IVECO | 84 | 0,0 | +23,5 | 139 | 0,0 | -4,8 |
JAGUAR | 35 | 0,0 | -72,0 | 112 | 0,0 | -74,9 |
JEEP | 1.114 | 0,5 | +19,0 | 2.111 | 0,5 | +1,3 |
KIA | 4.296 | 2,1 | -24,2 | 9.256 | 2,3 | -11,9 |
LAMBORGHINI | 115 | 0,1 | +6,5 | 207 | 0,1 | -8,0 |
LANCIA | 1 | 0,0 | X | 1 | 0,0 | – |
LAND ROVER | 870 | 0,4 | -13,9 | 2.092 | 0,5 | +2,1 |
LEAPMOTOR | 186 | 0,1 | X | 341 | 0,1 | X |
LEXUS | 345 | 0,2 | +46,2 | 693 | 0,2 | +12,7 |
LOTUS | 24 | 0,0 | -4,0 | 66 | 0,0 | +50,0 |
LUCID | 9 | 0,0 | +125,0 | 28 | 0,0 | +366,7 |
LYNK & CO | 29 | 0,0 | +1.350,0 | 33 | 0,0 | +371,4 |
MAN | 89 | 0,0 | -15,2 | 196 | 0,0 | +4,3 |
MASERATI | 22 | 0,0 | -31,3 | 68 | 0,0 | -6,8 |
MAXUS | 2 | 0,0 | -60,0 | 9 | 0,0 | -18,2 |
MAZDA | 3.038 | 1,5 | -8,3 | 5.328 | 1,3 | -14,0 |
MERCEDES | 18.792 | 9,2 | -6,4 | 38.519 | 9,4 | -6,9 |
MG ROEWE | 1.753 | 0,9 | -11,7 | 3.398 | 0,8 | +17,9 |
MINI | 1.976 | 1,0 | -25,6 | 4.215 | 1,0 | -12,4 |
MITSUBISHI | 1.406 | 0,7 | -45,0 | 3.331 | 0,8 | -32,1 |
MORGAN | 4 | 0,0 | – | 8 | 0,0 | -11,1 |
NIO | 25 | 0,0 | -7,4 | 43 | 0,0 | -20,4 |
NISSAN | 2.267 | 1,1 | -4,4 | 4.485 | 1,1 | -8,2 |
OPEL | 7.645 | 3,8 | -33,9 | 14.575 | 3,5 | -39,8 |
PEUGEOT | 4.595 | 2,3 | -2,3 | 9.553 | 2,3 | -0,4 |
POLESTAR | 263 | 0,1 | +60,4 | 498 | 0,1 | +81,8 |
PORSCHE | 2.348 | 1,2 | -45,3 | 4.734 | 1,2 | -41,5 |
RENAULT | 3.877 | 1,9 | +50,6 | 7.944 | 1,9 | +43,9 |
ROLLS ROYCE | 43 | 0,0 | +59,3 | 69 | 0,0 | +25,5 |
SEAT | 12.789 | 6,3 | +8,7 | 26.635 | 6,5 | +22,0 |
SKODA | 15.041 | 7,4 | -5,1 | 31.567 | 7,7 | -3,0 |
SMART | 281 | 0,1 | -76,7 | 771 | 0,2 | -67,7 |
SSANGYONG | 222 | 0,1 | +68,2 | 562 | 0,1 | +93,8 |
SUBARU | 341 | 0,2 | -2,8 | 622 | 0,2 | -16,5 |
SUZUKI | 2.065 | 1,0 | -15,5 | 3.437 | 0,8 | -4,4 |
TESLA | 1.429 | 0,7 | -76,3 | 2.706 | 0,7 | -70,6 |
TOYOTA | 5.632 | 2,8 | -14,9 | 11.062 | 2,7 | -16,9 |
VINFAST | 18 | 0,0 | +38,5 | 46 | 0,0 | +228,6 |
VOLVO | 5.659 | 2,8 | +3,5 | 11.044 | 2,7 | +16,0 |
VW | 41.037 | 20,2 | +1,7 | 87.418 | 21,3 | +6,7 |
XPENG | 162 | 0,1 | X | 256 | 0,1 | X |
SONSTIGE | 1.110 | 0,5 | +12,7 | 2.182 | 0,5 | |
INSGESAMT | 203.434 | 100,0 | -6,4 | 411.074 | 100,0 | -4,6 |
3 Responses
Smart ist mausetot- und niemand wundert sich.
Die Chinesen von Volvo verkaufen mehr als Toyota. Mercedes bekommt einfach keinen Boden unter die Füße. Audi im Vergleich zum Horror aus 24 mit erstem Lichtblick und BMW solide wie gewohnt.
Tesla verkauft noch 1429 Fahrzeuge zuviel.
Elon sollte Grünheide aufgeben- wir brauchen die Kapazitäten in den nächsten Jahren selbst. Für Militärfahrzeuge.
Warst du zu lange im Backofen?
Sag ich’s doch.
Heute kam die Meldung im NDR: VW Chef Blume deutet an, daß am VW Standort in Osnabrück könnten zukünftig Rüstungsgüter produziert werden könnten.