Beim Formel 1 Grand Prix zeigt Mercedes-AMG den neuen AMG GT 4-Türer in verschiedenen Manufaktur Farben
Der Auftritt in Austin knüpft an die wachsende Bedeutung von MANUFAKTUR in den USA an: Jedes zweite auf dem U.S.-Markt verkaufte Fahrzeug von Mercedes‑Benz Cars ist bereits mit mindestens einer MANUFAKTUR Option ausgestattet
Die Stadt wird umgestaltet
MANUFAKTUR übernimmt nicht nur die Rennstrecke für ein Wochenende. Auch an einige der bekanntesten Orte in Austin bringt MANUFAKTUR die Welt der Individualisierung und schafft so zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten. Das Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé mit unterschiedlichsten MANUFAKTUR Konfigurationen wird Teil dieser stadtweiten Präsenz sein. Entlang des South Congress werden Joe’s Coffee und Amy’s Ice Cream mit auffälligen Fassadengestaltungen und Fahrzeugpräsentationen aufwarten. Bei Amy’s können Gäste ein einzigartiges Erlebnis genießen: besondere Eissorten, serviert im exklusiven MANUFAKTUR Eisbecher. Bei Tecovas, Austins führendem Hut- und Stiefelmacher, können Fans sowie Kundinnen und Kunden einen MANUFAKTUR Mocktail genießen und ihre eigenen oder neu gekauften Hüte personalisieren lassen. Weitere Fahrzeuginszenierungen finden im W Hotel und bei SCHEELS, einer adidas-Verkaufsaktion, statt.
Der Manufaktur Lack kostet 4.700 EUR Aufpreis. Für den matten Manufaktur magno Lack werden 7.021 EUR fällig. Wer noch eine größere Farbauswahl wünscht wird bei MANUFAKTUR exklusiv fündig. Der Aufpreis liegt hier bei 11.781 EUR.
| AMG GT 53 4matic | AMG GT 55 4matic+ | AMG GT 63 4matic+ | |
| E-Maschine | 2x PSM | 3 Axial-Fluss-Motoren | 3 Axial-Fluss-Motoren |
| max. Leistung in Race Mode oder Boost Mode | 400 kW / 544 PS | 600 kW / 816 PS | 860 kW / 1.169 PS |
| normale Leistung | 550 kW / 748 PS | 750 kW / 1.020 PS | |
| Dauerleistung (30 min) | 270 kW / 367 PS | 375 kW / 510 PS | 530 kW / 721 PS |
| max Drehmoment | 800 | 1.800 | 2.000 |
| Antrieb | 4matic+ | 4matic+ | 4matic+ |
| Vmax | 230 km/h, 250 km/h mit Drivers-Package | 260 / 300 km/h mit Drivers-Package | 260 / 300 km/h mit Drivers-Package |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9 | 2,8 | 2,4 |
| Beschleunigung 0-200 km/h | 9,0 | 6,8 | |
| Boost-Dauer in Sekunden | 53 | 55 | 63 |
| Nennspannung | 800 | 800 | 800 |
| Batterie netto nutzbar | 106 | 106 | 106 |
| max DC Ladeleistung | 600 | 600 | 600 |
| DC-Laden von 10-80% | 11 min | 11 min | 11 min |
| DC-Laden Reichweite nach 10 min | 534 | 462 | 460 |
| nachgeladene kwh in 10 min | 70 | 70 | 70 |
| nachgeladene kwh in 5 min | 41 | 41 | 41 |
| Ø Ladeleistung von 10-80% | 405 kW | 405 kW | 405 kW |
| AC Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Leergewicht DIN in kg | 2.375 | 2.460 | 2.460 |
| Leergewicht EG-fahrfertig in kg | 2.450 | 2.535 | 2.535 |
| Zuladung | 545 | 460 | 460 |
| Länge /Breite / Höhe | 5,09m /1,96m / 1,41m | 5,09m /1,96m / 1,41m | 5,09m /1,96m / 1,41m |
| Radstand | 3,04m | 3,04m | 3,04m |
| Wendekreis | 13m | 12,01m | 12,01m |
| cW-Wert | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Energieverbrauch kWh/100 km | 15,6-18,5 | 17,8-21,0 | 17,9-21,0 |
| Reichweite WLTP kombiniert | 682-809 | 597-700 | 596-696 |
| Kofferraumvolumen ausgelitert | 507 | 507 | 507 |
| Kofferraumvolumen VDA | 415 | 415 | 415 |
| Frunk (liquid) | 62 | 62 | 62 |
| Frunk (VDA) | 41 | 41 | 41 |
| Preis inkl. MwSt. | 115.430,00 € | 154.700,00 € | 196.350,00 € |
| Leasingrate | 1.524,39 € | 2.056,44 € | 2.671,50 € |
| Leasingfaktor | 1,321 | 1,329 | 1,361 |
Leasingrate bei 48 Monate Laufzeit, 0 EUR Anzahlung und 10.000 km p.a.






















2 Responses
Das Blau sieht ja geil aus.
Babyblau 😎