Mercedes CLA EQ läuft gut an im November 2025 in China
Nachdem der CLA EQ im November in Deutschland die Top 5 der Elektroauto-Charts eroberte und in Privatkunden-Neuzulassungscharts im November sogar auf Platz 2 über alle Antriebsarten lag startete er nun auch im November 2025 in China. Im ersten Auslieferungsmonat in China kam er auf 1.369 Einheiten.
Interessant war auch das große Wachstum von EQE und EQE SUV. Sie hatten deutliche Zuwächse im Vergleich zu den sehr schlechten Vormonaten.
In Summe bleiben vorerst die E-Klasse, der GLC und die C-Klasse die Stückzahlenbringer.
| Hersteller | 1. HJ 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Summe |
| … | |||||||
| VW | 934.192 | 148.785 | 157.506 | 161.926 | 166.500 | 158.007 | 1.726.916 |
| Tesla | 263.410 | 40.617 | 57.152 | 71.525 | 26.006 | 73.145 | 531.855 |
| Audi | 269.920 | 38.349 | 43.300 | 57.700 | 51.400 | 56.000 | 516.669 |
| BMW | 269.920 | 40.883 | 40.159 | 44.106 | 44.478 | 46.035 | 485.581 |
| Mercedes | 250.684 | 26.653 | 37.361 | 41.858 | 32.545 | 38.569 | 427.670 |
| smart | 14.158 | 2.714 | 2.920 | 2.603 | 2.228 | 2.461 | 27.084 |
| Modelle von Mercedes | 1. HJ 25 | Juli 25 Einheiten | Aug 25 Einheiten | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Summe |
| E-Klasse L | 65.892 | 7.700 | 8.800 | 13.103 | 12.824 | 9.314 | 117.633 |
| GLC | 70.185 | 7.514 | 10.349 | 11.600 | 6.692 | 10.840 | 117.180 |
| C-Klasse L | 69.693 | 6.870 | 11.951 | 10.430 | 6.613 | 9.126 | 114.683 |
| GLB | 19.343 | 1.150 | 2.570 | 2.747 | 2.913 | 1.405 | 30.128 |
| A-Klasse L | 7.651 | 817 | 1.098 | 1.143 | 1.374 | 1.159 | 13.242 |
| V-Klasse | 5.231 | 843 | 811 | 827 | 702 | 635 | 9.049 |
| Vito | 4.728 | 842 | 834 | 1.026 | 690 | 488 | 8.608 |
| EQE SUV | 1.560 | 153 | 234 | 238 | 183 | 1.661 | 4.029 |
| EQB | 1.638 | 233 | 294 | 370 | 368 | 930 | 3.833 |
| GLA | 2.965 | 336 | 84 | 5 | 0 | 10 | 3.400 |
| EQE | 774 | 92 | 142 | 103 | 131 | 1.563 | 2.805 |
| EQA | 1.024 | 103 | 194 | 266 | 55 | 69 | 1.711 |
| CLA | 1.369 | 1.369 | |||||
| smart #1 | 10.217 | 2.071 | 2.001 | 1.995 | 1.649 | 1.412 | 19.345 |
| smart #3 | 2.167 | 380 | 381 | 404 | 405 | 331 | 4.068 |
| smart #5 | 1.773 | 263 | 538 | 204 | 174 | 718 | 3.670 |
In Summe sind die Verkäufe in China im November um rund 3% gestiegen. Mercedes verliert erneut rund 22% im November und im Gesamtjahr 20%. Bei smart sieht es nicht wirklich besser aus. Sie verlieren knapp 37% im November und 7% im Gesamtjahr.
Weitere Informationen:
Mercedes CLA EQ mit 5 Sternen im Crashtest





















4 Responses
Ich frage mich woher die EQE Zulassungen kommen
Weil der EQE an sich ein sehr gutes E-Auto ist. Ich selber fahr ihn und möchte ihn nicht mehr missen. Sowohl das Design als auch der Fahrkomfort sind sehr gut auch ohne Airmatic.
Spannend.
Da der erste Monat oft noch sehr niedrig ist, da die Produktion noch hochgefahren wird, kann man für die kommenden Monate einiges erwarten
Das wundert mich nicht, da Mercedes jetzt den Vorreiter spielt und eine vernünftige elektrische Mittelklasse-Limousine auf den Markt gebracht hat, die auch preislich noch nicht im reinen Luxus-Bereich liegt. Daß Mercedes sich hierbei vom SUV-Trend abgehoben hat, ist sehr zu begrüßen. Denn bei anderen nordwesteuropaeischen Herstellern fehlte es bisher an solchen Alternativen, weshalb ich dort nichts Passendes gefunden hätte. Obwohl ich mit den chinesischen E-Limousinen geliebäugelt hatte, ziehe ich den Mercedes CLA EQ mit in Erwägung.