Mercedes CLA EQ mit 1.985 Zulassungen im November 2025
Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat mit 55.741 Einheiten um 58,5 % zu. Ihr Anteil betrug 22,2 %. Kräftig dazu beigetragen hat auch der Mercedes CLA EQ. Im November wurden 1.985 von ihm zugelassen. Damit kam der CLA EQ direkt in die Top 5 der Elektro-Charts im November 2025. Die Plätze 1-4 sind fest in der MEB Plattform von VW (Platz 1 VW ID7, Platz 2 VW ID3 und dann die beiden Skoda Modelle Elroq und Enyaq).
250.671 Pkw wurden im November 2025 neu zugelassen und damit 2,5 % mehr als im Vorjahresmonat.
Bei den deutschen Marken erreichte Ford im November 2025 mit einem Zulassungsplus von 13,7 Prozent den stärksten Zuwachs. Audi fuhr ein Plus von 9,5 Prozent ein und erreichte einen Anteil von 7,6 Prozent, gefolgt von BMW mit +8,5 Prozent und einem Anteil von 9,7 Prozent. Mini erreichte ein Plus von 3,2 Prozent, der Anteil an den Neuzulassungen betrug 1,3 Prozent und Volkswagen konnte eine Zulassungssteigerung von 0,5 Prozent verzeichnen. Bei smart (-49,6 %), Porsche (-19,5 %), MAN (-6,5 %), Mercedes (-4,0 %) und Opel (-2,0 %) gingen die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen zurück. Mit 19,1 Prozent entfiel der größte Anteil an den Neuzulassungen wie immer auf VW.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im November um 14,4 Prozent zurück und lag bei 98,3 g/km.
Mercedes internes Ranking: GLC führt vor der E-Klasse und dem CLA. Die CLA EQ Modelle pushen die gesamte CLA Baureihe auf Platz 3 im Mercedes internen Ranking. Der CLA EQ Anteil an der CLA Baureihe beträgt 58%.
Bei den Plug-in-Hybriden sichert sich Mercedes erneut den zweiten Platz hinter VW.
BYD holt im letzten Quartal mächtig auf.
| Platz | Hersteller | 1 HJ25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Summe 25 |
| 1 | VW | 23.632 | 4.636 | 4.043 | 5.421 | 4.795 | 5.007 | 47.534 |
| 2 | Mercedes | 21.569 | 4.090 | 3.068 | 4.001 | 4.699 | 4.612 | 42.039 |
| 3 | BMW | 15.980 | 3.795 | 3.234 | 3.582 | 4.274 | 3.778 | 34.643 |
| 4 | Seat | 16.566 | 1.841 | 1.902 | 1.436 | 1.534 | 1.717 | 24.996 |
| 5 | Volvo | 13.050 | 2.083 | 1.889 | 2.210 | 2.482 | 2.164 | 23.878 |
| 6 | Audi | 7.261 | 2.177 | 2.626 | 2.088 | 3.310 | 4.554 | 22.016 |
| 7 | Ford | 6.344 | 1.454 | 1.376 | 1.183 | 1.405 | 1.499 | 13.261 |
| 8 | Skoda | 7.351 | 1.319 | 787 | 1.147 | 1.311 | 1.344 | 13.259 |
| 9 | BYD | 1.779 | 545 | 429 | 1.918 | 2.729 | 2.847 | 10.247 |
| 10 | Hyundai | 2.762 | 764 | 526 | 550 | 620 | 548 | 5.770 |
Mercedes E-Auto Ranking
Der CLA EQ ist wie im September, Oktober und November auf Platz 1 bei den elektrischen Mercedes Modellen. Der CLA EQ befindet sich weiter im Hochlauf. Der CLA Shooting Brake EQ wird erst Anfang 2026 ausgeliefert und die Einstiegsversion – CLA 200 EQ – ist zwar bestellbar, wird jedoch erst Anfang 2026 ausgeliefert.
| 1 HJ25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Summe 25 | |
| CLA EQ | 240 | 107 | 557 | 897 | 1.383 | 1.985 | 5.169 |
| EQA | 4.598 | 1004 | 827 | 854 | 816 | 840 | 8.939 |
| EQB | 3.786 | 817 | 456 | 435 | 836 | 669 | 6.999 |
| EQE | 2.978 | 549 | 391 | 336 | 431 | 361 | 5.046 |
| EQV | 856 | 233 | 153 | 72 | 130 | 134 | 1.578 |
| EQS | 773 | 89 | 137 | 79 | 89 | 87 | 1.254 |
| G 580 | 443 | 80 | 92 | 82 | 73 | 49 | 819 |
| GLC EQ | 3 | 0 | 3 |
Das E-Auto Ranking im November 2025
Der VW ID7 kommt auf Platz 1. Dahinter kommt der VW ID3 vor seinen Skoda Kollegen Elroq und Enyaq. Danach erstmals innerhalb den Top 5 ist der Mercedes CLA EQ.
In den Top 50 der E-Auto Charts ist kein smart vertreten. smart kann aktuell nicht von dem E-Auto Boom (+59%) profitieren.
| Platz | Modellreihe | November 2025 | Jan. – November 2025 |
| 1 | VW ID.7 | 3.340 | 31.629 |
| 2 | VW ID.3 | 3.161 | 29.094 |
| 3 | Skoda ELROQ | 3.140 | 22.531 |
| 4 | Skoda ENYAQ | 2.313 | 23.384 |
| 5 | Mercdes CLA EQ | 1.985 | 5.169 |
| 6 | BMW iX1 | 1.940 | 16.353 |
| 7 | Audi A6 etron | 1.804 | 11.641 |
| 8 | eMINI | 1.668 | 13.799 |
| 9 | VW ID.4, ID.5 | 1.662 | 25.404 |
| 10 | Cupra TAVASCAN | 1.592 | 12.183 |
| 11 | Audi Q6 etron | 1.546 | 11.857 |
| 12 | Cupra BORN | 1.442 | 17.645 |
| 13 | Fiat 500e | 1.415 | 9.026 |
| 14 | BMW i4 | 1.284 | 10.487 |
| 15 | BMW i5 | 1.229 | 9.038 |
| 16 | Ford EXPLORER | 1.165 | 9.633 |
| 17 | Tesla MODEL 3 | 1.043 | 6.181 |
| 18 | Audi Q4 etron | 958 | 11.022 |
| 19 | MG S5 | 884 | 1.870 |
| 20 | Kia EV3 | 877 | 8.542 |
| 21 | Mercedes EQA | 840 | 8.939 |
| 22 | Citroen e-C3 | 788 | 4.742 |
| 23 | Ford CAPRI | 712 | 3.449 |
| 24 | Leapmotor T03 | 681 | 4.510 |
| 25 | Mercedes EQB | 669 | 6.999 |
| 26 | VW ID. BUZZ | 669 | 7.929 |
| 27 | Tesla MODEL Y | 662 | 10.975 |
| 28 | Ford ePUMA | 639 | 3.321 |
| 29 | Renault R5 | 609 | 7.369 |
| 30 | BMW iX | 593 | 3.720 |
| 31 | Hyundai INSTER | 584 | 9.759 |
| 32 | Opel eCORSA | 580 | 6.355 |
| 33 | Dacia SPRING EV | 511 | 4.712 |
| 34 | Opel eGRANDLAND X | 495 | 2.426 |
| 35 | Hyundai KONA electric | 489 | 6.071 |
| 36 | Porsche eMACAN | 473 | 5.813 |
| 37 | Peugeot e208 | 433 | 1.663 |
| 38 | Renault R4 | 418 | 1.553 |
| 39 | Mazda 6 | 412 | 1.235 |
| 40 | Peugeot e2008 | 387 | 1.571 |
| 41 | MG 4 | 364 | 5.478 |
| 42 | Mercedes EQE | 361 | 5.046 |
| 43 | Hyundai IONIQ5 | 361 | 6.254 |
| 44 | BYD DOLPHIN SURF | 354 | 2.003 |
| 45 | BMW iX2 | 335 | 2.984 |
| 46 | Volvo XC40 recharge | 315 | 2.299 |
| 47 | BYD SEALION 7 | 290 | 1.437 |
| 48 | Fiat GRANDE PANDA | 281 | 878 |
| 49 | Opel eASTRA | 272 | 1.855 |
| 50 | Kia EV6 | 263 | 3.112 |




















4 Responses
Der Untergang von Smart ist schon krass. Die Autos kommen ja weltweit wirklich nirgendwo an.
Für den ikonischen Zweisitzer jahrelang keinen Nachfolger zu bringen, den Markenkern so extrem zu verraten und Fahrzeuge zu bringen, die mit der Smart-Idee rein gar nichts zu tun haben: das ist schon, fast möchte man sagen, ikonisches Management-Versagen.
Das denke ich mir auch immer wieder, die aktuellen Smart Modelle sind einfach x-beliebige China-E-Autos, sonst nix, egal ob 800 Volt oder was auch immer. Und dann noch das Thema Lieferzeit, ich blicke da einfach nicht durch was Geely da vor hat.
Danke für die Aufstellung!
Gibt es bereits Zahlen zu Vorbestellungen/Auslieferungen für den CLA in China?
Liegen mir noch nicht vor.