Hohe Spritpreise beflügeln das Elektroauto: 80% Zuwachs im Oktober 2026
254.492 Neuwagen wurden im Oktober 2026 neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigte sich eine Steigerung um +1,7 Prozent. Die Anzahl der privaten Neuzulassungen stieg um +20,6 Prozent, ihr Anteil betrug 40,7 Prozent, die gewerblichen Neuzulassungen verzeichneten einen Rückgang von -8,2 Prozent.
Unter den deutschen Marken verzeichnete smart mit +59,5 % den stärksten Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat. Aber auch Mercedes konnte um 8,5% wachsen bei einem Marktanteil von 10,3 %.
94.086 fabrikneue Elektro (BEV) kamen zur Zulassung, +79,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, ihr Anteil betrug 37,0 Prozent.
Das Elektroauto jagt den Benziner. Mit 49% hat der Benziner (inkl. Mild-Hybrid, Voll-Hybrid und Plug-in-Hybrid) noch 12%-Punkte die Nase vor dem E-Auto. Aber der Abstand wird sukzessive kleiner.
Der Diesel ist mit einem Marktanteil von 14% (ebenfalls inkl. der Diesel Hybrid Varianten) schon weit abgeschlagen.
Mercedes hat sich entschieden bei der neuen Kompaktwagenfamilie (MMA: u.a. CLA, GLA und GLB) keinen Diesel mehr anzubieten. BMW zieht nun beim 3er nach bietet ihn erstmal nicht mehr mit einem Selbstzünder an.
| Neuzulassungen | Okt 26 | Anteil |
| Gesamt | 254.492 | 100% |
| Elektro | 94.086 | 37% |
| Benzin | 123.556 | 49% |
| davon ohne Hybrid | 41.222 | |
| davon Hybrid | 55.078 | |
| davon Plug-in-Hybrid | 27.256 | |
| Diesel | 36.850 | 14% |
| davon ohne Hybrid | 23.882 | |
| davon Hybrid | 11.725 | |
| davon Plug-in-Hybrid | 1.243 |
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuzulassungen im Oktober betrug 79,4 g/km (-21,1 %).
| Marke | Anzahl Okt 26 | Anteil in % | Veränderung ggü Okt 25 | Anzahl Jan-Okt 26 | Anteil in % | Veränderung ggü Jan-Okt 25 |
| ALFA ROMEO | 299 | 0,1 | -47,7 | 3.779 | 0,2 | -40,4 |
| ALPINE | 111 | 0 | -14,6 | 1.220 | 0 | 50,2 |
| ASTON MARTIN | 31 | 0 | -32,6 | 474 | 0 | 76,9 |
| AUDI | 17.482 | 6,9 | -8,4 | 170.502 | 6,9 | 3,3 |
| BENTLEY | 34 | 0 | -5,6 | 366 | 0 | -21,5 |
| BMW | 23.582 | 9,3 | 0,1 | 212.902 | 8,6 | 3,8 |
| BYD | 5.173 | 2 | 54,3 | 47.961 | 1,9 | 216,1 |
| CADILLAC | 12 | 0 | -7,7 | 62 | 0 | -23,5 |
| CHERY | – | – | X | 3 | 0 | -92,9 |
| CITROEN | 4.510 | 1,8 | 10 | 45.206 | 1,8 | 10 |
| DACIA | 6.782 | 2,7 | 15,4 | 59.958 | 2,4 | 0,8 |
| DAF TRUCKS | – | – | X | 2 | 0 | – |
| DEEPAL | 26 | 0 | 2.500,00 | 184 | 0 | 1.315,40 |
| DENZA | 6 | 0 | X | 6 | 0 | X |
| DONGFENG | 18 | 0 | X | 69 | 0 | X |
| DS | 85 | 0 | -49,4 | 1.705 | 0,1 | -29,9 |
| FERRARI | 106 | 0 | -13,1 | 1.411 | 0,1 | -8,3 |
| FIAT | 4.307 | 1,7 | 7,4 | 55.579 | 2,2 | 20,9 |
| FISKER | 9 | 0 | 800 | 26 | 0 | 420 |
| FORD | 7.505 | 2,9 | -9,8 | 82.135 | 3,3 | -10,1 |
| GEELY | 981 | 0,4 | X | 3.248 | 0,1 | X |
| GWM | 200 | 0,1 | 506,1 | 1.389 | 0,1 | -40 |
| HONDA | 658 | 0,3 | 16 | 6.786 | 0,3 | 7,3 |
| HYUNDAI | 6.961 | 2,7 | -15,3 | 78.361 | 3,2 | -0,8 |
| INEOS | 30 | 0 | 76,5 | 307 | 0 | -29,4 |
| IVECO | 51 | 0 | -26,1 | 763 | 0 | -0,5 |
| JAC | 11 | 0 | X | 27 | 0 | X |
| JAECOO | 131 | 0,1 | X | 599 | 0 | X |
| JEEP | 857 | 0,3 | 14,4 | 9.634 | 0,4 | -8,2 |
| KGM | 278 | 0,1 | -0,4 | 2.316 | 0,1 | -10,2 |
| KIA | 6.173 | 2,4 | 19,4 | 56.220 | 2,3 | 10 |
| LADA | – | – | X | 10 | 0 | 900 |
| LAMBORGHINI | 63 | 0 | 8,6 | 984 | 0 | -4,5 |
| LAND ROVER | 1.400 | 0,6 | 59,1 | 12.197 | 0,5 | 10,9 |
| LEAPMOTOR | 3.661 | 1,4 | 288,6 | 19.705 | 0,8 | 266,1 |
| LEXUS | 297 | 0,1 | -24,6 | 2.937 | 0,1 | -27,7 |
| LOTUS | 4 | 0 | -85,7 | 230 | 0 | -18,7 |
| LUCID | 42 | 0 | 4.100,00 | 208 | 0 | 46,5 |
| LYNK & CO | 174 | 0,1 | 270,2 | 1.101 | 0 | 75 |
| MAN | 112 | 0 | 12 | 1.121 | 0 | -8,8 |
| MASERATI | 25 | 0 | -41,9 | 319 | 0 | -44,4 |
| MAXUS | – | – | -100 | 16 | 0 | -82,8 |
| MAZDA | 3.804 | 1,5 | 23,5 | 39.887 | 1,6 | 22,9 |
| MERCEDES | 26.273 | 10,3 | 8,5 | 221.132 | 8,9 | 2,7 |
| MG ROEWE | 4.140 | 1,6 | 48,5 | 31.503 | 1,3 | 49,7 |
| MINI | 4.389 | 1,7 | 25 | 37.200 | 1,5 | 30,1 |
| MITSUBISHI | 673 | 0,3 | -23,2 | 10.202 | 0,4 | -38,5 |
| MORGAN | 3 | 0 | – | 59 | 0 | 20,4 |
| NIO | – | – | -100 | 20 | 0 | -91,2 |
| NISSAN | 2.525 | 1 | 22,1 | 27.211 | 1,1 | 0 |
| OMODA | 34 | 0 | X | 215 | 0 | 21.400,00 |
| OPEL | 10.130 | 4 | -24,1 | 115.505 | 4,7 | 2,5 |
| PEUGEOT | 4.928 | 1,9 | -1 | 51.249 | 2,1 | 5,5 |
| POLESTAR | 292 | 0,1 | -48 | 4.097 | 0,2 | 6,9 |
| PORSCHE | 2.379 | 0,9 | -5,7 | 24.054 | 1 | -6,9 |
| RENAULT | 5.505 | 2,2 | 7,8 | 56.853 | 2,3 | 18,2 |
| ROLLS ROYCE | 13 | 0 | -50 | 228 | 0 | -19,4 |
| SEAT | 12.093 | 4,8 | -8,7 | 129.525 | 5,2 | -5 |
| SKODA | 19.535 | 7,7 | -12,1 | 206.508 | 8,3 | 9,9 |
| SMART | 772 | 0,3 | 59,5 | 7.403 | 0,3 | 99,6 |
| SUBARU | 240 | 0,1 | -2,8 | 3.184 | 0,1 | -7,8 |
| SUZUKI | 1.534 | 0,6 | -12,2 | 17.905 | 0,7 | -7,4 |
| TESLA | 2.932 | 1,2 | 290,9 | 47.742 | 1,9 | 206,1 |
| TOGG | 12 | 0 | 100 | 303 | 0 | 877,4 |
| TOYOTA | 6.765 | 2,7 | -7,5 | 56.787 | 2,3 | -18 |
| VINFAST | 18 | 0 | -60 | 177 | 0 | 6,6 |
| VOLVO | 4.308 | 1,7 | -4,1 | 42.762 | 1,7 | -13,5 |
| VW | 46.331 | 18,2 | -4 | 442.775 | 17,9 | -5,6 |
| XPENG | 1.380 | 0,5 | 284,4 | 8.403 | 0,3 | 279,5 |
| ZEEKR | 80 | 0 | X | 555 | 0 | X |
| SONSTIGE | 1.217 | 0,5 | 44,9 | 10.818 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 254.492 | 100 | 1,7 | 2.476.290 | 100 | 4,9 |
Weitere Informationen:





















