Der neue smart #5 SUV startet in Deutschland im Mai 2025
Ende Oktober ist der smart #5 in China gestartet. In Deutschland kommt er im Mai 2025 zu den Händlern. Die volle Verfügbarkeit erwartet smart im 2. Halbjahr 2025.
Outdoor Paket P2 erhöht sich die Fahrzeughöhe von 1,71m auf 1,83m! Die Reichweite von der Delux-Version mit 76 kWh LFP Akku von 570 km auf 500 km nach CLTC (gemäß WLTP von ca. 425 km auf ca. 370 km). Für die Deluxe Extra Long-Range Version (100 kWh NMC Batterie) mit Outdoor P2 von 740 km CLTC auf 620 km CLTC (d.h. in der WLTP EU Norm von ca. 550 km auf 460 km).
In Deutschland soll neben dem smart #5 Premium, der smart #5 BRABUS sowie der smart #5 Summit Edition kommen. Die Summit Edition verfügt dann auch über die Luftfederung und ist durch den Dachgepäckträger mit der LED Zusatzlichtleiste noch einmal deutlich höher (1,83m statt 1,71m). Das kostet Reichweite.
Unklar ist ob smart beim #5 auch LFP Akku Version mit 400 Volt nach Europa bringt?
Die Ausstattungsdetails basieren auf dem Angebot in China.
Die Preise wurden auf Euro umgerechnet und mit 19% MwSt sowie 10% Zoll und Geely Strafzoll versehen (und dienen als Richtwert).
smart #5 | Standard | Deluxe | Extra-Long-Range Deluxe | Summit Limited Edition |
Preis umgerechnet ca | 45.990 € | 48.490 € | 52.490 € | 71.990 € |
Länge mm | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Breite mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1945 |
Höhe mm | 1705 | 1705 | 1705 | 1830 |
Radstand mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bodenfreiheit mm | 190 | 197 | 197 | 186 (156-231) |
Luftfederung mit adaptiven Stoßdämpfern | – | – | – | ja |
Reichweite CLTC in km | 570 | 570 | 740 | 580 |
WLTP km geschätzt | 425 | 425 | 550 | 430 |
Zellchemie | LFP | LFP | NMC | NMC |
Batteriespannung | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
Batteriekapazität kWh | 76 | 76 | 100 | 100 |
Antrieb | Hinterachse | Hinterachse | Hinterachse | Allrad |
0-100 km/h in s | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 4,9 |
Frontmotortyp | – | – | – | ASM |
Heckmotor | PSM mit SiC | PSM mit SiC | PSM mit SiC | PSM mit SiC |
Leistung Frontmotor | – | – | – | 224 PS |
Leistung Heckmotor | 340 PS | 340 PS | 363 PS | 422 PS |
Drehmoment vorne | – | – | – | 270 NM |
Drehmoment hinten | 373 NM | 373 NM | 373 NM | 440 NM |
Systemleistung | 340 PS | 340 PS | 363 PS | 646 PS |
Systemdrehmoment | 373 NM | 373 NM | 373 NM | 710 NM |
Fahrmodus | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport |
Fahrmodus Gelände | – | – | – | Adaptiv Sand Schnee Schlamm Fels |
DC Ladezeit 10-80% | <30min | <30min | <15min | <15min |
Einparksensoren | Serie | Serie | Serie | Serie |
ABS und ESP | Serie | Serie | Serie | Serie |
Lackfarben | ||||
weiß | Serie | Serie | Serie | – |
Laserrot | – | 990 € | 990 € | – |
schwarz Metallic | 990 € | 990 € | 990 € | – |
Cyber-Silber | 990 € | 990 € | 990 € | – |
hellgrün Metallic | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
Bernsteinbraun | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
Treibsandgold matt | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
grün matt | – | – | – | Serie |
Dachfarbe | ||||
in Wagenfarbe | Serie | Serie | Serie | – |
Kontrastfarbe Eclipse Black | optional | optional | optional | – |
Kontrastfarbe Gold | – | – | – | Serie |
Cyber LED | Serie | Serie | Serie | – |
Cyber LED Matrix Licht | – | – | – | Serie |
Welcome Home | – | – | – | Serie |
Lichtshow | – | – | – | Serie |
Fernlichtassistent | Serie | Serie | Serie | – |
rahmenlose Scheiben | Serie | Serie | Serie | Serie |
versenkbare Türgriffe | Serie | Serie | Serie | Serie |
doppelte Isolierverglasung rundum | Serie | Serie | Serie | Serie |
Panoramafestdach mit elektrischem Rollo | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückbank 40:60 umklappbar | Serie | Serie | Serie | Serie |
elektrische 10 Grad Rückbanklehnenverstellung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Adatives Fern- und Abblendlicht | – | – | – | Serie |
LED Licht Leiste auf dem Dach | – | – | – | Serie |
beleuchtete Außentürgriffe | – | Serie | Serie | Serie |
smart Logo beleuchtet D-Säule | – | Serie | Serie | Serie |
Summit Edition Logo | – | – | – | Serie |
getönte Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | |
Seitenscheiben getönt | Serie | Serie | Serie | |
elektrische AHK 1,6t | – | – | – | Option |
Outdoor Abenteuerpaket* | – | Option P2* | Option P2* | Serie |
Interieurkombination | ||||
Sitze schwarz, Zierteil schwarz | Serie | – | – | – |
Sitze schwarz, Zierteil Valley Grün | – | – | – | Serie |
Sitze schwarz, Zierteil weiß | – | 990 € | 990 € | – |
Sitze schwarz, Zierteil Eiche natur | – | Serie | Serie | – |
Sitze wüstenbraun, Zierteil Eiche natur | – | 990 € | 990 € | – |
Lenkrad | Leder | Leder | Leder | Nappaleder |
Sitze | Leder | Leder | Leder | Nappaleder |
Luxuriöses Nappalederkombination | – | Option P4 | Option P4 | Serie |
smart Logo am Lenkrad beleutet | – | Serie | Serie | Serie |
Ambientelicht 2-Zonen 256 Farben | Serie | – | – | – |
Ambientelicht 2-Zonen 256 Farben (High) | – | Serie | Serie | Serie |
6-fach elektrische Verstellung Vordersitze | Serie | – | – | Serie |
8-fach elektrische Verstellung Vordersitze | – | Serie | Serie | – |
Elektrische Sitzkissenverlängerung Vordersitze | – | Serie | Serie | – |
Belüftete Vordersitze | – | Serie | Serie | Serie |
Massagesitze vorne | – | Serie | Serie | – |
Sitzheizung hinten | – | Serie | Serie | – |
Pedale aus gebürstetem Aluminium beleuchtet | – | Serie | Serie | Serie |
Frunk mit Beleuchtung | 72 Liter | 72 Liter | 72 Liter | 47 Liter |
Kofferraum hinten | 630-1530l | 630-1530l | 630-1530l | 630-1530l |
Beifahrer Scherelosigkeitsitz sowie Beduftungssystem | – | Option P5 | Option P5 | – |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | – | Serie | Serie | Serie |
AQS Luftgütekontrollsystem | – | Serie | Serie | Serie |
PM 2,5 Sensor (Partikel) | – | Serie | Serie | Serie |
Filter Klimaanlage N95 | Serie | – | – | – |
Filter Klimaanlage N95 mit Aktivkohlefilter | – | Serie | Serie | Serie |
Fahrerassistenzsystem mit 26 Sensoren | Serie | – | – | – |
Fahrerassistenzsystem mit 28 Sensoren | – | Serie | Serie | Serie |
High-End Fahrerassistenzsystem mit 36 Sensoren | – | – | Option P6 | Opton P6 |
Hands-off-Detection (Drehmoment am Lenkrad) | Serie | – | – | – |
Hands-off Detection (kapazitiv) | – | Serie | Serie | Serie |
Abstandsregeltempomat | Serie | Serie | Serie | Serie |
Staupilot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Spurwechselassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Spurhalteassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Automatische Notbremsassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Querverkehrswarnung vorne und hinten | Serie | Serie | Serie | Serie |
360 Grad Kamera | Serie | Serie | Serie | Serie |
Totwinkel-Assistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Verkehrszeihenerkennung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Aktiver Parkpilot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Remote Parkassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
5G/Wifi/Hotspot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gesichtserkennung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Keyless Go | Serie | Serie | Serie | Serie |
Erweiterte Navigationsunterstützung (Autobahn und Stadt) Autopilot | – | – | Option P6 | Option P6 |
Park-Pilot Plus | – | – | Option P6 | Option P6 |
Spurzentrierung Plus | – | – | Option P6 | Option P6 |
Ampel Erinnerung | – | – | Option P6 | Option P6 |
10,3 Zoll Fahrerdisplay | Serie | Serie | Serie | Serie |
2*13 Zoll AMOLED Touchscreen jeweils 2,5K | Serie | Serie | Serie | Serie |
25,6 Zoll Augmented Reality Head-Up-Display | – | Serie | Serie | Serie |
Soundsystem 9 Lautsprecher | Serie | Serie | Serie | – |
Sennheiser Soundsystem 7.1.4 Dolby mit 20 Lautsprecher | Option P4 | Option P4 | Serie | |
Luftgekühltes induktives Laden 50 Watt für smartphone (1 Platz) | Serie | – | – | – |
Luftgekühltes induktives Laden 50 Watt für smartphone (2 Plätze) | – | Serie | Serie | Serie |
220 Volt Steckdose | – | – | Serie | Serie |
V2L | Serie | Serie | Serie | Serie |
Outdoor Ausstattung (integrieter Beamer und tragbarer Outdoorlautsprecher) | – | Option P7 | Option P7 | Serie |
Beifahrersitzkissen-Airbag | – | Option P5 | Option P5 | – |
Elektrische Heckklappe mit Höhenverstellung Memory Funktion | Serie | – | – | – |
Elektrische Heckklappe mit Kickfunktion (Hands-free-Access) mit Höhenverstellung Memory Funktion | – | Serie | Serie | Serie |
19 Zoll-Stern-Trail-Räder 245/50 R19 | Serie | – | – | – |
20 Zoll 255/45 R20 | – | Serie | Serie | – |
20 Zoll Design 255/45 R20 | – | – | – | Serie |
elektrische AHK 1,6t | – | – | – | 1.590 € |
Abenteuer Paket P2* | – | 2.990 € | 2.990 € | Serie |
Paket P4 Nappa Leder, Sennheiser | – | 3.990 € | 3.990 € | Serie |
Schwerelosigkeitssitz & Beduftungssystem (Paket 5)** | – | 1.590 € | 1.590 € | – |
Auto Pilot P6 (vermutlich nur in China) | – | – | 5.990 € | 5.990 € |
Outdoor Ausstattung (integrieter Beamer und tragbarer Outdoorlautsprecher); P7 | 2.190 € | Serie |
*mit dem optionalen Outdoor Paket P2 erhöht sich die Fahrzeughöhe von 1,71m auf 1,83m! Die Reichweite von der Delux-Version mit 76 kWh LFP Akku von 570 km auf 500 km nach CLTC (gemäß WLTP von ca. 425 km auf ca. 370 km). Für die Deluxe Extra Long-Range Version (100 kWh NMC Batterie) mit Outdoor P2 von 740 km CLTC auf 620 km CLTC (d.h. in der WLTP EU Norm von ca. 550 km auf 460 km).
** entfall von Handschuhfach
5 Responses
Da kommt beim Long-Range aber noch einiges zusammen, will die Optionen, die den smart ausmachen. Mal sehen, was sie für hier packen.
Aber bei den Preisen muss sich kein GLB EQ verstecken, denke ich.
A Smart is supposed to be a lower priced entry into Mercedes Benz, but this car is way overpriced. 50K and a ridiculous 71K for the top version is Mercedes pricing. No wonder they only selling 100K Smart models every year. Why don’t they have any EV selling at 25K??
Yes that is correct, but the smart #5 has a first class lounge passenger seat which Mercedes only offers in the Maybach models.
But you are right, I am not that optimistic for high sales volume at these price levels.
Schau an, smart kann also doch nicht zaubern. Die beiden Einsteigermodelle sind nett, aber nichts besonderes im Wettbewerbsumfeld. Die Ladekurve dürfte der bekannten aus dem #1 entsprechen. Das ist 2025 nichts, worauf man stolz sein kann. Eher sogar unter dem Branchenschnitt.
Das 800V Modell scheint technisch ok (vorausgesetzt es hat keine typische Chinapeakkurve beim Laden), aber preislich ist das jetzt nichts Besonderes. Gegenüber dem neuen elektr. GLB wird man ein paar Euro sparen, ja. Aber lohnt sich das? Ich habe Zweifel. Der Vergleich Amfamg 26 wird spannend.
Dieses Fahrzeug und seine Marktpositionierung verstehe ich nicht. Soll das ein digitaler Landi werden? Dachzelt und Liegesitze? Keine AHK in den Normalvarianten? Allrad nur im Papamobil?Wenn das die Pakete für Europa sind, wird der Verkauf überschaubar bleiben.