Die Dauerleistung von Mercedes Elektrofahrzeugen

Was ist die Dauerleistung von den Mercedes EQ Fahrzeugen – G 580 Eletric mit 295 PS Dauerleistung

Ein Verbrenner hat seine im Fahrzeugschein eingetragene Leistung bei einer gewissen Drehzahl. Darunter und darüber ist die Leistung niedriger.

Bei einem E-Auto wird der E-Motor heiß, sodass dann die Leistung reduziert wird.

Auf der anderen Seite benötigt man auch sehr wenig Leistung um konstant 100 oder 130 km/h zu fahren. Bei 100 km/h reichen oft schon 20 PS. Der neue Elektro CLA auf MMA Plattform will im Durschnitt für den WLTP Zyklus mit rund 16 PS auskommen. Bei der dritten Rekordfahrt nach Dubai hat der Vision EQXX im Durchschnitt gerade einmal 10 PS seiner maximalen Leistung von 245 PS genutzt.

Die höhere Leistung macht natürlich bei den Beschleunigungsvorgängen viel Spaß und vermittelt die Leichtigkeit des Seins.

So ist die 30min Dauerleistung die im Fahrzeugschein eingetragen ist mehr als ausreichend.

Durch eine aufwendige Kühlung kann man die Dauerleistung näher an die Peak-Leistung des E-Motor bringen.

Mercedes Concept CLA
Der neue CLA Elektro benötigt für den WLTP Zyklus im Durchschnitt nur 16 PS
Mercedes elektrische G-Klasse
Mercedes G 580 Electric: 4 elektrische Motoren = höchste Dauerleistung von 295 PS

In der Nachfolgenden Tabelle sieht man, dass einige Modelle gedrosselt sind. Ein EQE 350 4matic, EQE 500 4matic und EQE 43 AMG 4matic haben dieselbe Dauerleistung, aber unterschiedliche Peakleistungen. Der 350 4matic und 500 4matic sind daher gedrosselt.

 DauerleistungPeakleistungVerhältnis Daue/Peak
EQA 250 (ASM Maschine)108 PS190 PS57%
EQA 250 (PSM E-Motor)150 PS190 PS79%
EQA 250+129 PS190 PS68%
EQA 300 4matic189 PS228 PS83%
EQA 350 4matic189 PS292 PS65%
EQB 250 (entfallen)150 PS190 PS79%
EQB 250+129 PS190 PS68%
EQB 300 4matic189 PS228 PS83%
EQB 350 4matic189 PS292 PS65%
EQC 400 4matic (entfallen)197 PS408 PS48%
EQE 300148 PS245 PS60%
EQE 350148 PS292 PS51%
EQE 350+148 PS292 PS51%
EQE 350 4matic184 PS292 PS63%
EQE 500 4matic184 PS408 PS45%
EQE 43 AMG 4matic184 PS476 PS39%
EQE 53 AMG 4matic+252 PS625 PS40%
EQE 300 SUV148 PS245 PS60%
EQE 350+ SUV148 PS292 PS51%
EQE 350 4matic SUV184 PS292 PS63%
EQE 500 4matic SUV184 PS408 PS45%
EQE 43 AMG 4matic SUV184 PS476 PS39%
EQE 53 AMG 4matic+ SUV252 PS625 PS40%
EQS 450+148 PS360 PS41%
EQS 450 4matic184 PS360 PS51%
EQS 500 4matic184 PS449 PS41%
EQS 580 4matic184 PS544 PS34%
EQS 53 AMG 4matic+252 PS658 PS38%
EQS 450+ SUV148 PS360 PS41%
EQS 450 4matic SUV184 PS360 PS51%
EQS 500 4matic SUV184 PS449 PS41%
EQS 580 4matic SUV184 PS544 PS34%
EQS 680 4matic Maybach SUV252 PS658 PS38%
G 580 Electric295 PS??? 
EQT 20069 PS122 PS57%
EQV 25095 PS204 PS47%
EQV 30095 PS204 PS47%
smart fortwo eq55 PS82 PS67%
smart #1101 PS272 PS37%
smart #1 pulse / BRABUS157 PS428 PS37%
smart #3101 PS272 PS37%
smart #3 pulse / BRABUS157 PS428 PS37%

Mehr Beiträge

3 Antworten

Schreibe einen Kommentar

Mehr Beiträge