Das Angebot ist leicht rückläufig – das Rabattniveau praktisch konstant
Zwischen dem 09.04.2025 und dem 30.04.2025 haben sich die Rabatte für die Top-Angebote nicht großartig verändert.
Der Rabatt für die B-Klasse ist von 20% auf 15% gesunken.
Für Liebhaber der A-Klasse Limousine (V177) sind die Lagerwagen die letzte Chance. Als Neufahrzeug ist die A-Klasse Limousine nicht mehr bestellbar. Lediglich die bekannte A-Klasse mit Steilheck ist weiterhin als Built-to-Order Fahrzeug bestellbar.
Die Top-Angebote sind von rund 1.500 auf rund 1.200 Fahrzeuge gesunken. Über die Hälfte der Fahrzeuge entfällt auf die A-Klasse.
| Top Angebot | 30.05.2025 | 09.04.2025 | ||
| Modell | Stückzahl | Rabatt | Stückzahl | Rabatt |
| A-Klasse (W177) | 599 | 20% | 632 | 20% |
| A-Klasse Limousine (V177) | 169 | 20% | 202 | 20% |
| B-Klasse (W247) | 32 | 15% | 67 | 20% |
| CLA Coupé (C118) | 53 | 16% | 61 | 16% |
| CLA Shooting Brake (X118) | 244 | 20% | 296 | 20% |
| GLA 45 S AMG | 0 | 1 | 15% | |
| GLB (X247) | 44 | 15% | 64 | 15% |
| EQB (X243) | 0 | 7 | 18% | |
| C-Klasse (W206) | 1 | 20% | 24 | 20% |
| C-Klasse T-Modell (S206) | 39 | 18% | 61 | 18% |
| CLE 450 4matic Coupé | 0 | 2 | 15% | |
| GLC (X254) | 2 | 16% | 26 | 16% |
| GLC Coupé (C254) | 0 | 5 | 14% | |
| E 200 (W214) | 0 | 3 | 15% | |
| EQE (V295) | 2 | 10% | 9 | 10% |
| EQE SUV (X294) | 1 | 16% | 8 | 16% |
| GLE (V167) | 30 | 12% | 6 | 12% |
| GLS (X167) | 10 | 12% | 16 | 12% |
| S-Klasse (W/V223) | 0 | 4 | 19% | |
| S 63 E Performance AMG | 9 | 20% | 6 | 20% |
| SL 43 AMG | 0 | 2 | 18% | |
| AMG GT 4 Türer (X290) | 3 | 14% | 4 | 14% |
Der G 580 EQ begründet im Mercedes Neuwagen-Onlinestore die neue Kategorie „Top-Leasingkonditionen“. Hier sind vier G 580 EQ derzeit verfügbar mit einem Leasingfaktor für Privatkunden bei 48 Monate Haltedauer und 10.000 km jährlicher Fahrleistung von 1,093. Im Vergleich zum Leasingfaktor der Verbrenner G-Klassen von rund 1,45 deutlich günstiger.
Weitere Informationen:
Hier gibt es die Rabattübersicht bei Neuwagenbestellungen:




















