Der Markt geht im September 2024 um 7% zurück – E-Auto Marktanteil steigt auf 16,5% – Mercedes verliert 13%
208.848 Pkw wurden im September 2024 neu zugelassen. Mit -7,0 % lag das Zulassungsvolumen unter dem Niveau des Vorjahresmonats.
Unter den deutschen Marken wies Mini mit einem Plus von 16,0 Prozent den stärksten Zuwachs im September auf und erreichte einen Neuzulassungsanteil von 2,0 Prozent. BMW (+0,7 %/8,5 %) konnten ebenfalls Zugewinne erzielen. Die Marken Porsche (-5,9 %/1,0 %), Ford (-8,8 %/4,1 %), VW (-7,4 %/18,6 %), Mercedes (-13,0 %/8,8 %), Audi (-16,6 %/7,2 %), Opel (-20,5 %/5,4 %) und smart (-26,9 %/0,3 %) verbuchten hingegen sinkende Zulassungszahlen. Mit 18,6 Prozent war VW die anteilsstärkste deutsche Marke.
75.433 Neuwagen verfügten im September über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 36,1 Prozent (+3,1 %), darunter 14.936 Plug-in-Hybride (7,2 %/-2,9 %). 16,5 Prozent der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 34.479 Neuwagen lag diese Antriebsart um 8,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 67.009 Pkw waren mit einem Benzinmotor (32,1 %/-15,2 %) und 31.115 Pkw mit einem Dieselantrieb (14,9 %/-22,0 %) ausgestattet.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im September betrug 112,8 g/km (-5,9 %).
Marke | Anzahl | Anteil | Veränderung | Anzahl | Anteil | Veränderung |
in Prozent | in Prozent | Januar | in Prozent | in Prozent | ||
September | September | gegenüber | bis | Januar | gegenüber | |
2024 | 2024 | September | September | bis | Januar | |
2023 | 2024 | September | bis | |||
2024 | September | |||||
2023 | ||||||
AIWAYS | – | – | X | 27 | 0 | -41,3 |
ALFA ROMEO | 324 | 0,2 | -16,5 | 4.850 | 0,2 | 5,6 |
ALPINE | 14 | 0 | 7,7 | 355 | 0 | 19,5 |
ASTON MARTIN | 6 | 0 | -76 | 235 | 0 | -35,4 |
AUDI | 14.938 | 7,2 | -16,6 | 152.088 | 7,2 | -17,7 |
BENTLEY | 5 | 0 | -91,4 | 520 | 0 | -22,2 |
BMW | 17.851 | 8,5 | 0,7 | 169.860 | 8 | 0,4 |
BYD | 140 | 0,1 | -28,6 | 1.790 | 0,1 | -37,5 |
CADILLAC | 11 | 0 | -57,7 | 148 | 0 | -44,4 |
CITROEN | 2.837 | 1,4 | -29,3 | 41.432 | 2 | 36,9 |
DACIA | 4.088 | 2 | 3,9 | 52.856 | 2,5 | 2,5 |
DAF TRUCKS | – | – | -100 | 1 | 0 | -50 |
DS | 164 | 0,1 | -37,2 | 2.246 | 0,1 | 24,6 |
FERRARI | 87 | 0 | -24,3 | 1.547 | 0,1 | 10,1 |
FIAT | 3.757 | 1,8 | -40,1 | 48.920 | 2,3 | -16,2 |
FISKER | – | – | X | 132 | 0 | X |
FORD | 8.473 | 4,1 | -8,8 | 77.021 | 3,6 | -15,9 |
GWM | 259 | 0,1 | -22,2 | 2.153 | 0,1 | -36,5 |
HONDA | 652 | 0,3 | -4,5 | 5.572 | 0,3 | 16,9 |
HYUNDAI | 6.433 | 3,1 | -9,7 | 73.056 | 3,5 | -8,1 |
INEOS | 23 | 0 | -80,8 | 392 | 0 | -35,8 |
IVECO | 44 | 0 | -33,3 | 815 | 0 | 20,2 |
JAGUAR | 88 | 0 | -66,2 | 1.695 | 0,1 | -29,6 |
JEEP | 909 | 0,4 | -34,3 | 8.807 | 0,4 | -14,6 |
KIA | 5.326 | 2,6 | -1 | 53.141 | 2,5 | -6,6 |
LADA | – | – | -100 | 32 | 0 | -76,5 |
LAMBORGHINI | 73 | 0 | 35,2 | 979 | 0 | 28,1 |
LANCIA | – | – | X | 1 | 0 | X |
LAND ROVER | 750 | 0,4 | -33,9 | 9.296 | 0,4 | -12,4 |
LEXUS | 524 | 0,3 | 51,9 | 3.671 | 0,2 | 44,9 |
LOTUS | 26 | 0 | – | 257 | 0 | 9,8 |
LUCID | 41 | 0 | 272,7 | 127 | 0 | 89,6 |
LYNK & CO | 3 | 0 | -98 | 51 | 0 | -97,7 |
MAN | 86 | 0 | 2,4 | 1.090 | 0,1 | -34,1 |
MASERATI | 46 | 0 | -17,9 | 424 | 0 | -52,4 |
MAXUS | 3 | 0 | – | 53 | 0 | 43,2 |
MAZDA | 3.844 | 1,8 | -19,3 | 33.588 | 1,6 | -3,2 |
MERCEDES | 18.385 | 8,8 | -13 | 187.684 | 8,9 | -11 |
MG ROEWE | 707 | 0,3 | -9 | 16.734 | 0,8 | 12,5 |
MINI | 4.079 | 2 | 16 | 24.205 | 1,1 | -29,7 |
MITSUBISHI | 1.697 | 0,8 | -19,2 | 21.955 | 1 | 72,8 |
MORGAN | 2 | 0 | -60 | 53 | 0 | 15,2 |
NIO | 22 | 0 | -72,5 | 323 | 0 | -63,5 |
NISSAN | 2.278 | 1,1 | -20,8 | 22.952 | 1,1 | -3,5 |
OPEL | 11.185 | 5,4 | -20,5 | 112.943 | 5,3 | 4,3 |
PEUGEOT | 5.511 | 2,6 | 9,3 | 48.374 | 2,3 | 32,3 |
POLESTAR | 298 | 0,1 | -41,1 | 2.493 | 0,1 | -54,4 |
PORSCHE | 2.146 | 1 | -5,9 | 27.997 | 1,3 | 8 |
RENAULT | 3.878 | 1,9 | -24 | 37.479 | 1,8 | -23,1 |
ROLLS ROYCE | 22 | 0 | -26,7 | 248 | 0 | -2,7 |
SEAT | 10.852 | 5,2 | -5,8 | 117.352 | 5,5 | 17,8 |
SKODA | 17.212 | 8,2 | 34,8 | 154.809 | 7,3 | 24,4 |
SMART | 599 | 0,3 | -26,9 | 10.269 | 0,5 | -23,5 |
SSANGYONG | 96 | 0 | -39,6 | 1.416 | 0,1 | -21,3 |
SUBARU | 357 | 0,2 | -30 | 3.338 | 0,2 | -6 |
SUZUKI | 2.582 | 1,2 | -9,5 | 19.501 | 0,9 | 1 |
TESLA | 3.758 | 1,8 | -10,9 | 29.847 | 1,4 | -41,9 |
TOYOTA | 7.200 | 3,4 | 27,8 | 67.258 | 3,2 | 15,1 |
VINFAST | 19 | 0 | X | 78 | 0 | X |
VOLVO | 4.416 | 2,1 | 38,3 | 45.691 | 2,2 | 53,5 |
VW | 38.914 | 18,6 | -7,4 | 404.879 | 19,1 | 3,3 |
XPENG | 33 | 0 | X | 113 | 0 | X |
SONSTIGE | 775 | 0,4 | -28 | 8.855 | 0,4 | |
INSGESAMT | 208.848 | 100 | -7 | 2.116.074 | 100 | -1 |
Weitere Informationen: