Derzeit ist der smart #1 reservierbar ab Januar 2023 geht es mit den verbindlichen Bestellungen los
Nach der aktuellen Auskunft des Vertriebs kann man den smart #1 ab Mitte Dezember 2022 im Showroom besichtigen. Seit dem 18.10.2022 ist er reservierbar.
Die verbindlichen Bestellungen sind laut Vertrieb ab Januar 2023 möglich.
Die Auslieferungen der smart #1 beginnt ab Februar 2023.
Für die smart #1 Modelle gibt es ab 2023 rund 4.500 EUR BAFA Prämie sowie 2.250 EUR Herstelleranteil. Der smart #1 Brabus erhält 3.000 EUR BAFA Prämie sowie 1.500 EUR Herstelleranteil.
6 Schritte zum smart
Schritt 1: Auswahl des Modells
- #1
- #2 ab Ende 2024
- #3 ab Ende 2023 siehe hier
Schritt 2: Line und Batteriegröße wählen (für smart #1)
| Leistung (PS) | Batterie (kWh) | Antrieb | |
| smart #1 pure* | 272 | 49 | Heck |
| smart #1 pro* | 272 | 49 | Heck |
| smart #1 pure+ | 272 | 66 | Heck |
| smart #1 pro+ | 272 | 66 | Heck |
| smart #1 Premium | 272 | 66 | Heck |
| smart #1 Launch Edition** | 272 | 66 | Heck |
| smart #1 pulse* | ? | 66 | Allrad |
| smart #1 BRABUS | 428 | 66 | Allrad |
‚* nicht ab direkt ab Marktstart bestellbar
‚** Launch Edition ist bereits ausverkauft falls alle Reservierer ihre Reservierung in eine verbindliche Bestellung umwandeln
Die Pro+ Variante startet bei einem Preis von 41.490 €, der #1 Premium bei 44.990 €, die Launch Edition bei 46.290 € und der BRABUS bei 48.990 €.
Schritt 3: Exterieur Farbe wählen
Schritt 4: Interieurfarbe wählen (helles beige und weiß bei pro+ sind jedoch nicht mit allen Außenfarben kombinierbar)
Farbkombinationsmöglichkeiten:
Premium gibt es mit den folgenden Farben:
- Schwarzes Dach und digital weiß
- Digital weiß komplett
- Solar Silver metallic komplett
- Schwarzes Dach, Laser-Rot metallic
- Schwarzes Dach, Quantum Blau Metallic
- Schwarzes Dach, Lumen Yellow
- Atom grau matt (komplett)
- Meta schwarz metallic (komplet)
- Schwarzes Dach, Future grün metallic
Interieur für Premium:
- Dark Mattern (schwarz/beige)
- Touch (beige/rose)
Farben für Pro+:
- Meta schwarz metallic (komplet)
- Schwarzes Dach und digital weiß
- Schwarzes Dach, Laser-Rot metallic
- Schwarzes Dach, Quantum Blau Metallic
- Schwarzes Dach, Future grün metallic
- Lumen Gelb Akzente & Dach, Meta schwarz metallic
- Scharzes Dach, Cyber Silber metallic
- Schwarzes Dach, Lumen Yellow
Interieur Farben für Pro+:
- Lightning (hell)
- After Dark
Schritt 5: Extras wählen (offenbar gibt es fast kein Zubehör: Bestätigt sind eine Anhängerkupplung sowie eine smart Wallbox für zu Hause)
Schritt 6: Zahlart wählen (Barkauf, Leasing, Finanzierung)
| smart #1 Pro+ | smart #1 Premium | smart #1 Launch Edition | smart BRABUS #1 | |
| Länge | 4,27m | 4,27m | 4,27m | 4,27m |
| Breite | 1,82m | 1,82m | 1,82m | 1,82m |
| Radstand | 2,75m | 2,75m | 2,75m | 2,75m |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reifen | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 | 19 Zoll 235/45 R19 |
| Leergewicht | 1.800 kg | 1.788 kg | 1.788 kg | 1.900 kg |
| Zuladung | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg |
| Rücksitzbank | Rücksitzbank umklappbar, 60/40 teilbar, Gepäckdurchladefenster für sperriges Gepäck wie Skier | |||
| Kofferraum vorne | 15 l | 15 l | 15 l | 15 l |
| Kofferraum hinten | 323 l | 313 l | 313 l | 313 l |
| Leistung in PS | 272 | 272 | 272 | 156+272 = 428 |
| Drehmoment in NM | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Vmax in km/h | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h in s | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Batterie | Lithium NCM Batterie (66 kWh) | |||
| Reichweite WLTP in km | 420 | 440 | 440 | 400 |
| DC 10-80 % mit 150 kW | <30 min | <30 min | <30 min | <30 min |
| AC On-Bord-Lader | 7,4 kW | 22 kW | 22 KW | 22 KW |
| Infotainment | 12,8” full HD Touchscreen mit 1920 x 1080 Pixel | |||
| Instrumentententafel | 9,2″ | 9,2″ mit 10″ Head-up-Display | ||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ACC mit Stop & Go | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spurhalte-Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tot-Winkel-Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkehrszeichenerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autobahn Assistent mit Spurwechsel Assistent und Stau Assistent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| automatischer Parkassistent | Nein | Ja | Ja | Ja |
| adaptives Fernlich | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 360 Grad Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Panoramadach | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kunstleder | Ja | |||
| Duo-Leder | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ambietebeleuchtung 64 Farben | Ja | Ja | Ja | Ja |
| elektrisch, verdeckte Türgriffe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sitzheizung vorne | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2-Zonen Klimaautomatik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Nein | Ja | Ja | Ja |
| CyperSpark LED+ Scheinwerfer mit dynamischen LED Rückleuchten | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Beats Soundsystem | Ja | Ja | Ja | |
| Preis | 41.490,00 € | 44.990,00 € | 46.290,00 € | 48.990,00 € |



















