Elektroautos gewinnen im Jan 26 weiter an Marktanteilen
22% der neuzugelassenen Pkw sind E-Autos, der Gesamtmarkt schrumpft leicht
Im Januar 2026 wurden 193.981 Pkw neu zugelassen – das entspricht einem Rückgang von 6,6 % gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres.
Unter den deutschen Marken wies Opel mit einem Plus von 27,4 Prozent den stärksten Zuwachs auf und erreichte einen Neuzulassungsanteil von 4,6 Prozent. Porsche (+23,3 %/1,5 %) und MINI (+18,1 %/1,4 %) konnten ebenfalls Zugewinne im zweistelligen Bereich erzielen. BMW zeigte eine einstellige Zunahme von 5,4 Prozent, was einem Anteil von 8,8 Prozent entspricht. Die Marken VW (-17,5 %/19,7 %), Ford (-11,1 %/3,5 %), Mercedes (-6,5 %/9,5 %), smart (-4,9 %/0,2 %) und Audi (-4,0 %/7,2 %) verbuchten hingegen sinkende Zulassungszahlen. Trotz des Rückgangs blieb VW mit einem Anteil von 19,7 % die anteilstärkste deutsche Marke.
79.996 Neuwagen verfügten über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 41,2 Prozent (+3,9 %), darunter 21.790 Plug-in-Hybride (11,2 %/+23,0 %). 22,0 % der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 42.692 Neuwagen lag diese Antriebsart um 23,8 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 43.695 Pkw waren mit einem Benzinmotor (22,5 %/-29,9 %) und 27.309 Pkw mit einem Dieselantrieb (14,1 %/-17,1 %) ausgestattet.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Januar 2026 betrug 102,4 g/km (-9,9 %).
| Marke | Anzahl Jan 26 | Anteil % Jan 26 | Veränderung ggü Jan 25 % |
| ALFA ROMEO | 439 | 0,20 | -23,30 |
| ALPINE | 107 | 0,10 | 35,40 |
| ASTON MARTIN | 35 | 0,00 | X |
| AUDI | 14.054 | 7,20 | -4,00 |
| BENTLEY | 41 | 0,00 | -32,80 |
| BMW | 17.105 | 8,80 | 5,40 |
| BYD | 2.629 | 1,40 | 1018,70 |
| CADILLAC | 3 | 0,00 | -78,60 |
| CITROEN | 3.502 | 1,80 | 4,30 |
| DACIA | 3.141 | 1,60 | -45,20 |
| DS | 118 | 0,10 | -54,10 |
| FERRARI | 113 | 0,10 | -13,70 |
| FIAT | 4.490 | 2,30 | 87,20 |
| FORD | 6.820 | 3,50 | -11,10 |
| GWM | 44 | 0,00 | -86,70 |
| HONDA | 400 | 0,20 | -6,50 |
| HYUNDAI | 6.171 | 3,20 | 0,10 |
| INEOS | 28 | 0,00 | 33,30 |
| IVECO | 62 | 0,00 | 12,70 |
| JEEP | 782 | 0,40 | -21,60 |
| KGM | 163 | 0,10 | -52,10 |
| KIA | 3.916 | 2,00 | -21,00 |
| LADA | 2 | 0,00 | X |
| LAMBORGHINI | 82 | 0,00 | -10,90 |
| LAND ROVER | 1.109 | 0,60 | -9,20 |
| LEAPMOTOR | 689 | 0,40 | 344,50 |
| LEXUS | 270 | 0,10 | -22,40 |
| LOTUS | 24 | 0,00 | -42,90 |
| LUCID | 11 | 0,00 | -42,10 |
| LYNK & CO | 51 | 0,00 | 1175,00 |
| MAN | 131 | 0,10 | 22,40 |
| MASERATI | 30 | 0,00 | -34,80 |
| MAZDA | 2.815 | 1,50 | 22,90 |
| MERCEDES | 18.454 | 9,50 | -6,50 |
| MG ROEWE | 1.458 | 0,80 | -11,40 |
| MINI | 2.645 | 1,40 | 18,10 |
| MITSUBISHI | 964 | 0,50 | -49,90 |
| MORGAN | 4 | 0,00 | – |
| NIO | 1 | 0,00 | -94,40 |
| NISSAN | 2.059 | 1,10 | -7,20 |
| OPEL | 8.829 | 4,60 | 27,40 |
| PEUGEOT | 4.486 | 2,30 | -9,50 |
| POLESTAR | 532 | 0,30 | 126,40 |
| PORSCHE | 2.942 | 1,50 | 23,30 |
| RENAULT | 3.361 | 1,70 | -17,40 |
| ROLLS ROYCE | 27 | 0,00 | 3,80 |
| SEAT | 9.716 | 5,00 | -29,80 |
| SKODA | 18.550 | 9,60 | 12,20 |
| SMART | 466 | 0,20 | -4,90 |
| SUBARU | 206 | 0,10 | -26,70 |
| SUZUKI | 1.509 | 0,80 | 10,00 |
| TESLA | 1.301 | 0,70 | 1,90 |
| TOGG | 46 | 0,00 | X |
| TOYOTA | 3.595 | 1,90 | -33,80 |
| VINFAST | 34 | 0,00 | 21,40 |
| VOLVO | 3.967 | 2,00 | -26,30 |
| VW | 38.282 | 19,70 | -17,50 |
| XPENG | 327 | 0,20 | 247,90 |
| ZEEKR | 10 | 0,00 | X |
| SONSTIGE | 833 | 0,40 | -28,00 |
| INSGESAMT | 193.981 | 100,00 | -6,60 |
Weitere Informationen:






















Eine Antwort
Das beschleunigt sich noch.
Habe in der norddeutschen Tiefebene noch viel zu viele EFH wahrgenommen, in deren Einfahrten altbackene C-Klassen und Tiguans parken und dessen Dächer noch PV-frei sind….