Der Marktanteil der E-Auto lag im September 2025 bei knapp 20%
235.528 Pkw wurden im September 2025 neu zugelassen. Das war ein Anstieg gegenüber dem Vormonat von 12,8%.
Zweistellig fiel das Plus der Neuzulassungen bei VW (+16,2 %/ Marktanteil 19,2 %), Mercedes (10,6 %/8,6 %) und Opel (+10,2 %/5,2 %) aus, einstellige Zuwächse verzeichneten BMW (+8,6 %/8,2 %), Ford (+7,0 %/3,8 %), Audi (+5,3 %/6,7 %) und Porsche (+4,7 %/1,0 %). Rückläufig waren die Neuzulassungszahlen bei Smart (-24,9 %/0,2 %) und MINI (-24,7 %/1,3 %). VW war mit 19,2 Prozent die anteilstärkste deutsche Marke.
45.495 Elektro (BEV) Neuwagen kamen zur Zulassung und damit +31,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, ihr Anteil betrug 19,3 Prozent. 97.212 Pkw und damit +28,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat waren mit Hybridem Antrieb ausgestattet (Anteil 41,3 %), darunter 27.685 Plug-in-Hybride, deren Anzahl um +85,4 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats lag und einen Anteil von 11,8 Prozent ausmachte. 63.047 Pkw waren mit Benzinantrieb ausgestattet, -5,9 Prozent weniger als im September des Vorjahres. Ihr Anteil betrug 26,8 Prozent. 28.871 neu zugelassene Diesel-Neuwagen bewirkten ein Minus von 7,2 Prozent und einen Anteil von 12,3 Prozent.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß sank gegenüber dem Vorjahresmonat um -8,8 Prozent und betrug 102,8 g/km.
| Marke | Anzahl Sep25 | Anteil % Sep 25 | Veränderung % ggü Sep 24 | Anzahl Jan-Sept25 | Anteil % Jan-Sep 25 | Veränderung % ggü Jan-Sep 24 |
| ALFA ROMEO | 551 | 0,2 | 70,1 | 5.773 | 0,3 | 19 |
| ALPINE | 53 | 0 | 278,6 | 682 | 0 | 92,1 |
| ASTON MARTIN | 34 | 0 | 466,7 | 222 | 0 | -5,5 |
| AUDI | 15.728 | 6,7 | 5,3 | 145.975 | 6,9 | -4 |
| BENTLEY | 29 | 0 | 480 | 430 | 0 | -17,3 |
| BMW | 19.388 | 8,2 | 8,6 | 181.600 | 8,6 | 6,9 |
| BYD | 3.255 | 1,4 | 2.225,00 | 11.818 | 0,6 | 560,2 |
| CADILLAC | 3 | 0 | -72,7 | 68 | 0 | -54,1 |
| CHERY | – | – | X | 42 | 0 | X |
| CITROEN | 4.315 | 1,8 | 52,1 | 37.014 | 1,8 | -10,7 |
| DACIA | 5.703 | 2,4 | 39,5 | 53.581 | 2,5 | 1,4 |
| DAF TRUCKS | – | – | X | 2 | 0 | 100 |
| DEEPAL | 12 | 0 | X | 12 | 0 | X |
| DS | 162 | 0,1 | -1,2 | 2.264 | 0,1 | 0,8 |
| FERRARI | 116 | 0 | 33,3 | 1.416 | 0,1 | -8,5 |
| FIAT | 4.400 | 1,9 | 17,1 | 41.977 | 2 | -14,2 |
| FISKER | 2 | 0 | X | 4 | 0 | -97 |
| FORD | 9.065 | 3,8 | 7 | 83.058 | 3,9 | 7,8 |
| GWM | 69 | 0 | -73,4 | 2.281 | 0,1 | 5,9 |
| HONDA | 677 | 0,3 | 3,8 | 5.759 | 0,3 | 3,4 |
| HYUNDAI | 7.519 | 3,2 | 16,9 | 70.764 | 3,4 | -3,1 |
| INEOS | 10 | 0 | -56,5 | 418 | 0 | 6,6 |
| IVECO | 49 | 0 | 11,4 | 698 | 0 | -14,4 |
| JAGUAR | – | – | -100 | 193 | 0 | -88,6 |
| JEEP | 864 | 0,4 | -5 | 9.748 | 0,5 | 10,7 |
| KGM | 238 | 0,1 | 147,9 | 2.299 | 0,1 | 62,4 |
| KIA | 5.208 | 2,2 | -2,2 | 45.952 | 2,2 | -13,5 |
| LADA | – | – | X | 1 | 0 | -96,9 |
| LAMBORGHINI | 50 | 0 | -31,5 | 972 | 0 | -0,7 |
| LANCIA | – | – | X | 2 | 0 | 100 |
| LAND ROVER | 863 | 0,4 | 15,1 | 10.115 | 0,5 | 8,8 |
| LEAPMOTOR | 910 | 0,4 | X | 4.441 | 0,2 | X |
| LEXUS | 391 | 0,2 | -25,4 | 3.670 | 0,2 | 0 |
| LOTUS | 13 | 0 | -50 | 255 | 0 | -0,8 |
| LUCID | 5 | 0 | -87,8 | 141 | 0 | 11 |
| LYNK & CO | 45 | 0 | 1.400,00 | 582 | 0 | 1.041,20 |
| MAN | 102 | 0 | 18,6 | 1.129 | 0,1 | 3,6 |
| MASERATI | 28 | 0 | -39,1 | 531 | 0 | 25,2 |
| MAXUS | 2 | 0 | -33,3 | 88 | 0 | 66 |
| MAZDA | 3.809 | 1,6 | -0,9 | 29.378 | 1,4 | -12,5 |
| MERCEDES | 20.338 | 8,6 | 10,6 | 191.098 | 9,1 | 1,8 |
| MG ROEWE | 2.615 | 1,1 | 269,9 | 18.261 | 0,9 | 9,1 |
| MINI | 3.072 | 1,3 | -24,7 | 25.085 | 1,2 | 3,6 |
| MITSUBISHI | 1.119 | 0,5 | -34,1 | 15.707 | 0,7 | -28,5 |
| MORGAN | 3 | 0 | 50 | 46 | 0 | -13,2 |
| NIO | 20 | 0 | -9,1 | 211 | 0 | -34,7 |
| NISSAN | 3.237 | 1,4 | 42,1 | 25.141 | 1,2 | 9,5 |
| OMODA | 1 | 0 | X | 1 | 0 | X |
| OPEL | 12.324 | 5,2 | 10,2 | 99.288 | 4,7 | -12,1 |
| PEUGEOT | 4.428 | 1,9 | -19,7 | 43.580 | 2,1 | -9,9 |
| POLESTAR | 348 | 0,1 | 16,8 | 3.271 | 0,2 | 31,2 |
| PORSCHE | 2.247 | 1 | 4,7 | 23.308 | 1,1 | -16,7 |
| RENAULT | 5.078 | 2,2 | 30,9 | 42.977 | 2 | 14,7 |
| ROLLS ROYCE | 26 | 0 | 18,2 | 257 | 0 | 3,6 |
| SEAT | 13.247 | 5,6 | 22,1 | 123.140 | 5,8 | 4,9 |
| SKODA | 18.872 | 8 | 9,6 | 165.719 | 7,9 | 7 |
| SMART | 450 | 0,2 | -24,9 | 3.225 | 0,2 | -68,6 |
| SUBARU | 339 | 0,1 | -5 | 3.205 | 0,2 | -4 |
| SUZUKI | 2.226 | 0,9 | -13,8 | 17.591 | 0,8 | -9,8 |
| TESLA | 3.404 | 1,4 | -9,4 | 14.845 | 0,7 | -50,3 |
| TOGG | 1 | 0 | X | 25 | 0 | X |
| TOYOTA | 7.987 | 3,4 | 10,9 | 61.938 | 2,9 | -7,9 |
| VINFAST | 33 | 0 | 73,7 | 121 | 0 | 55,1 |
| VOLVO | 4.026 | 1,7 | -8,8 | 44.940 | 2,1 | -1,6 |
| VW | 45.225 | 19,2 | 16,2 | 420.628 | 19,9 | 3,9 |
| XPENG | 241 | 0,1 | 630,3 | 1.855 | 0,1 | 1.541,60 |
| SONSTIGE | 953 | 0,4 | 23 | 9.530 | 0,5 | |
| INSGESAMT | 235.528 | 100 | 12,8 | 2.110.348 | 100 | -0,3 |
Weitere Informationen:



















