Die Mercedes und Elektro-Charts im August 2025
Mercedes verliert leicht, smart deutlicher: die Zulassungszahlen von August 2025
207.229 Pkw wurden im August 2025 neu zugelassen und damit +5,0 % mehr als im Vergleichsmonat.
BMW (+15,3 %/9,0 %), Audi (+13,2 %/7,4 %) und Ford (+10,6 %/4,5 %) konnten Zugewinne im zweistelligen Bereich erzielen. Einstellige Zulassungssteigerungen entfielen auf die Marken Mini (+9,2 %/1,4 %) und VW (+6,0 %/18,1 %), wobei VW weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke war. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten dagegen die Marken smart (-36,5 %/0,2 %), Opel (-9,9 %/5,3 %), Porsche (-9,7 %/0,8 %) und Mercedes (-1,5 %/9,2 %).
Im Mercedes internen Ranking kommt die E-Klasse inkl. der EQE Unterstützung auf Platz 1. Auf Platz 2 folgt der GLC und dann kommt der GLA inkl. EQA auf Platz 3.
Der CLA kann Dank der CLA EQ Modelle die C-Klasse überholen, die im August sehr niedrige Zulassungen aufweist.
Der CLA hat kommt auf 557 CLA EQ Modelle (C174). Er wird seit Ende Juli an die Kunden ausgeliefert und wird sich in den kommenden Monaten noch deutlich steigern.
1.051 Modelle entfallen noch auf die alte CLA Baureihe C/X118 (inkl. Shooting Brake).
Im Plug-in-Hybrid Ranking muss sich Mercedes im August erstmals nicht nur VW, sondern auch BMW geschlagen geben.
| Platz | Hersteller | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Summe 25 |
| 1 | VW | 2.252 | 2.715 | 4.219 | 4.498 | 5.166 | 4.782 | 4.636 | 4.043 | 32.311 |
| 2 | Mercedes | 3.055 | 3.560 | 3.628 | 3.907 | 3.871 | 3.548 | 4.090 | 3.068 | 28.727 |
| 3 | BMW | 2.200 | 2.444 | 2.661 | 2.876 | 2.677 | 3.122 | 3.795 | 3.234 | 23.009 |
| 4 | Seat | 1.958 | 2.236 | 6.010 | 2.541 | 1.841 | 1.980 | 1.841 | 1.902 | 20.309 |
| 5 | Volvo | 2.526 | 2.585 | 2.340 | 1.871 | 1.665 | 2.063 | 2.083 | 1.889 | 17.022 |
| 6 | Audi | 889 | 894 | 1.044 | 1.214 | 1.574 | 1.646 | 2.177 | 2.626 | 12.064 |
| 7 | Skoda | 1.073 | 985 | 1.180 | 1.358 | 1.533 | 1.222 | 1.319 | 787 | 9.457 |
| 8 | Ford | 919 | 1.042 | 1.228 | 1.089 | 1.043 | 1.023 | 1.454 | 1.376 | 9.174 |
| 9 | Porsche | 382 | 470 | 571 | 652 | 411 | 668 | 461 | 396 | 4.011 |
| 10 | Hyundai | 430 | 416 | 376 | 383 | 541 | 616 | 764 | 526 | 4.052 |
Mercedes E-Auto Ranking
Mercedes CLA EQ startet und macht deutlich Boden gut. Er wird im weiteren Jahresverlauf noch einige EQ Baureihen überholen.
| Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Summe 25 | |
| EQA | 634 | 812 | 870 | 762 | 573 | 947 | 1004 | 827 | 6.429 |
| EQB | 342 | 560 | 644 | 769 | 724 | 747 | 817 | 456 | 5.059 |
| EQE | 728 | 500 | 468 | 468 | 372 | 442 | 549 | 391 | 3.918 |
| EQV | 182 | 109 | 149 | 153 | 128 | 135 | 233 | 153 | 1.242 |
| EQS | 168 | 141 | 124 | 153 | 73 | 114 | 89 | 137 | 999 |
| CLA | 3 | 0 | 109 | 76 | 31 | 21 | 107 | 557 | 904 |
| G 580 | 61 | 64 | 99 | 102 | 73 | 44 | 80 | 92 | 615 |
Elektroauto-Ranking
VW ID3 kann den ID7 von Platz 1 verdrängen. Der Mercedes EQA kommt auf Platz 16, der neue CLA EQ ist derzeit noch auf Platz 23.
Smart ist leider nur noch mit dem smart #5 auf Platz 47 in den Top 50 vertreten.
| Platz | Modellreihe | August 2025 | Jan. – August 2025 |
| 1 | VW ID.3 | 2.350 | 19.880 |
| 2 | VW ID.4, ID.5 | 1.814 | 19.568 |
| 3 | Skoda ELROQ | 1.731 | 13.506 |
| 4 | VW ID.7 | 1.717 | 22.499 |
| 5 | BMW iX1 | 1.645 | 11.543 |
| 6 | Skoda ENYAQ | 1.456 | 16.751 |
| 7 | BMW eMINI | 1.364 | 8.875 |
| 8 | Audi Q4 etron | 1.163 | 8.453 |
| 9 | Ford EXPLORER | 1.161 | 6.582 |
| 10 | Cupra BORN | 1.134 | 13.267 |
| 11 | Audi Q6 etron | 970 | 8.546 |
| 12 | Fiat 500e | 928 | 5.489 |
| 13 | Cupra TAVASCAN | 899 | 7.516 |
| 14 | Hyundai INSTER | 875 | 7.216 |
| 15 | Audi A6 etron | 869 | 7.756 |
| 16 | Mercedes EQA | 827 | 6.429 |
| 17 | Kia EV3 | 820 | 5.971 |
| 18 | Tesla MODEL 3 | 754 | 3.690 |
| 19 | BMW i4 | 742 | 7.394 |
| 20 | Tesla MODEL Y | 678 | 7.620 |
| 21 | BMW i5 | 647 | 6.253 |
| 22 | LeapmotorT03 | 606 | 2.597 |
| 23 | Mercedes CLA EQ | 557 | 904 |
| 24 | Citroen eC3 | 553 | 2.677 |
| 25 | Hyundai KONA electric | 553 | 4.492 |
| 26 | Renault R5 | 552 | 5.524 |
| 27 | Hyundai IONIQ5 | 526 | 4.894 |
| 28 | VW ID. BUZZ | 510 | 5.727 |
| 29 | Opel eCORSA | 491 | 4.284 |
| 30 | MG 4 | 476 | 4.208 |
| 31 | Mercedes EQB | 456 | 5.059 |
| 32 | Mercedes EQE | 391 | 3.918 |
| 33 | Ford CAPRI | 364 | 1.929 |
| 34 | Toyota BZ4 | 360 | 4.347 |
| 35 | Ford ePUMA | 345 | 1.388 |
| 36 | Porsche eMACAN | 336 | 4.010 |
| 37 | Opel eFRONTERA | 330 | 2.132 |
| 38 | Dacia SPRING EV | 315 | 3.565 |
| 39 | Kia eNIRO | 262 | 400 |
| 40 | BMW iX2 | 257 | 2.230 |
| 41 | BMW iX | 253 | 2.418 |
| 42 | Kia EV6 | 251 | 2.279 |
| 43 | BYD SEAL | 239 | 1.100 |
| 44 | Polestar 4 | 203 | 1.477 |
| 45 | Porsche TAYCAN | 187 | 1.909 |
| 46 | Xpeng G6 | 182 | 871 |
| 47 | smart #5 | 178 | 529 |
| 48 | Renault R4 | 168 | 623 |
| 49 | Peugeot e2008 | 162 | 726 |
| 50 | Opel eGRANDLAND X | 160 | 1.502 |
Weitere Informationen:






















13 Responses
Warum verkauft der Smart#5 sich so schlecht, wird er doch gehypt und ständig als Maß der Dinge genommen von Carmaniac usw. Preis/Leistung stimmen ja bei dem.
Der CLA wurde zerrissen und macht jetzt schon einen soliden Start. Hoffentlich gehts da steil bergauf…
Gute Frage, sie liefern glaube ich derzeit nur den #5 Brabus und den summit aus. Die anderen kommen dann wohl ab September. Vielleicht tut sich dann was.
Aber CLA sollte im September auch ordentlich steigen
#5 (wie auch alle anderen Smart #) aus der Sicht eines noch #1 Fahrers:
1. Zu wenig Werbung
2. Werbung vorwiegend in den falschen Medien
3. Smart bekommt nach 2,5 Jahren in Deutschland Softwarebaustellen noch immer nicht in den Griff
4. Kundenerfahrung mit der Smart-Zentrale bei Mängeln etc: eher dürftig
Der
CLA wurde zerrissen? 🧐
Weil er so schlecht ist. Ich hatte den Smart #5 Brabus für ein paar Tage. Längsdynamik, gerade auf der Autobahn ist noch ok. Aber das Fahrwerk ist überfordert, die Sitze nicht gut, weder vorne noch hinten, Verbrauch viel zu hoch, Assistenten funktionieren nur dürftig, das Auto wird, trotz Doppelverglasung, schon ab 120 so laut, dass man die Stimme deutlich anheben muss und qualitativ liegt sehr viel im Argen.
Im Showroom, wo ich den Smart geholt hatte, stand ein CLA 250+ mit AMG Ausstattung, optisch und haptisch eine ganz andere Welt und die Sitze, ein Traum. Da Längsdynamik selten im Alltag relevant ist, bieten andere Fahrzeuge am Ende mehr für ihr Geld.
Weil der Smart kein besonders gutes Auto ist. Smart hat sehr viel Aufwand und Geld ins Marketing gesteckt, insbesondere bei Influencern. Damit haben die Marke und ihre Produkte in den sozialen Medien ein extrem positives Image. Die Produkte geben das aber nicht her. Wer mal einen Smart gefahren ist, weiß, was damit gemeint ist. Die Sitze sind bei Langstrecken unbequem. Sobald es nicht mehr gerade aus geht, ist das Fahrwerk überfordert. Der Verbrauch ist Mittelmaß, mit viel gutem Willen. Die Software ist einfach nur schlecht. Während man beim Bedien- und Anzeigekonzept noch das Argument gelten lassen kann, das sei subjektiv (schlecht), gibt es bei den Assistenzsystemen nichts schönzureden. Nach zig Jahren sind sie in D weiterhin nicht wettbewerbsfähig.
Positiv bleibt festzustellen, dass die Kunden in Europa anscheinend nicht so doof sind und darauf reinfallen.
In China allerdings auch nicht.
Kann ich alles so bestätigen.
Ich fahre seit 1,5 Jahren einen smart#3, ich kann nur sagen, ganz große Klasse. Man fährt ruhig, keine störenden Geräusche. Ich finde die Sitze bequem, ein großzügiges Platzangebot im Innenraum, Kofferraum ist ausreichend.
Die Verarbeitung ist sehr gut. Ich fahre hauptsächlich Landstraße und habe einen Verbrauch von durchschnittlich 15,8 kWh/100km, bin bis jetzt 12115 km gefahren, das Auto fährt wie auf Schienen. Ich bin immernoch sehr begeistert von dem Auto.
Ich kann die schlechten Kritiken nicht nachvollziehen.
Sehe ich genauso wie Sie!
Ich fahre seit knapp 2 Jahren den Smart #1.
Bin absolut begeistert und vollstens zufrieden! Mit 272 PS sehr gut motorisiert, sehr gute Verarbeitung, sehr leise und komfortabel! Für mich mit Abstand das beste Fahrzeug in diesem Segment!
Ich stelle nur fest, das die # Reihe insgesamt einen mangelnden Bekanntheitsgrad hat. Öfter oder überhaupt mal in der TV Werbung würde das sicherlich ändern!
Und ich wollte mir einen #3 anschaffen, aber dieses unterirdische Entertainment und noch dazu schlechtere effizient als ein EQA (!) macht das Auto unkaufbar…