Mercedes lockt mit teilweise günstigen Monatsraten ab 221 EUR mtl.
Mercedes hat derzeit einige Leasing-Angebote. Man lockt hier mit teilweise sehr niedrigen Leasingraten (ab 221 EUR mtl.). Allerdings muss man dafür teilweise hohe Leasingsonderzahlungen leisten (ab 7.480 EUR).
Diese Angebote gelten für Privatkunden mit einer Laufzeit von 36 Monaten und 15.000 km Fahrleistung pro Jahr. Diese Variablen kann man natürlich kundenindividuell ausgestalten. Die Leasingraten werden günstiger je länger die Laufzeit gewählt wird.
jesmb.de hat den Leasingfaktor unter Berücksichtigung der Leasing-Sonderzahlung (Anzahlung) errechnet. Dabei sind die Leasingfaktoren nicht außergewöhnlich:
| Aktuelle Mercedes Leasing Angebote | ||
| Stand 28.07.2025 | ||
| Leasing-Dauer: 36 Monate und 15.000 km pro Jahr | ||
| Typ | Baureihe | Preis | Anzahlung | Rate | Leasing-Faktor |
| A 180 | W177 | 37.401,70 € | 7.480,34 € | 242,00 € | 1,20% |
| C 200 | W206 | 53.978,40 € | 10.795,68 € | 288,00 € | 1,09% |
| CLA 180 | C118 | 43.286,25 € | 8.657,25 € | 221,00 € | 1,07% |
| CLE 200 Cabrio | A236 | 67.133,85 € | 13.426,77 € | 535,00 € | 1,35% |
| CLE 200 Coupé | C236 | 59.119,20 € | 11.823,84 € | 452,00 € | 1,32% |
| EQA 250+ | H243 | 52.205,30 € | 10.441,06 € | 333,00 € | 1,19% |
| EQB 250+ | X243 | 53.514,30 € | 10.702,86 € | 427,00 € | 1,35% |
| EQE 300 | V295 | 67.187,40 € | 13.437,48 € | 539,00 € | 1,36% |
| EQE 350 4matic SUV | X294 | 89.547,50 € | 17.909,50 € | 445,00 € | 1,05% |
| E 200 | W214 | 61.999,00 € | 12.399,80 € | 402,00 € | 1,20% |
| E 220d T-Modell | S214 | 66.818,50 € | 13.363,70 € | 437,00 € | 1,21% |
| GLA 180 | H247 | 45.309,25 € | 9.061,85 € | 241,00 € | 1,09% |
| CLA 250+ EQ | C174 | 55.858,60 € | 11.171,72 € | 300,36 € | 1,09% |
Interessant ist, dass der CLA (C118) als Auslaufmodell keinen wirklichen Preisvorteil in der Leasingrate gegenüber dem brandneuen CLA 250+ EQ (C174) hat.
Daher kann man schon sagen, der CLA EQ ist sehr attraktiv eingepreist. Ein Leasingfaktor von rund 1.0 % erhält man bei 48 Monaten und 10.000 km p.a.




















