Das Angebot ist etwas kleiner als Mitte September
Die Zahlen vom 3. Quartal 2024 von Mercedes waren besonders insbesondere beim Gewinn sehr schlecht. Er brauch um rund 50% ein im Vergleich zum Vorjahr. CFO Harald Wilhelm begründet dies auch damit, dass man die Lagerbestände abverkauft hat. Im Vergleich zu Mitte September (1.079 Top-Angebote / Lagerwagen) gingen die Bestände in Deutschland Ende Oktober 2024 auf 821 zurück.
Das Werk Sindelfingen soll nun u.a. die Weihnachtsferien verlängern. Dort stehen dann ab dem 16.12.2024 die Bänder still.
Die B-Klasse (16 Stück noch verfügbar) erhält 25% Rabatt. Die A-Klasse (nur W177 verfügbar) erhält 20%. Beim CLA ist nur noch das Shooting Brake erhältlich. Er bekommt wie der GLB 20%. Beim GLA gibt es 15% auf Lagerwagen. Beim GLA lohnt sich allerdings kein Lagerwagen, da man hier auf neu konfigurierte Fahrzeuge ebenfalls 15% Rabatt erhält.
Die Top-Angebote von EQA, EQB sowie EQE Limousine und EQS sind verkauft. Lediglich der EQE SUV ist weiterhin mit 24% erhältlich.
Bei der C-Klasse gibt es als Limousine nur den 63er AMG, ansonsten nur T-Modelle.
27.10.2024 | Top Angebote | |
Modell | Stückzahl | Rabatt |
A 180 | 54 | 20% |
A 180d | 7 | 20% |
A 200 | 118 | 20% |
A 200d | 66 | 20% |
B 180 | 1 | 25% |
B 200 | 9 | 25% |
B 200d | 6 | 25% |
CLA 180 Shooting Brake | 1 | 20% |
CLA 200d Shooting Brake | 22 | 20% |
CLA 220d Shooting Brake | 1 | 20% |
GLA 180 | 16 | 15% |
GLA 200 | 13 | 15% |
GLA 200d | 1 | 15% |
GLA 45 S AMG | 6 | 15% |
GLB 200 | 6 | 20% |
GLB 200d 4matic | 2 | 20% |
C 63 S E Performance AMG (W206) | 1 | 20% |
C 180 T-Modell | 52 | 19% |
C 200 T-Modell | 123 | 19% |
C 200 4matic T-Modell | 13 | 19% |
C 200d T-Modell | 9 | 19% |
C 220d T-Modell | 6 | 19% |
C 300 T-Modell | 3 | 19% |
C 300 4matic T-Modell | 7 | 19% |
C 300de T-Modell | 38 | 18% |
C 300e T-Modell | 63 | 18% |
C 43 4matic T-Modell | 3 | 20% |
CLE 200 4matic Coupé | 1 | 22% |
CLE 300e Coupé PHEV | 18 | 22% |
CLE 450 4matic Coupé | 2 | 22% |
AMG GT 63 S 4matic+ (C192) | 4 | 18% |
S 63 E Performance 4matic+ | 4 | 18% |
EQE 300 SUV | 1 | 24% |
EQE 350 4matic SUV | 61 | 24% |
EQE 500 4matic SUV | 76 | 24% |
EQE 53 4matic+ AMG SUV | 7 | 24% |
2 Responses
Weiter so,ihr arroganten Mercedesmanager und es geht euch wie VW! Fahrzeuge viel zu teuer und dann noch nur mehr grosse Kumusinen bauen,seid ihr noch normal im Kopf!
Anfang 2024 wollte ich einen GLC kaufen auch mit einem Handicap Ausweis wurde ich wie ein Bittsteller abgewiesen. Nach 12 E Klasse Fahrzeugen 3 Sl 3 Slk und einer A Klasse nachweislich habe ich mich entschieden einen anderen Hersteller zu kaufen. Der CEO von Mercedes Benz sitzt ja auf solch hohem Ross. Doch er ist mit seinem Gehalt so gut abgesichert und der Vorstand glaubt Ihm , nicht nachzuvollziehen .