Mercedes EQA auf Platz 4 innerhalb der Elektro-Charts im Juli 2023
Im Juli 2023 wurden 243.277 Pkw neu zugelassen und damit +18,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das Vor-Corona wird aber weiterhin nicht erreicht. Die Anzahl der gewerblichen Neuzulassungen nahm um +24,9 % zu, ihr Anteil betrug 68,8 %, private Neuzulassungen (31,1 %) stiegen um +5,5 %.
Bei fast allen deutschen Marken zeigten sich im Juli positive Vorzeichen. Bei smart, die einen Zulassungsanteil von 0,6 Prozent erreichte, zeigte sich mit 1.393 Neuwagen und +637,0 Prozent der deutlichste prozentuale Anstieg, gefolgt von Ford (+44,2 %/4,5 %), Mercedes (+29,4 %/8,8 %), Mini (+29,1 %/1,8 %) und Audi (+22,5 %/8,2 %). Porsche (+9,5 %/1,2 %), BMW (+9,4 %/7,8 %), VW (+8,3 %/17,8 %) und Opel (+5,8 %/5,2 %) gingen ebenfalls mit einer positiven Bilanz aus dem Zulassungsmonat hervor.
Auf Platz 1 ist erneut die C-Klasse. Der GLA löst aber den GLC von Platz 2 ab. Der Boost kommt aber nicht von den Verbrenner GLA Derivaten, sondern vom EQA. Er macht im Juli 66% vom GLA Absatz aus. Ein absolutes Rekordergebnis. Damit wird der EQA auf Platz 4 der Elektrocharts im Juli 2023 vorgespült.
Mercedes führt bei Plug-in-Hybriden mit deutlichem Abstand
Bei den Plug-in-Hybrid Modellen führt Mercedes-Benz – auch Dank der überragenden elektrischen Reichweiten von bis zu 110 km – deutlich vor den Wettbewerbern. Auch wenn der BAFA Umweltbonus entfallen ist, halten sich die Mercedes Plug-in-Hybrid Modelle sehr gut.
Rang | PHEV-Charts | Jan 23 | Feb 23 | Mrz 23 | Apr 23 | Mai 23 | Jun 23 | Jul 23 | Summe |
1 | Mercedes | 1.781 | 2.703 | 4.073 | 2.892 | 3.709 | 3.703 | 3.261 | 22.122 |
2 | BMW | 825 | 1.314 | 1.911 | 1.482 | 1.953 | 1.906 | 2.035 | 11.426 |
3 | Audi | 785 | 1.171 | 1.994 | 975 | 1.352 | 1.596 | 1.338 | 9.211 |
4 | Ford | 1.249 | 4.893 | ||||||
5 | Seat | 869 | 1.002 | 1.195 | 789 | 565 | 1.118 | 1.011 | 6.549 |
6 | Volvo | 336 | 856 | 1.072 | 764 | 648 | 786 | 738 | 5.200 |
7 | Skoda | 362 | 531 | 262 | 253 | 418 | 655 | 500 | 2.981 |
8 | VW | 1.109 | 943 | 951 | 480 | 412 | 586 | 443 | 4.924 |
9 | Opel | 317 | 294 | 628 | 469 | 609 | 432 | 435 | 3.184 |
10 | Peugeot | 220 | 488 | 355 | 223 | 185 | 224 | 280 | 1.975 |
9 | Lynk & Co | 410 | 272 | 429 | 194 | 237 | 129 | 206 | 1.877 |
11 | Porsche | 342 | 393 | 457 | 443 | 302 | 373 | 169 | 2.479 |
Bei den Elektroautos prescht der EQA deutlich nach vorne. An der Spitze kann der VW ID4/ID4 das Tesla Model Y verdrängen.
Modellreihe | Juli 2023 | Jan.-Juli 2023 | |
1 | VW ID4/ID5 | 4.028 | 22.405 |
2 | Fiat 500e | 2.487 | 11.159 |
3 | Tesla MODEL Y | 2.067 | 29.892 |
4 | Mercedes EQA | 1.963 | 7.813 |
5 | Skoda Enyaq | 1.896 | 9.664 |
6 | Dacia Spring EV | 1.818 | 5.121 |
7 | VW ID3 | 1.772 | 13.647 |
8 | Tesla Model 3 | 1.758 | 9.045 |
9 | Cupra Born | 1.743 | 7.657 |
10 | Audi Q4 etron | 1.475 | 9.737 |
11 | Hyundai Kona electric | 1.423 | 6.525 |
12 | MG 4 | 1.193 | 6.281 |
13 | BMW iX1 | 1.184 | 6.001 |
14 | Hyundai IONIQ5 | 1.138 | 5.636 |
15 | MINI | 1.069 | 7.052 |
16 | Polestar 2 | 1.052 | 4.210 |
17 | Renault Megane E-Tech | 908 | 3.051 |
18 | smart fortwo eq | 906 | 7.141 |
19 | Jeep Avenger | 902 | 1.399 |
20 | Kia EV6 | 812 | 3.229 |
21 | Kia E-Niro | 766 | 2.730 |
22 | Opel eCorsa | 759 | 3.884 |
23 | Hyundai IONIQ6 | 695 | 2.891 |
24 | VW e-UP | 694 | 2.943 |
25 | Opel eMokka | 692 | 3.876 |
26 | BMW i4 | 675 | 4.532 |
27 | Mercedes EQB | 664 | 4.432 |
28 | Renault Twingo E-Tech | 616 | 2.530 |
29 | Volvo XC40 Recharge | 615 | 3.705 |
30 | Audi Q8 etron | 596 | 5.682 |
31 | Porsche Taycan | 569 | 3.146 |
32 | BMW iX3 | 545 | 2.429 |
33 | VW ID. BUZZ | 536 | 2.279 |
34 | Mazda MX-30 | 525 | 2.350 |
35 | Peugeot e2008 | 520 | 2.206 |
36 | Mercedes EQE | 501 | 3.271 |
37 | smart #1 | 487 | 2.510 |
38 | Peugeot e208 | 468 | 3.549 |
39 | MB ZS | 458 | 1.642 |
40 | BMW iX | 395 | 2.322 |
41 | BYD ATTO 3 | 367 | 570 |
42 | Opel eAstra | 342 | 614 |
43 | Citroen eC4 | 323 | 1.987 |
44 | Mercedes EQS | 259 | 1.924 |
Eine Antwort
So, und nun macht mal schön eine Statistik von gebrauchten Batterie Bombern.
Die stehen sich noch länger wie Elektro- Neuwagen auf Halde die Räder bei den Händlern in die Karrosse.