Wer seinen Mercedes nach seinen Wünschen bestellt, erhält bis zu 12 % Rabatt
Während es auf die Top-Angebote der Mercedes Lagerwagen bis zu 25% gibt und 20% für viele Modelle die Regel ist, sind die Rabatte auf die Bestellfahrzeuge (also nach Kundenwunsch) eher im hohen einstelligen Prozentbereich.
Den höchsten Rabatt erhält man für die C-Klasse Limousine mit rund 12% (inkl. C 43 AMG). Für die Plug-in-Hybrid Modelle inkl. C 63 S E Performance erhält man bei der C-Klasse Limousine 8%.
Danach kommen das ganz frische CLE Coupé und Cabrio mit 11% sowie das EQA und EQB Facelift mit 11%.
Die GLC SUV Modelle ohne Plug-in-Hybrid wurden ebenfalls leicht auf 8% angehoben.
Für die Maybach Modelle, den S 63 E Performance AMG und die G-Klasse gibt es keinen Rabatt.
| 23.07.2024 | ||
| Modell | Baureihe | Rabatt |
| A-Klasse (Facelift) | W177 | 9% |
| A-Klasse (Facelift) | V177 | 9% |
| B-Klasse (Facelift) | W247 | 8% |
| CLA Facelift | C118 | 7% |
| CLA Shooting Brake Facelift | X118 | 7% |
| CLE Coupé | C236 | 11% |
| CLE Cabrio | A236 | 11% |
| C-Klasse | W206 | 12% |
| C-Klasse PHEV | W206 | 8% |
| C 43 AMG | W206 | 12% |
| C 63 S E AMG | W206 | 8% |
| C-Klasse T-Modell | S206 | 7% |
| C-Klasse T-Modell PHEV | S206 | 6% |
| C 43 AMG T-Modell | S206 | 7% |
| C 63 S E AMG T-Modell | S206 | 6% |
| C-Klasse T-Modell All-Terrain | 7% | |
| E-Klasse | W214 | 6% |
| E-Klasse T-Modell / All-Terrain | S214 | 6% |
| EQA Facelift | H243 | 11% |
| EQB Facelift | X243 | 11% |
| EQE | V295 | 3% |
| EQE SUV | X294 | 8% |
| EQS | V297 | 3% |
| EQS SUV | X296 | 3% |
| Maybach EQS SUV | 0% | |
| GLA Facelift | H247 | 6% |
| GLB Facelift | X247 | 6% |
| GLC SUV inkl. 43er AMG | X254 | 8% |
| GLC SUV PHEV inkl. 63er | X254 | 6% |
| GLC Coupé | C254 | 6% |
| GLE Facelift | V167 | 5% |
| GLE Coupé Facelift | C167 | 5% |
| GLS Facelift | X167 | 5% |
| GLS Maybach | X167 | 0% |
| S-Klasse | W223 | 7% |
| S 63 E S AMG | V223 | 0% |
| S-Klasse Maybach | Z223 | 0% |
| SL | R232 | 6% |
| AMG GT Coupé | C192 | 3% |
| AMG GT 4Türer | X290 | 3% |
| G-Klasse | W465 | 0% |



















