Modelle bekommen mehr Serienausstattung und steigen im Preis zwischen 10 und 23%
Ab heute sind die CLA, GLA, GLB Facelift Modelle bestellbar.
Die Benzinmotoren haben nun einen 14 PS RSG in Kombination mit dem M282 und M264. Der 200 4matic M282 wird durch den M264 220 4matic ersetzt.
Der GLA 45 AMG 4matic+ ist derzeit noch nicht bestellbar. Er erhält zu einem späteren Zeitpunkt die Bestellfreigabe.
Die Preise steigen zwischen 10 und rund 23%.
alter Preis | Mopf-Preis | Delta | Delta in % | |
GLA 180d | 40.965,75 € | 45.987,55 € | 5.021,80 € | 12,3% |
GLA 200d | 42.691,25 € | 47.713,05 € | 5.021,80 € | 11,8% |
GLA 200d 4matic | 44.904,65 € | 49.926,45 € | 5.021,80 € | 11,2% |
GLA 220d 4matic | 48.153,35 € | 53.175,15 € | 5.021,80 € | 10,4% |
GLA 180 | 39.394,95 € | 44.654,75 € | 5.259,80 € | 13,4% |
GLA 200 | 41.179,95 € | 46.439,75 € | 5.259,80 € | 12,8% |
GLA 220 4matic | 50.081,15 € | |||
GLA 250e 4matic | 46.421,90 € | 51.830,45 € | 5.408,55 € | 11,7% |
GLA 250 4matic | 48.468,70 € | 56.911,75 € | 8.443,05 € | 17,4% |
GLA 35 AMG 4matic | 58.595,60 € | 67.282,60 € | 8.687,00 € | 14,8% |
GLB 180d | 42.738,85 € | 47.760,65 € | 5.021,80 € | 11,7% |
GLB 200d | 44.464,35 € | 49.486,15 € | 5.021,80 € | 11,3% |
GLB 200d 4matic | 46.677,75 € | 51.699,55 € | 5.021,80 € | 10,8% |
GLB 220d 4matic | 49.926,45 € | 54.948,25 € | 5.021,80 € | 10,1% |
GLB 180 | 41.168,05 € | 46.427,85 € | 5.259,80 € | 12,8% |
GLB 200 | 42.953,05 € | 48.212,85 € | 5.259,80 € | 12,2% |
GLB 220 4matic | 51.854,25 € | |||
GLB 250 4matic | 50.241,80 € | 58.684,85 € | 8.443,05 € | 16,8% |
GLB 35 AMG 4matic | 60.368,70 € | 69.055,70 € | 8.687,00 € | 14,4% |
CLA Coupé | ||||
CLA 180d | 37.104,20 € | 44.327,50 € | 7.223,30 € | 19,5% |
CLA 200d | 38.770,20 € | 46.856,25 € | 8.086,05 € | 20,9% |
CLA 220d | 43.797,95 € | 50.842,75 € | 7.044,80 € | 16,1% |
CLA 180 | 34.694,45 € | 42.036,75 € | 7.342,30 € | 21,2% |
CLA 200 | 36.866,20 € | 44.684,50 € | 7.818,30 € | 21,2% |
CLA 220 4matic | 49.664,65 € | |||
CLA 250e | 42.453,25 € | 50.902,25 € | 8.449,00 € | 19,9% |
CLA 250 4matic | 45.106,95 € | 55.073,20 € | 9.966,25 € | 22,1% |
CLA 35 AMG 4matic | 55.245,75 € | 65.342,90 € | 10.097,15 € | 18,3% |
CLA 45 S AMG 4matic+ | 69.763,75 € | 80.307,15 € | 10.543,40 € | 15,1% |
CLA Shooting Brake | ||||
CLA 180d | 37.842,00 € | 45.065,30 € | 7.223,30 € | 19,1% |
CLA 200d | 39.508,00 € | 47.594,05 € | 8.086,05 € | 20,5% |
CLA 220d | 44.535,75 € | 51.580,55 € | 7.044,80 € | 15,8% |
CLA 180 | 35.432,25 € | 42.774,55 € | 7.342,30 € | 20,7% |
CLA 200 | 37.604,00 € | 45.422,30 € | 7.818,30 € | 20,8% |
CLA 250e | 43.191,05 € | 51.640,05 € | 8.449,00 € | 19,6% |
CLA 250 4matic | 45.844,75 € | 56.239,40 € | 10.394,65 € | 22,7% |
CLA 35 AMG 4matic | 55.840,75 € | 66.509,10 € | 10.668,35 € | 19,1% |
CLA 45 S AMG 4matic+ | 70.358,75 € | 81.473,35 € | 11.114,60 € | 15,8% |
Dabei haben die Modelle nun eine deutlich bessere Serienausstattung. Nun die das Doppelkupplungsgetriebe immer serienmäßig (betraf einige CLA Modelle). Dadurch fällt die Preissteigerung beim CLA 180, 200, 180d und 200d höher als bei den gleichen GLA und GLB Modellen aus.
Daneben ist die MBUX Premium Navigation, das Central-Display in 10,25 Zoll sowie die Rückfahrkamera immer serienmäßig.
Die 250 4matic Modelle haben zudem die Progressive Line, die 35 AMG 4matic die Advanced Plus und die 45 S AMG 4matic+ Modelle haben das Premium Paket jetzt serienmäßig. Daher fällt hier der Preisanstieg noch einmal eine Ecke höher aus.
Weitere Details zu den einzelnen Facelift-Modellen gibt es hier:
Eine Antwort
Hallo,
der GLA250e ist leider kein 4matic.
Viele Grüsse
Frank