smart verdoppelt Absatz, Mercedes legt um 8% zu
268.068 Pkw wurden im Juli 2026 neu zugelassen und damit 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Anzahl der privaten Neuzulassungen stieg um 8,0 Prozent, ihr Anteil betrug 36,8 Prozent, gewerbliche Neuzulassungen nahmen um -2,4 Prozent ab. Insgesamt wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 5,1 Prozent mehr Pkw neu zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Bei den deutschen Marken erreichte smart im Juli 2026 eine Steigerung der Neuzulassungen von +106,6 Prozent und damit einen Anteil von 0,3 Prozent, gefolgt von MINI mit einem Zulassungsplus von 19,3 Prozent und einem Anteil von 1,7 Prozent. Mercedes erreichte ein Plus von 8,0 Prozent und einen Anteil von 9,9 Prozent.
Mit 17,9 Prozent entfiel der größte Anteil an den Neuzulassungen wiederholt auf Volkswagen.
Von den Importmarken mit einem Neuzulassungsanteil von 1,5 Prozent und mehr erreichte BYD im Juli mit +365,4 Prozent den größten Zuwachs und einen Anteil von 2,0 Prozent.
Der größte Neuzulassungsanteil entfiel mit 35,7 Prozent auf das Segment der SUVs die im Berichtsmonat um 5,4 Prozent zulegten, gefolgt von der Kompaktklasse, deren Anteil nach einem Rückgang von -11,0 Prozent 13,8 Prozent betrug. Auch ein Grund warum Mercedes die Lust am T-Modell verliert.
Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat mit 78.609 Einheiten um 61,7 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 29,3 Prozent und lag damit deutlich über dem Anteil der Plug-in Hybride, der mit 30.609 Neuzulassungen 11,4 Prozent ausmachte. Insgesamt wurden einschließlich der Plug-in-Hybride 105.284 Hybride neu zugelassen, der Anteil betrug 39,3 Prozent. Einen Anteil von 18,9 Prozent erreichten die Benziner und damit 29,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat. Die dieselbetriebenen Neuwagen erreichten einen Anteil von 11,8 Prozent (-21,8 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging im Juli um -15,1 Prozent zurück und lag bei 91,2 g/km.
| Marke | Anzahl Juli 26 | Anteil % Juli 26 | Delta % ggü Juli 25 | Anzahl Jan-Juli 26 | Anteil in % Jan-Juli 26 | Delta % ggü Jan-Juli 25 |
| ALFA ROMEO | 329 | 0,1 | -53,1 | 2.840 | 0,2 | -39,0 |
| ALPINE | 137 | 0,1 | 63,1 | 940 | 0,1 | 75,7 |
| ASTON MARTIN | 39 | 0,0 | 8,3 | 361 | 0,0 | 154,2 |
| AUDI | 17.432 | 6,5 | 1,5 | 123.854 | 7,1 | 7,8 |
| BENTLEY | 39 | 0,0 | -37,1 | 271 | 0,0 | -27,0 |
| BMW | 24.644 | 9,2 | 0,5 | 151.410 | 8,6 | 5,4 |
| BYD | 5.240 | 2,0 | 365,4 | 31.492 | 1,8 | 322,8 |
| CADILLAC | 3 | 0,0 | -57,1 | 34 | 0,0 | -43,3 |
| CHERY | 1 | 0,0 | -88,9 | 1 | 0,0 | -95,0 |
| CITROEN | 4.684 | 1,7 | 23,1 | 31.904 | 1,8 | 11,4 |
| DACIA | 6.414 | 2,4 | -11,2 | 40.844 | 2,3 | -4,3 |
| DAF TRUCKS | – | – | X | 2 | 0,0 | – |
| DEEPAL | 15 | 0,0 | X | 64 | 0,0 | X |
| DONGFENG | 6 | 0,0 | X | 24 | 0,0 | X |
| DS | 249 | 0,1 | -2,0 | 1.350 | 0,1 | -30,8 |
| FERRARI | 146 | 0,1 | -8,8 | 1.093 | 0,1 | -5,4 |
| FIAT | 6.110 | 2,3 | 13,6 | 41.942 | 2,4 | 26,3 |
| FISKER | 3 | 0,0 | 200,0 | 4 | 0,0 | 100,0 |
| FORD | 9.567 | 3,6 | -17,0 | 57.822 | 3,3 | -10,6 |
| GEELY | 479 | 0,2 | X | 805 | 0,0 | X |
| GWM | 110 | 0,0 | -49,1 | 808 | 0,0 | -62,8 |
| HONDA | 575 | 0,2 | -27,2 | 4.647 | 0,3 | 3,8 |
| HYUNDAI | 8.824 | 3,3 | -6,7 | 57.130 | 3,3 | 2,3 |
| INEOS | 34 | 0,0 | -63,8 | 232 | 0,0 | -41,7 |
| IVECO | 82 | 0,0 | 7,9 | 626 | 0,0 | 6,3 |
| JAC | 2 | 0,0 | X | 6 | 0,0 | X |
| JAECOO | 46 | 0,0 | X | 288 | 0,0 | X |
| JEEP | 949 | 0,4 | -19,0 | 6.841 | 0,4 | -13,9 |
| KGM | 246 | 0,1 | -17,2 | 1.615 | 0,1 | -13,0 |
| KIA | 6.613 | 2,5 | 11,4 | 37.540 | 2,1 | 4,5 |
| LADA | – | – | X | 10 | 0,0 | X |
| LAMBORGHINI | 136 | 0,1 | 16,2 | 796 | 0,0 | -4,7 |
| LAND ROVER | 1.154 | 0,4 | -19,4 | 8.808 | 0,5 | 6,2 |
| LEAPMOTOR | 2.736 | 1,0 | 328,8 | 11.138 | 0,6 | 311,8 |
| LEXUS | 260 | 0,1 | -37,3 | 2.038 | 0,1 | -30,2 |
| LOTUS | 52 | 0,0 | 40,5 | 196 | 0,0 | -13,3 |
| LUCID | 6 | 0,0 | -87,0 | 114 | 0,0 | -4,2 |
| LYNK & CO | 110 | 0,0 | 547,1 | 697 | 0,0 | 38,8 |
| MAN | 157 | 0,1 | 1,9 | 821 | 0,0 | -5,8 |
| MASERATI | 18 | 0,0 | -84,9 | 261 | 0,0 | -42,6 |
| MAXUS | 1 | 0,0 | -83,3 | 12 | 0,0 | -84,6 |
| MAZDA | 2.841 | 1,1 | 13,1 | 27.276 | 1,6 | 19,6 |
| MERCEDES | 26.624 | 9,9 | 8,0 | 152.584 | 8,7 | 0,6 |
| MG ROEWE | 3.698 | 1,4 | 86,2 | 19.850 | 1,1 | 47,0 |
| MINI | 4.675 | 1,7 | 19,3 | 25.846 | 1,5 | 35,0 |
| MITSUBISHI | 783 | 0,3 | -25,4 | 7.695 | 0,4 | -43,6 |
| MORGAN | 2 | 0,0 | -60,0 | 49 | 0,0 | 25,6 |
| NIO | 3 | 0,0 | -93,6 | 18 | 0,0 | -89,3 |
| NISSAN | 2.492 | 0,9 | -7,8 | 19.234 | 1,1 | -3,4 |
| OMODA | 37 | 0,0 | X | 85 | 0,0 | X |
| OPEL | 11.920 | 4,4 | -18,1 | 82.323 | 4,7 | 8,3 |
| PEUGEOT | 5.464 | 2,0 | 22,0 | 36.699 | 2,1 | 5,3 |
| POLESTAR | 641 | 0,2 | -4,3 | 3.070 | 0,2 | 18,8 |
| PORSCHE | 2.710 | 1,0 | -4,5 | 18.311 | 1,0 | -5,4 |
| RENAULT | 6.708 | 2,5 | 32,3 | 39.999 | 2,3 | 18,2 |
| ROLLS ROYCE | 22 | 0,0 | -21,4 | 173 | 0,0 | -11,3 |
| SEAT | 13.958 | 5,2 | 4,9 | 93.052 | 5,3 | -4,2 |
| SKODA | 23.331 | 8,7 | -0,2 | 151.549 | 8,6 | 14,5 |
| SMART | 851 | 0,3 | 106,6 | 5.069 | 0,3 | 114,6 |
| SUBARU | 420 | 0,2 | 26,1 | 2.181 | 0,1 | -14,3 |
| SUZUKI | 1.504 | 0,6 | -22,5 | 12.940 | 0,7 | -5,5 |
| TESLA | 367 | 0,1 | -66,9 | 29.224 | 1,7 | 192,2 |
| TOGG | 36 | 0,0 | X | 233 | 0,0 | 23200,0 |
| TOYOTA | 6.054 | 2,3 | -25,0 | 38.260 | 2,2 | -19,6 |
| VINFAST | 5 | 0,0 | -50,0 | 139 | 0,0 | 67,5 |
| VOLVO | 4.517 | 1,7 | -14,2 | 30.795 | 1,8 | -17,1 |
| VW | 48.003 | 17,9 | -7,6 | 321.750 | 18,4 | -4,8 |
| XPENG | 1.253 | 0,5 | 371,1 | 4.610 | 0,3 | 246,4 |
| ZEEKR | 133 | 0,0 | X | 323 | 0,0 | X |
| SONSTIGE | 1.368 | 0,5 | 17,5 | 7.443 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 268.068 | 100,0 | 1,2 | 1.752.461 | 100,0 | 5,1 |




















