Der Gesamtmarkt in Deutschland ist im Oktober um knapp 8% gewachsen
250.133 Pkw wurden im Oktober 2025 in Deutschland neu zugelassen und damit +7,8 % mehr als im Vergleichsmonat.
Diese Marken konnten sich im Oktober steigern: MINI (+30,2 %/1,4 %), BMW (+24,3 %/9,4 %) und Audi (+15,5 %/7,6 %) konnten Zugewinne im zweistelligen Bereich erzielen. Einstellige Zulassungssteigerungen entfielen auf die Marken VW (+9,9 %/19,3 %), Ford (+6,1 %/3,3 %), Mercedes (+4,3 %/9,7 %) und Opel (+0,8 %/5,3 %), wobei VW weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke war. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten dagegen die Marken smart (-43,3 %/0,2 %) und Porsche (-11,8 %/1,0 %).
101.598 Neuwagen verfügten im Oktober über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 40,6 Prozent (+19,5 %), darunter 30.946 Plug-in-Hybride (12,4 %/+60,0 %). 52.425 Neuwagen waren den Elektro-Pkw (BEV) zuzuordnen und erreichten einen Anteil von 21,0 Prozent. Diese Antriebsart lag mit +47,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 64.706 Pkw waren mit einem Benzinmotor (25,9 %/-12,9 %) und 30.462 Pkw mit einem Dieselantrieb (12,2 %/-15,8 %) ausgestattet.
| Marke | Anzahl Okt 25 | Anteil (%) Okt 25 | Veränderung in % ggü Okt 24 | Anzahl Jan-Okt 25 | Anteil (%) Jan-Okt 25 | Veränderung in % ggü Jan-Okt 24 |
| ALFA ROMEO | 572 | 0,2 | 81 | 6.345 | 0,3 | 22,8 |
| ALPINE | 130 | 0,1 | 441,7 | 812 | 0 | 114,2 |
| ASTON MARTIN | 46 | 0 | 411,1 | 268 | 0 | 9,8 |
| AUDI | 19.091 | 7,6 | 15,5 | 165.066 | 7 | -2,1 |
| BENTLEY | 36 | 0 | 414,3 | 466 | 0 | -11,6 |
| BMW | 23.563 | 9,4 | 24,3 | 205.163 | 8,7 | 8,7 |
| BYD | 3.353 | 1,3 | 866,3 | 15.171 | 0,6 | 609,9 |
| CADILLAC | 13 | 0 | 62,5 | 81 | 0 | -48,1 |
| CHERY | – | – | X | 42 | 0 | X |
| CITROEN | 4.099 | 1,6 | 2,8 | 41.113 | 1,7 | -9,5 |
| DACIA | 5.876 | 2,3 | 5,2 | 59.457 | 2,5 | 1,7 |
| DAF TRUCKS | – | – | X | 2 | 0 | 100 |
| DEEPAL | 1 | 0 | X | 13 | 0 | X |
| DS | 168 | 0,1 | -50,6 | 2.432 | 0,1 | -6 |
| FERRARI | 122 | 0 | -3,9 | 1.538 | 0,1 | -8,1 |
| FIAT | 4.012 | 1,6 | 12,4 | 45.989 | 1,9 | -12,4 |
| FISKER | 1 | 0 | X | 5 | 0 | -96,2 |
| FORD | 8.321 | 3,3 | 6,1 | 91.379 | 3,9 | 7,7 |
| GWM | 33 | 0 | -84,7 | 2.314 | 0,1 | -2,3 |
| HONDA | 567 | 0,2 | -9,6 | 6.326 | 0,3 | 2 |
| HYUNDAI | 8.215 | 3,3 | 14,7 | 78.979 | 3,3 | -1,5 |
| INEOS | 17 | 0 | -55,3 | 435 | 0 | 1,2 |
| IVECO | 69 | 0 | 11,3 | 767 | 0 | -12,5 |
| JAGUAR | – | – | -100 | 193 | 0 | -89,4 |
| JEEP | 749 | 0,3 | -25,3 | 10.497 | 0,4 | 7 |
| KGM | 279 | 0,1 | 105,1 | 2.578 | 0,1 | 66,1 |
| KIA | 5.168 | 2,1 | -3,7 | 51.120 | 2,2 | -12,6 |
| LADA | – | – | X | 1 | 0 | -96,9 |
| LAMBORGHINI | 58 | 0 | – | 1.030 | 0 | -0,7 |
| LANCIA | – | – | X | 2 | 0 | 100 |
| LAND ROVER | 880 | 0,4 | 1,1 | 10.995 | 0,5 | 8,2 |
| LEAPMOTOR | 942 | 0,4 | X | 5.383 | 0,2 | X |
| LEXUS | 394 | 0,2 | -33,4 | 4.064 | 0,2 | -4,7 |
| LOTUS | 28 | 0 | -3,4 | 283 | 0 | -1 |
| LUCID | 1 | 0 | -99,2 | 142 | 0 | -44,5 |
| LYNK & CO | 47 | 0 | 193,8 | 629 | 0 | 838,8 |
| MAN | 100 | 0 | 72,4 | 1.229 | 0,1 | 7,1 |
| MASERATI | 43 | 0 | 4,9 | 574 | 0 | 23,4 |
| MAXUS | 5 | 0 | – | 93 | 0 | 60,3 |
| MAZDA | 3.081 | 1,2 | -19,2 | 32.459 | 1,4 | -13,2 |
| MERCEDES | 24.225 | 9,7 | 4,3 | 215.323 | 9,1 | 2,1 |
| MG ROEWE | 2.788 | 1,1 | 94,7 | 21.049 | 0,9 | 15,9 |
| MINI | 3.510 | 1,4 | 30,2 | 28.595 | 1,2 | 6,3 |
| MITSUBISHI | 876 | 0,4 | -56 | 16.583 | 0,7 | -30,7 |
| MORGAN | 3 | 0 | X | 49 | 0 | -7,5 |
| NIO | 16 | 0 | 6,7 | 227 | 0 | -32,8 |
| NISSAN | 2.068 | 0,8 | -5,7 | 27.209 | 1,2 | 8,2 |
| OMODA | – | – | X | 1 | 0 | X |
| OPEL | 13.345 | 5,3 | 0,8 | 112.633 | 4,8 | -10,7 |
| PEUGEOT | 4.979 | 2 | -31,3 | 48.559 | 2,1 | -12,7 |
| POLESTAR | 562 | 0,2 | 269,7 | 3.833 | 0,2 | 44,9 |
| PORSCHE | 2.524 | 1 | -11,8 | 25.832 | 1,1 | -16,3 |
| RENAULT | 5.106 | 2 | -5,7 | 48.083 | 2 | 12,1 |
| ROLLS ROYCE | 26 | 0 | -45,8 | 283 | 0 | -4,4 |
| SEAT | 13.246 | 5,3 | 12,6 | 136.386 | 5,8 | 5,6 |
| SKODA | 22.225 | 8,9 | 23,6 | 187.944 | 8 | 8,8 |
| SMART | 484 | 0,2 | -43,3 | 3.709 | 0,2 | -66,7 |
| SUBARU | 247 | 0,1 | -36 | 3.452 | 0,1 | -7,3 |
| SUZUKI | 1.747 | 0,7 | -2,5 | 19.338 | 0,8 | -9,2 |
| TESLA | 750 | 0,3 | -53,5 | 15.595 | 0,7 | -50,4 |
| TOGG | 6 | 0 | X | 31 | 0 | X |
| TOYOTA | 7.310 | 2,9 | -20 | 69.248 | 2,9 | -9,4 |
| VINFAST | 45 | 0 | 125 | 166 | 0 | 69,4 |
| VOLVO | 4.492 | 1,8 | -11,7 | 49.432 | 2,1 | -2,7 |
| VW | 48.274 | 19,3 | 9,9 | 468.902 | 19,9 | 4,5 |
| XPENG | 359 | 0,1 | 259 | 2.214 | 0,1 | 939,4 |
| SONSTIGE | 840 | 0,3 | 3,6 | 10.370 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 250.133 | 100 | 7,8 | 2.360.481 | 100 | 0,5 |




















3 Responses
Hat man eine Idee was man mit Smart anders (besser) machen könnte oder lässt man die Marke einen ruhigen Tod sterben? So kann es ja nicht lange weitergehen…
Ende 2026 wird der neue smart fortwo vorgestellt
Mercedes will aber offenbar gar nicht so viel E-Autos verkaufen. Entweder ist das ein temp. Fehler beim Konfigurator oder
beim CLA haben sie die Leasingrate tatsächlich um ca. 13% angehoben? Dann wird die geplante Bestellung erst einmal auf Eis gelegt. Fahr ich halt noch ein wenig i4. 🙂