Massiver Rückgang der Neuzulassungen in China für Mercedes im Juli 2025
Die Autoproduktion in China ist im Juli 2025 um rund 15% gestiegen. Mercedes kann davon nicht profitieren. Mercedes verliert 46% der Neuzulassungen im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch im Gesamtjahr Januar bis Juli gehen die Verkäufe um rund 19% zurück.
Damit verliert Mercedes stärker als BMW und Audi.
Auch smart kann die innovative 800 Volt Technik (10-80% in rund 15min) nicht in große Verkaufszahlen ummünzen. Bestseller bei smart bleibt der #1, der in China vor kurzem eine leichte Überarbeitung erfahren hat.
Smart erhofft sich in China vom smart #5 mit Range-Extender (Auslieferungen ab Q4 2025 ausschließlich in China) weiteres Wachstum.
Bei Mercedes setzt sich die E-Klasse auf Platz 1.
| Hersteller | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Jul 25 | Summe |
| … | ||||||||
| VW | 171.930 | 123.823 | 161.002 | 146.468 | 155.652 | 175.317 | 148.785 | 1.082.977 |
| BMW | 52.529 | 32.394 | 46.987 | 40.805 | 48.062 | 49.143 | 40.883 | 310.803 |
| Audi | 53.820 | 33.530 | 48.170 | 37.100 | 46.300 | 51.000 | 38.349 | 308.269 |
| Tesla | 33.703 | 26.777 | 74.127 | 28.731 | 38.588 | 61.484 | 40.617 | 304.027 |
| Mercedes | 40.675 | 36.121 | 52.805 | 37.021 | 39.486 | 44.576 | 26.653 | 277.337 |
| smart | 1.842 | 1.946 | 2.571 | 2.078 | 2.806 | 2.915 | 2.714 | 16.872 |
| Modelle von Mercedes | Jan 25 Einheiten | Feb 25 Einheiten | Mrz 25 Einheiten | Apr 25 Einheiten | Mai 25 Einheiten | Juni 25 Einheiten | Juli 25 Einheiten | Summe |
| GLC | 10.999 | 10.827 | 16.491 | 8.807 | 10.537 | 12.524 | 7.514 | 77.699 |
| C-Klasse L | 10.089 | 8.851 | 14.025 | 11.504 | 11.849 | 13.375 | 6.870 | 76.563 |
| E-Klasse L | 12.100 | 9.701 | 11.501 | 10.400 | 9.524 | 12.666 | 7.700 | 73.592 |
| GLB | 3.959 | 3.249 | 4.975 | 1.700 | 3.281 | 2.179 | 1.150 | 20.493 |
| A-Klasse L | 807 | 1.302 | 2.411 | 1.460 | 969 | 702 | 817 | 8.468 |
| V-Klasse | 748 | 532 | 980 | 1.023 | 954 | 994 | 843 | 6.074 |
| Vito | 627 | 492 | 919 | 776 | 932 | 982 | 842 | 5.570 |
| GLA | 600 | 500 | 624 | 500 | 351 | 390 | 336 | 3.301 |
| EQB | 259 | 163 | 279 | 275 | 419 | 243 | 233 | 1.871 |
| EQE SUV | 179 | 278 | 256 | 320 | 308 | 219 | 153 | 1.713 |
| EQA | 155 | 75 | 247 | 145 | 239 | 163 | 103 | 1.127 |
| EQE | 153 | 151 | 97 | 111 | 123 | 139 | 92 | 866 |
| smart #1 | 1.282 | 1.505 | 1.659 | 1.344 | 2.103 | 2.324 | 2.071 | 12.288 |
| smart #3 | 293 | 233 | 568 | 394 | 414 | 265 | 380 | 2.547 |
| smart #5 | 266 | 208 | 344 | 340 | 289 | 326 | 263 | 2.036 |




















4 Responses
Vermutlich hat man den Chinesen die Technologie nicht richtig Erklärt.
Hat es denn einen Grund, dass die S-Klasse Zahlen seit geraumer Zeit nicht mehr aufgeführt werden? Sind die inzwischen so gering?
Die STatistik zeigt nur die FAhrzeuge die von Mercedes in China produziert werden.
Die S-Klasse kommt ausschließlich aus Sindelfingen.
Merkwürdig, es geht doch aber um Absatzzahlen. Wenn, dann interessiert dich schon, wie viele Autos dort verkauft worden sind.