Mercedes Zulassungen gehen in China erneut zurück
Während BYD mit knapp 319.000 Einheiten um 20% wächst und auf Platz 1 liegt überschlagen sich die Zulassungszahlen von Geely im Juni 2025 erneut. Geely wächst um 85% auf 156.000 Einheiten im Juni 2025 und liegt damit auf Platz 3 hinter VW. Während die Muttermarke Geely also derzeit extrem erfolgreich ist, tuen sich die Töchter mit europäischem Touch extrem schwer. Smart kommt mit 2.915 Einheiten auf Platz 62 der Hersteller-Charts (-6,9%) trotz des neuen smart #5.
Grund für die hohen Zulassungszahlen der chinesischen Hersteller ist der teilweise ruinöse Preiskampf. Ende Mai haben einige EV-Hersteller in China die Preise um bis zu 30% gesenkt und mussten danach bei der chinesischen Regierung vorsprechen.
Mercedes liegt auf Platz 15 und muss einen herben Rückgang um 16% gegenüber dem Juni 2024 verkraften. Auch im Gesamtjahr von Jan-Juni 25 verliert der deutsche Premiumhersteller rund 14% deutlich. Man kann nur hoffen, dass der neue CLA und der GLC EQ gut von den chinesischen Kunden aufgenommen werden.
Tesla hat im Juni einen sehr starken Monat und konnte Mercedes überholen.
| Hersteller | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Summe |
| … | |||||||
| VW | 171.930 | 123.823 | 161.002 | 146.468 | 155.652 | 175.317 | 934.192 |
| Audi | 53.820 | 33.530 | 48.170 | 37.100 | 46.300 | 51.000 | 269.920 |
| BMW | 52.529 | 32.394 | 46.987 | 40.805 | 48.062 | 49.143 | 269.920 |
| Tesla | 33.703 | 26.777 | 74.127 | 28.731 | 38.588 | 61.484 | 263.410 |
| Mercedes | 40.675 | 36.121 | 52.805 | 37.021 | 39.486 | 44.576 | 250.684 |
| smart | 1.842 | 1.946 | 2.571 | 2.078 | 2.806 | 2.915 | 14.158 |
| Modelle von Mercedes | Jan 25 Einheiten | Feb 25 Einheiten | Mrz 25 Einheiten | Apr 25 Einheiten | Mai 25 Einheiten | Juni 25 Einheiten | Summe |
| GLC | 10.999 | 10.827 | 16.491 | 8.807 | 10.537 | 12.524 | 70.185 |
| C-Klasse L | 10.089 | 8.851 | 14.025 | 11.504 | 11.849 | 13.375 | 69.693 |
| E-Klasse L | 12.100 | 9.701 | 11.501 | 10.400 | 9.524 | 12.666 | 65.892 |
| GLB | 3.959 | 3.249 | 4.975 | 1.700 | 3.281 | 2.179 | 19.343 |
| A-Klasse L | 807 | 1.302 | 2.411 | 1.460 | 969 | 702 | 7.651 |
| V-Klasse | 748 | 532 | 980 | 1.023 | 954 | 994 | 5.231 |
| Vito | 627 | 492 | 919 | 776 | 932 | 982 | 4.728 |
| GLA | 600 | 500 | 624 | 500 | 351 | 390 | 2.965 |
| EQB | 259 | 163 | 279 | 275 | 419 | 243 | 1.638 |
| EQE SUV | 179 | 278 | 256 | 320 | 308 | 219 | 1.560 |
| EQA | 155 | 75 | 247 | 145 | 239 | 163 | 1.024 |
| EQE | 153 | 151 | 97 | 111 | 123 | 139 | 774 |
| smart #1 | 1.282 | 1.505 | 1.659 | 1.344 | 2.103 | 2.324 | 10.217 |
| smart #3 | 293 | 233 | 568 | 394 | 414 | 265 | 2.167 |
| smart #5 | 266 | 208 | 344 | 340 | 289 | 326 | 1.773 |
Weitere Informationen:




















3 Responses
Keine Zahlen vom EQS? Und die Zahlen von Smart sind ja erschütternd schlecht, in Europa läufts genauso bescheiden. Verstehe ich nicht, so unattraktiv sind die Modelle doch nicht.
Die STatistik geht nur über Modelle die im Land produziert wurden. Daher auch keine S-Klasse und G-Klasse.
Joah aber gefühlt machen die zuständigen sich hierzulande 0 Mühe, die Smarts verkauft zu bekommen. Keine Werbung, keine besonderen Angebote