Tesla Model Y verliert Spitzenplatz deutlich – aber die deutschen verlieren ebenfalls
Im März 2025 war das Tesla Model Y noch das meist verkaufte Fahrzeug in ganz China. Im April sackte es deutlich auf Platz 11 ab.
Aber auch die deutschen Autohersteller mussten im April (verglichen zum März) deutlich federn lassen, während der Gesamtmarkt in China um rund 10% zulegte. Im April 2025 sank der Mercedes GLC Absatz deutlich. Im Mercedes internen Ranking war die C-Klasse L auf Platz 1.
Hersteller | Jan 25 | Feb 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Summe |
… | |||||
VW | 171.930 | 123.823 | 161.002 | 146.468 | 603.223 |
Audi | 53.820 | 33.530 | 48.170 | 37.100 | 172.620 |
BMW | 52.529 | 32.394 | 46.987 | 40.805 | 172.715 |
Mercedes | 40.675 | 36.121 | 52.805 | 37.021 | 166.622 |
Tesla | 33.703 | 26.777 | 74.127 | 28.731 | 163.338 |
smart | 1.842 | 1.946 | 2.571 | 2.078 | 8.437 |
Modelle von Mercedes | Jan 25 Einheiten | Feb 25 Einheiten | Mrz 25 Einheiten | Apr 25 Einheiten | Summe |
GLC | 10.999 | 10.827 | 16.491 | 8.807 | 47.124 |
C-Klasse L | 10.089 | 8.851 | 14.025 | 11.504 | 44.469 |
E-Klasse L | 12.100 | 9.701 | 11.501 | 10.400 | 43.702 |
GLB | 3.959 | 3.249 | 4.975 | 1.700 | 13.883 |
A-Klasse L | 807 | 1.302 | 2.411 | 1.460 | 5.980 |
V-Klasse | 748 | 532 | 980 | 1.023 | 3.283 |
Vito | 627 | 492 | 919 | 776 | 2.814 |
GLA | 600 | 500 | 624 | 500 | 2.224 |
EQE SUV | 179 | 278 | 256 | 320 | 1.033 |
EQB | 259 | 163 | 279 | 275 | 976 |
EQA | 155 | 75 | 247 | 145 | 622 |
EQE | 153 | 151 | 97 | 111 | 512 |
smart #1 | 1.282 | 1.505 | 1.659 | 1.344 | 5.790 |
smart #3 | 293 | 233 | 568 | 394 | 1.488 |
smart #5 | 266 | 208 | 344 | 340 | 1.158 |
Der seit Oktober 2025 in China erhältliche smart #5 kann auch im April 2025 nicht wirklich zulegen.
In Deutschland stehen nun die ersten smart #5 Modelle bei den Händlern. Die Probefahrten sind ab 24. Mai 2025 möglich.
Weitere Informationen: