Derzeit sind 1.079 Mercedes Lagerwagen als Top Angebot verfügbar
Mercedes gewährt auf 1.079 Lagerwagen mit dem Aktionscode „Top Angebot“ bis zu 25% Rabatt.
Die VorMopf Versionen von EQA 300 4matic und EQB erhalten 25%. Gleiches gilt auch schon für das B-Klasse Facelift. Hier gibt es ebenfalls 25% Rabatt.
Die A-Klasse, CLA und GLB erhalten alle 20%. Der GLA erhält selbst als Top Angebot nur 15% Rabatt. Da kann man direkt auch ein Fahrzeug nach seinen Wünschen konfigurieren, denn hier gibt es derzeit auch als Built-to-Order Fahrzeug 15% Rabatt.
Der EQE SUV erhält 24% Rabatt, danach folgt der noch sehr neue CLE Coupé (das Cabrio ist nicht als Top-Angebot derzeit verfügbar). Selbst auf das erst im Frühjahr 2024 eingeführte CLE 300e Plug-in-Hybrid Modell gibt es schon 22% Rabatt.
Während es auf den älteren AMG GT 4 Türer (X290) nur 10% Rabatt gibt, erhält der brandneue AMG GT Coupé (C192) als Top-Angebot 18% Rabatt!
Hier die gesamte Übersicht der Rabattangebote (Stand 16.09.2024):
16.09.2024 | Top Angebote | |
Modell | Stückzahl | Rabatt |
A 180 | 19 | 20% |
A 180d | 8 | 20% |
A 200 | 58 | 20% |
A 200d | 21 | 20% |
A 250e (V177) | 5 | 20% |
B 180 | 13 | 25% |
B 200 | 20 | 25% |
CLA 180 Coupé | 1 | 20% |
CLA 250e Coupé | 5 | 20% |
CLA 180 Shooting Brake | 13 | 20% |
CLA 200 Shooting Brake | 7 | 20% |
CLA 200d Shooting Brake | 54 | 20% |
CLA 220d Shooting Brake | 1 | 20% |
CLA 250 4matic Shooting Brake | 3 | 20% |
GLA 180 | 48 | 15% |
GLA 200 | 48 | 15% |
GLA 35 AMG 4matic | 2 | 15% |
GLA 45 AMG S 4matic+ | 14 | 15% |
GLB 200 | 3 | 20% |
GLB 200 d 4matic | 2 | 20% |
EQA 300 4matic | 5 | 25% |
EQB 250 | 3 | 25% |
EQB 300 4matic | 1 | 25% |
EQB 350 4matic | 3 | 25% |
C 300e 4matic | 3 | 20% |
C 63 S E Performance 4matic | 27 | 20% |
C 180 T-Modell | 75 | 19% |
C 200 T-Modell | 141 | 19% |
C 200 4matic T-Modell | 12 | 19% |
C 200d T-Modell | 19 | 19% |
C 220d T-Modell | 29 | 19% |
C 220d 4matic T-Modell | 2 | 19% |
C 300 T-Modell | 5 | 19% |
C 300 4matic T-Modell | 18 | 19% |
C 300d T-Modell | 3 | 19% |
C 300de T-Modell | 54 | 19% |
C 300de 4matic T-Modell | 1 | 19% |
C 300e T-Modell | 71 | 19% |
C 43 4matic T-Modell | 6 | 20% |
C 63 S E Performance 4matic T-Modell | 5 | 20% |
CLE 200 Coupé | 4 | 22% |
CLE 200 4matic Coupé | 3 | 22% |
CLE 220d Coupé | 11 | 22% |
CLE 300 4matic Coupé | 37 | 22% |
CLE 300e | 39 | 22% |
CLE 450 4matic | 28 | 22% |
E 300e T-Modell | 5 | 15% |
EQE 300 SUV | 6 | 24% |
EQE 350 4matic SUV | 75 | 24% |
EQE 500 4matic SUV | 18 | 24% |
EQE 53 4matic+ SUV | 10 | 24% |
AMG GT63 4matic+ | 5 | 18% |
AMG GT 63 S E Performance 4matic+ (X290) | 1 | 10% |
S 580e 4matic | 2 | 20% |
S 63 E Performance 4matic | 7 | 18% |
Eine Antwort
Es freut mich richtig sehr , dass der arrogante Konzern hohe Rabatte geben muss um überhaupt etwas zu verkaufen