Mercedes C-Klasse Plug-in-Hybrid Preise steigen

Die Plug-in-Hybrid Modelle steigen zwischen 6.818 EUR und 10.359 EUR

Ab heute sind die Plug-in-Hybrid Modelle der Mercedes C-Klasse (W206 und S206) mit dem Änderungsjahr 2023-1 bestellbar.

 

Wie schon bei den anderen Modellen (Bestellfreigabe 04.04.2023) wird auch bei den C-Klasse Plug-in-Hybrid Modellen die neue Paket-Logik eingeführt.

Die Preise der C-Klasse Plug-in-Hybrid Modelle steigen um 6.818 EUR bis 10.358 EUR. Sie haben nun serienmäßig das Avantgarde Advance Paket. Dies hat bei den normalen C-Klasse Modellen einen Wert von knapp über 7.000 EUR.

Zudem wird die Ambientebeluchtung Premium Plus (u.a. beleuchtete Lüftungsdüsen) aufgrund eingeschränkter Halbleiter nur noch für die AMG (C43 und später C 63) verbaut.  Die Serienbaumuster der C-Klasse erhalten nur noch die normale Ambientebeleuchtung.

Limousinealter PreisPreis ab 01.02.22Preis ab 21.04.22Preis ab 04.04.23Delta zu Apr 22Delta zu Präsentation
C 200d  44.172,80 €             44.976,05 €         46.915,75 €           48.058,15 €        1.142,40 €    3.885,35 €
C 220d  47.177,55 €             47.980,80 €         49.920,50 €           52.163,65 €        2.243,15 €    4.986,10 €
C 220d 4matic  49.557,55 €             50.360,80 €         52.300,50 €           54.543,65 €        2.243,15 €    4.986,10 €
C 300d   51.788,80 €             52.592,05 €         54.531,75 €           65.658,25 €      11.126,50 €  13.869,45 €
C 300d 4matic  54.168,80 €             54.972,05 €         56.911,75 €           68.038,25 €      11.126,50 €  13.869,45 €
C 180  41.138,30 €             41.941,55 €         43.881,25 €           45.202,16 €        1.320,91 €    4.063,86 €
C 200  44.797,55 €             45.600,80 €         47.540,50 €           49.515,90 €        1.975,40 €    4.718,35 €
C 200 4matic  47.177,55 €             47.980,80 €         49.920,50 €           51.895,90 €        1.975,40 €    4.718,35 €
C 300  47.891,55 €             48.694,80 €         50.634,50 €           61.761,00 €      11.126,50 €  13.869,45 €
C 300 4matic  50.271,55 €             51.074,80 €         53.014,50 €           64.141,00 €      11.126,50 €  13.869,45 €
C 300e  56.168,00 €             56.168,00 €         56.168,00 €           66.526,95 €      10.358,95 €  10.358,95 €
C 300e 4matic           58.548,00 €           68.906,95 €      10.358,95 € 
C 300de           62.088,25 €           68.906,95 €        6.818,70 € 
C 300de 4matic           64.468,25 €           71.286,95 €        6.818,70 € 
C 400e 4matic           65.342,90 €           73.428,95 €        8.086,05 € 
C 43 AMG 4matic           71.459,50 €           83.960,45 €      12.500,95 €  83.960,45 €

Mehr Beiträge

2 Antworten

Schreibe einen Kommentar

Mehr Beiträge