Jedes 4. Auto ist inzwischen ein Elektroauto – Absatz steigt um 41,3%
Im April 2026 wurden 249.163 Autos neu zugelassen, was einem Anstieg von 2,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.
Unter den deutschen Marken wies smart mit einem Plus von 260 % den stärksten Zuwachs im April 2026 auf und erreichte mit 972 Pkw einen Neuzulassungsanteil von 0,4 Prozent. Weitere Zugewinne im zweistelligen Bereich verzeichneten die Marken MINI (+23,7 %/1,4 %) und Audi (+19,0 %/7,4 %). Einstellige Zulassungssteigerungen entfielen auf die Marken Opel (+6,6 %/4,9 %) sowie Mercedes (+4,9 %/9,3 %). Rückläufige Neuzulassungszahlen registrierten hingegen die Marken BMW (-0,5 %/9,0 %), VW (-6,7 %/18,5 %), Ford (-18,5 %/3,1 %) und Porsche (-26,1 %/0,9 %). VW war trotz des Rückgangs mit einem Anteil von 18,5 Prozent anteilstärkste deutsche Marke.
Im April 2026 wurden 64.350 Elektroautos zugelassen. Damit erreichten sie einen Anteil von 25,8 Prozent. Jedes 4. Neu zugelassenen Auto war somit ein E-Auto. Diese Antriebsart lag mit 41,3 % über dem Ergebnis des Vorjahresmonats.
97.753 Neuwagen verfügten über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 39,2 Prozent (+6,6 %), darunter 27.546 Plug-in-Hybride (11,1 %/+13,3 %). 21,4 Prozent der Neuzulassungen waren den Benzinern (53.420 Pkw) zuzurechnen, deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,0 Prozent abnahm. 32.437 Diesel-Pkw waren mit 13,8 Prozent ebenfalls rückläufig, ihr Anteil betrug 13,0 Prozent.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im April 2026 betrug 97,6 g/km (-10,7 %).
| Marke | Anzahl Apr 26 | Anteil Apr 26 in % | Veränderung in % ggü Apr 25 | Anzahl Jan-Apr 26 | Anteil % Jan-Apr 26 | Veränderung in % ggü Jan-Apr 25 |
| ALFA ROMEO | 349 | 0,1 | -47,1 | 1.701 | 0,2 | -34,4 |
| ALPINE | 132 | 0,1 | 34,7 | 498 | 0,1 | 101,6 |
| ASTON MARTIN | 70 | 0 | 212 | 0 | ||
| AUDI | 18.451 | 7,4 | 19 | 70.037 | 7,4 | 10 |
| BENTLEY | 43 | 0 | 2,4 | 167 | 0 | -18,9 |
| BMW | 22.435 | 9 | -0,5 | 80.982 | 8,5 | 5,6 |
| BYD | 4.705 | 1,9 | 200,4 | 13.825 | 1,5 | 395,3 |
| CADILLAC | 6 | 0 | -33,3 | 24 | 0 | -35,1 |
| CITROEN | 4.634 | 1,9 | 0,7 | 17.689 | 1,9 | 8,8 |
| DACIA | 5.409 | 2,2 | 5,6 | 19.179 | 2 | -15,1 |
| DEEPAL | 7 | 0 | X | 28 | 0 | X |
| DONGFENG | 3 | 0 | X | 3 | 0 | X |
| DS | 192 | 0,1 | -12,3 | 647 | 0,1 | -52,6 |
| FERRARI | 185 | 0,1 | 2,2 | 606 | 0,1 | -5,3 |
| FIAT | 6.127 | 2,5 | -9,9 | 23.158 | 2,4 | 35,5 |
| FISKER | 1 | 0 | X | 1 | 0 | – |
| FORD | 7.768 | 3,1 | -18,5 | 31.673 | 3,3 | -10,4 |
| GEELY | 35 | 0 | X | 35 | 0 | X |
| GWM | 171 | 0,1 | 28,6 | 501 | 0,1 | -29,1 |
| HONDA | 732 | 0,3 | 15,5 | 2.924 | 0,3 | 11,6 |
| HYUNDAI | 8.738 | 3,5 | 6,1 | 32.444 | 3,4 | 13,5 |
| INEOS | 28 | 0 | -20 | 114 | 0 | -5 |
| IVECO | 99 | 0 | -13,2 | 370 | 0 | 6,3 |
| JAC | 1 | 0 | X | 2 | 0 | X |
| JAECOO | 112 | 0 | X | 122 | 0 | X |
| JEEP | 926 | 0,4 | -5,8 | 3.769 | 0,4 | -12,4 |
| KGM | 264 | 0,1 | 79,6 | 904 | 0,1 | -5,2 |
| KIA | 5.656 | 2,3 | -6 | 20.032 | 2,1 | 0,7 |
| LADA | 8 | 0 | X | 10 | 0 | X |
| LAMBORGHINI | 118 | 0 | – | 456 | 0 | -6,6 |
| LAND ROVER | 1.555 | 0,6 | 12 | 5.356 | 0,6 | 13,4 |
| LEAPMOTOR | 1.355 | 0,5 | 331,5 | 4.523 | 0,5 | 358,3 |
| LEXUS | 323 | 0,1 | -30,4 | 1.117 | 0,1 | -27,7 |
| LOTUS | 20 | 0 | -25,9 | 98 | 0 | -21,6 |
| LUCID | 21 | 0 | 250 | 56 | 0 | 36,6 |
| LYNK & CO | 128 | 0,1 | 611,1 | 392 | 0 | 625,9 |
| MAN | 119 | 0 | -8,5 | 431 | 0 | -12,8 |
| MASERATI | 57 | 0 | -40,6 | 164 | 0 | -33,1 |
| MAXUS | 2 | 0 | -91,7 | 5 | 0 | -89,1 |
| MAZDA | 3.538 | 1,4 | 16,8 | 16.368 | 1,7 | 19,9 |
| MERCEDES | 23.291 | 9,3 | 4,9 | 82.386 | 8,7 | -0,5 |
| MG ROEWE | 2.827 | 1,1 | 61,8 | 9.004 | 0,9 | 24,3 |
| MINI | 3.441 | 1,4 | 23,7 | 12.575 | 1,3 | 32,6 |
| MITSUBISHI | 908 | 0,4 | -50,4 | 3.965 | 0,4 | -42,9 |
| MORGAN | 13 | 0 | 62,5 | 35 | 0 | 29,6 |
| NIO | 1 | 0 | -94,7 | 9 | 0 | -89,2 |
| NISSAN | 2.372 | 1 | -15,3 | 11.450 | 1,2 | -6 |
| OMODA | 12 | 0 | X | 13 | 0 | X |
| OPEL | 12.241 | 4,9 | 6,6 | 45.805 | 4,8 | 28,5 |
| PEUGEOT | 5.358 | 2,2 | 2,8 | 20.786 | 2,2 | 0,1 |
| POLESTAR | 250 | 0,1 | -17,5 | 1.534 | 0,2 | 32,5 |
| PORSCHE | 2.330 | 0,9 | -26,1 | 10.690 | 1,1 | -3,8 |
| RENAULT | 5.450 | 2,2 | 28,7 | 18.842 | 2 | 3,9 |
| ROLLS ROYCE | 28 | 0 | 27,3 | 103 | 0 | -16,3 |
| SEAT | 11.771 | 4,7 | -13,9 | 49.214 | 5,2 | -14,4 |
| SKODA | 21.192 | 8,5 | 12,2 | 83.630 | 8,8 | 21,2 |
| SMART | 972 | 0,4 | 260 | 2.489 | 0,3 | 94,3 |
| SUBARU | 301 | 0,1 | -10,7 | 1.096 | 0,1 | -22,7 |
| SUZUKI | 1.490 | 0,6 | -28,5 | 7.680 | 0,8 | -6,1 |
| TESLA | 3.149 | 1,3 | 255,8 | 15.978 | 1,7 | 174,5 |
| TOGG | 18 | 0 | X | 113 | 0 | X |
| TOYOTA | 5.512 | 2,2 | -11,2 | 21.218 | 2,2 | -13,9 |
| VINFAST | 20 | 0 | 66,7 | 81 | 0 | 20,9 |
| VOLVO | 3.893 | 1,6 | -25 | 16.494 | 1,7 | -23 |
| VW | 46.101 | 18,5 | -6,7 | 177.113 | 18,7 | -5,7 |
| XPENG | 595 | 0,2 | 187,4 | 1.802 | 0,2 | 182 |
| ZEEKR | 18 | 0 | X | 48 | 0 | X |
| SONSTIGE | 1.086 | 0,4 | 10,1 | 3.789 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 249.163 | 100 | 2,7 | 948.567 | 100 | 4,5 |
Weitere Informationen:





















6 Responses
Guten Tag.
Was sind die „Sonstigen“ im Marktbericht?
Bitte um Aufklärung.
Danke.
Guten Tag. Bitte ans KBA wenden. Danke.
Guten Tag,
alle Hersteller, die nicht explizit genannt werden.
Bitte.
Smart ist eine deutsche Marke? Waren sie nie und werden sie auch nie sein. Was ist daran deutsch? Wegen ein paar Designzugaben wird man kein deutscher Hersteller
Historisch gesehen, ist die smart Zentrale in Böblingen.
Jetzt ist – lt. KBA-Zahlen vom 11.05. – bekannt, dass im APRIL 3.393 CLA zugelassen wurden.
Wieviele davon BEVs sind, ist noch nicht komplett bekannt – es dürften ziemlich exakt 60 % Anteil sein.
Allerdings ist auch die Summe 01-04/2026 bekannt = 7.337 Käufe/Zulassungen.
Zieht man 4.952 Stück (CLA-BEV) für 01-03/2026 zur weiteren Berechnung heran, SO ergeben sich für APR dann 2.385 Zulassungen für die CLA EQ Lim. + ShBr zusammen.
Das ist – gegenüber MÄRZ (2.221 Stück) – eine gut 7-prozentige Zunahme.
DORT scheint die Produktionskapazität jetzt aber so langsam an ihre Grenze gekommen zu sein.