Während die Leasingrate für den CLA EQ konstant bleibt, sinkt die Leasingrate für den neuen CLA Hybrid (C178)
Seit dem 04.11.2025 ist der CLA Hybrid (C178) nun bestellbar. Während die Lieferzeiten für den CLA EQ mit 7-8 Monate sehr lang sind, hat Mercedes nun die Leasingrate für die Hybrid Version gesenkt.
Für eine Leasinglaufzeit von 48 Monate sowie 10.000 km p.a. ist der Leasingfaktor von bislang 1,12-1,15% auf 1,06-1,08% gesenkt worden. Das ergibt eine monatliche Ersparnis von gut 30-40 EUR je nach Modell.
GLB EQ hat weiterhin den günstigsten Leasingfaktor
Die Leasingfaktoren für das CLA EQ Coupé (C174), CLA EQ Shooting Brake (X174) sowie GLB EQ (X244) sowie GLC EQ wurde nicht geändert.
Den attraktivsten Leasingfaktor haben weiterhin die GLB EQ Modelle. Obwohl der Listenpreis höher ist als beim CLA Coupé ist die Leasingrate rund 50 EUR günstiger im Monat.
| Leasingfaktor bei 48 Monate und 10.000 km p.a. | |||||||
| Grundpreis | Rate Apr 25 | Apr 25 | Rate Nov 25 | Nov 25 | Rate Ende Feb 26 | Ende Feb 26 | |
| CLA 180 Hybrid | 46.243,40 € | 534,11 € | 1,155% | 500,55 € | 1,082% | ||
| CLA 200 Hybrid | 48.956,60 € | 563,98 € | 1,152% | 528,19 € | 1,079% | ||
| CLA 200 4matic Hybrid | 51.158,10 € | 574,51 € | 1,123% | 544,72 € | 1,065% | ||
| CLA 220 Hybrid | 52.026,80 € | 584,26 € | 1,123% | 554,89 € | 1,067% | ||
| CLA 220 4matic Hybrid | 54.228,30 € | 621,46 € | 1,146% | 582,20 € | 1,074% | ||
| CLA 200 EQ | 49.420,70 € | 543,63 € | 1,100% | 577,73 € | 1,169% | 577,83 € | 1,169% |
| CLA 250 EQ | 52.871,70 € | 1,159% | 612,58 € | 1,159% | |||
| CLA 250+ EQ | 55.858,60 € | 569,20 € | 1,019% | 647,96 € | 1,160% | 646,66 € | 1,160% |
| CLA 350 4matic | 60.380,60 € | 613,47 € | 1,016% | 698,60 € | 1,157% | 697,41 € | 1,157% |
| CLA 250+ EQ Shooting Brake | 57.096,20 € | 661,52 € | 1,159% | 661,52 € | 1,159% | ||
| CLA 350 4matic Shooting Brake | 61.653,90 € | 713,24 € | 1,157% | 713,24 € | 1,157% | ||
| GLB 250+ EQ | 59.047,80 € | 592,08 € | 1,003% | 592,08 € | 1,003% | ||
| GLB 350 4matic EQ | 62.177,50 € | 621,28 € | 0,999% | 621,28 € | 0,999% | ||
| GLC 400 4matic EQ | 71.281,00 € | 801,60 € | 1,125% | 802,86 € | 1,126% | ||
Mercedes CLA 250+ und CLA 350 4matic mit leichter Preissenkung
Im November 2025 hat Mercedes zudem die Preise marginal für den CLA 250+ um 130,90 auf 55.727,70 € und für den CLA 350 4matic um 95,20€ auf 60.285,40 € gesenkt.




















