Der Gesamtmarkt in Deutschland legt um 11,1% zu – Mercedes wächst um 7,1%, smart verliert erneut
264.802 Fahrzeuge wurden im Juli 2025 neu zugelassen und damit 11,1 % mehr als im Vergleichsmonat.
Unter den deutschen Marken erreichten MINI (+54,0 %/1,5 %), Porsche (+37,0 %/1,1 %), Ford (+29,2 %/4,4 %), VW (+25,5 %/19,6 %), Opel (+17,5 %/5,5 %), BMW (+15,8 %/9,3 %) und Mercedes (+7,1 %/9,3 %) Zulassungssteigerungen, wobei VW weiterhin anteilsstärkste deutsche Marke war. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten hingegen die Marken Smart (-12,5 %/0,2 %) und Audi (-11,6 %/6,5 %).
102.369 Neuwagen verfügten im Juli über einen hybriden Antrieb und erzielten einen Anteil von 38,7 Prozent (+28,2 %), darunter 27.197 Plug-in-Hybride (10,3 %/ +83,6 %). 18,4 Prozent der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 48.614 Neuwagen lag diese Antriebsart um +58,0 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats. 72.192 Pkw waren mit einem Benzinmotor (27,3 %/-13,4 %) und 40.529 Pkw mit einem Dieselantrieb (15,3 %/-6,0 %) ausgestattet.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen sank um -11,2 Prozent und betrug 107,4 g/km.
| Marke | Anzahl Juli 25 | Anteil in % Jul 25 | Veränderung in% ggü Jul 24 | Anzahl Jan-Juli 25 | Anteil in % Jan-Jul 25 | Veränderung in % Jan-Juli 25 |
| ALFA ROMEO | 701 | 0,3 | 54,7 | 4.653 | 0,3 | 11,8 |
| ALPINE | 84 | 0 | 300 | 535 | 0 | 65,6 |
| ASTON MARTIN | 36 | 0 | -7,7 | 142 | 0 | -34,6 |
| AUDI | 17.172 | 6,5 | -11,6 | 114.903 | 6,9 | -7 |
| BENTLEY | 62 | 0 | 51,2 | 371 | 0 | -26,7 |
| BMW | 24.523 | 9,3 | 15,8 | 143.607 | 8,6 | 5,7 |
| BYD | 1.126 | 0,4 | 389,6 | 7.449 | 0,4 | 420,2 |
| CADILLAC | 7 | 0 | -81,1 | 60 | 0 | -54,2 |
| CHERY | 9 | 0 | X | 20 | 0 | X |
| CITROEN | 3.806 | 1,4 | -9,5 | 28.645 | 1,7 | -19,6 |
| DACIA | 7.224 | 2,7 | 19,1 | 42.680 | 2,6 | -3,6 |
| DAF TRUCKS | – | – | -100 | 2 | 0 | 100 |
| DS | 254 | 0,1 | -15,6 | 1.950 | 0,1 | 3,2 |
| FERRARI | 160 | 0,1 | -19,2 | 1.155 | 0,1 | -12,5 |
| FIAT | 5.380 | 2 | -7,9 | 33.198 | 2 | -19,2 |
| FISKER | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -98,5 |
| FORD | 11.524 | 4,4 | 29,2 | 64.683 | 3,9 | 7,6 |
| GWM | 216 | 0,1 | -20 | 2.170 | 0,1 | 31,9 |
| HONDA | 790 | 0,3 | 7,5 | 4.478 | 0,3 | 3,5 |
| HYUNDAI | 9.461 | 3,6 | 4,5 | 55.860 | 3,3 | -4,8 |
| INEOS | 94 | 0 | 118,6 | 398 | 0 | 21,7 |
| IVECO | 76 | 0 | -24 | 589 | 0 | -15,9 |
| JAGUAR | 1 | 0 | -99,3 | 193 | 0 | -87,2 |
| JEEP | 1.171 | 0,4 | 40,7 | 7.943 | 0,5 | 10,5 |
| KGM | 297 | 0,1 | 113,7 | 1.857 | 0,1 | 49 |
| KIA | 5.936 | 2,2 | -8 | 35.922 | 2,2 | -15,2 |
| LAMBORGHINI | 117 | 0 | -19,9 | 835 | 0,1 | 1,8 |
| LANCIA | – | – | X | 1 | 0 | – |
| LAND ROVER | 1.432 | 0,5 | 31,4 | 8.295 | 0,5 | 6,7 |
| LEAPMOTOR | 638 | 0,2 | X | 2.705 | 0,2 | X |
| LEXUS | 415 | 0,2 | -3 | 2.919 | 0,2 | 10,7 |
| LOTUS | 37 | 0 | -9,8 | 226 | 0 | 16,5 |
| LUCID | 46 | 0 | 475 | 119 | 0 | 63 |
| LYNK & CO | 17 | 0 | 183,3 | 502 | 0 | 991,3 |
| MAN | 154 | 0,1 | – | 872 | 0,1 | -3 |
| MASERATI | 119 | 0 | 153,2 | 455 | 0 | 31,1 |
| MAXUS | 6 | 0 | 100 | 78 | 0 | 66 |
| MAZDA | 2.513 | 0,9 | -18,6 | 22.800 | 1,4 | -15,7 |
| MERCEDES | 24.648 | 9,3 | 7,1 | 151.612 | 9,1 | 1,2 |
| MG ROEWE | 1.986 | 0,7 | 8,5 | 13.506 | 0,8 | -12,5 |
| MINI | 3.919 | 1,5 | 54 | 19.152 | 1,1 | 9,4 |
| MITSUBISHI | 1.050 | 0,4 | -36,1 | 13.654 | 0,8 | -25,8 |
| MORGAN | 5 | 0 | -28,6 | 39 | 0 | – |
| NIO | 47 | 0 | 46,9 | 168 | 0 | -36,8 |
| NISSAN | 2.703 | 1 | 21,2 | 19.921 | 1,2 | 6,6 |
| OPEL | 14.551 | 5,5 | 17,5 | 76.024 | 4,6 | -15,2 |
| PEUGEOT | 4.479 | 1,7 | -15,9 | 34.867 | 2,1 | -8,2 |
| POLESTAR | 670 | 0,3 | 58,8 | 2.585 | 0,2 | 28,8 |
| PORSCHE | 2.837 | 1,1 | 37 | 19.350 | 1,2 | -19,2 |
| RENAULT | 5.072 | 1,9 | 47,5 | 33.826 | 2 | 13 |
| ROLLS ROYCE | 28 | 0 | 7,7 | 195 | 0 | -6,7 |
| SEAT | 13.310 | 5 | 6,7 | 97.168 | 5,8 | 1,3 |
| SKODA | 23.379 | 8,8 | 23,7 | 132.375 | 7,9 | 7,5 |
| SMART | 412 | 0,2 | -12,5 | 2.362 | 0,1 | -73,8 |
| SUBARU | 333 | 0,1 | -12,4 | 2.545 | 0,2 | -2,8 |
| SUZUKI | 1.940 | 0,7 | -11,8 | 13.699 | 0,8 | -6,7 |
| TESLA | 1.110 | 0,4 | -55,1 | 10.000 | 0,6 | -57,8 |
| TOGG | – | – | X | 1 | 0 | X |
| TOYOTA | 8.076 | 3 | -4,8 | 47.597 | 2,9 | -10,6 |
| VINFAST | 10 | 0 | 150 | 83 | 0 | 130,6 |
| VOLVO | 5.265 | 2 | -5,6 | 37.154 | 2,2 | -0,5 |
| VW | 51.938 | 19,6 | 25,5 | 337.936 | 20,3 | 2,2 |
| XPENG | 266 | 0,1 | 1.562,50 | 1.331 | 0,1 | 2.731,90 |
| SONSTIGE | 1.163 | 0,4 | -3,2 | 7.169 | 0,4 | |
| INSGESAMT | 264.802 | 100 | 11,1 | 1.667.591 | 100 | -2,5 |





















