Während der Gesamtmarkt um 2% sinkt, kann sich Mercedes um 8% steigern, smart verliert 66%
238.263 Pkw wurden im Juli 2024 neu zugelassen und damit -2,1 % weniger als im Vergleichsmonat. Die Anzahl der gewerblichen Neuzulassungen nahm um -6,3 % ab, ihr Anteil betrug 65,8 %. Die privaten Neuzulassungen (34,1 %) legten um +7,3 % zu.
Unter den deutschen Marken erreichte BMW mit +12,0 % das stärkste Zulassungsplus bei einem Neuzulassungsanteil von 8,9 %. Mercedes legte gegenüber dem Vorjahresmonat um +7,7 % zu, ihr Anteil betrug 9,7 %. Für die weiteren deutschen Marken wies die Zulassungsstatistik im Juli Rückgänge aus, die bei Smart (-66,2 %/0,2 %), Mini (-42,4 %/1,1 %), Porsche (-30,2 %/0,9 %), Ford (-17,8 %/3,7 %) und MAN (-16,8 %/0,1 %) zweistellig ausfielen. Bei VW (-4,3 %/17,4 %), Audi (-2,5 %/8,2 %) und Opel (-2,3 %/5,2 %) zeigten sich Rückgänge im einstelligen Bereich. Der größte Anteil an den Neuzulassungen entfiel mit 17,4 Prozent auf Volkswagen.
Der Antriebsmix im Juli 2024
83.405 Pkw waren mit einem Benzinantrieb ausgestattet. Das war ein Plus von 0,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ihr Anteil betrug 35,0 %. 43.107 Neuwagen waren mit einem Dieselantrieb ausgestattet, das war ein Plus von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ihr Anteil betrug 18,1 %. 79.870 Neuwagen verfügten im Juli 2024 über einen hybriden Antrieb und bewirkten einen Anteil von 33,5 % (+18,4 %), darunter 14.811 Plug-in-Hybride (6,2 %/+3,2 %). 12,9 % der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 30.762 Neuwagen lag diese Antriebsart um -36,8 % hinter dem Ergebnis des Vergleichsmonats. Dies liegt auch am BAFA-Endspurt für Firmen-E-Autos, die gegenüber privaten Fahrzeugen im Vorjahr noch bis zum 31.08.2023 förderfähig waren.
Marke | Anzahl Juli 2024 | Anteil in Prozent Juli 2024 | Veränderung in Prozent gegenüber Juli 2023 | Anzahl Januar bis Juli 2024 | Anteil in Prozent Januar bis Juli 2024 | Veränderung in Prozent gegenüber Januar bis Juli 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
AIWAYS | 4 | 0,0 | -20,0 | 27 | 0,0 | -38,6 |
ALFA ROMEO | 453 | 0,2 | -25,1 | 4.161 | 0,2 | +11,8 |
ALPINE | 21 | 0,0 | -62,5 | 323 | 0,0 | +22,8 |
ASTON MARTIN | 39 | 0,0 | +30,0 | 217 | 0,0 | -28,1 |
AUDI | 19.436 | 8,2 | -2,5 | 123.600 | 7,2 | -15,1 |
BENTLEY | 41 | 0,0 | -34,9 | 506 | 0,0 | -9,3 |
BMW | 21.179 | 8,9 | +12,0 | 135.869 | 7,9 | +4,1 |
BYD | 230 | 0,1 | -43,1 | 1.432 | 0,1 | +126,6 |
CADILLAC | 37 | 0,0 | +5,7 | 131 | 0,0 | -37,6 |
CITROEN | 4.207 | 1,8 | +50,2 | 35.614 | 2,1 | +58,6 |
DACIA | 6.063 | 2,5 | +8,2 | 44.266 | 2,6 | +9,7 |
DAF TRUCKS | 1 | 0,0 | X | 1 | 0,0 | X |
DS | 301 | 0,1 | -21,6 | 1.890 | 0,1 | +42,6 |
FERRARI | 198 | 0,1 | +20,0 | 1.320 | 0,1 | +14,2 |
FIAT | 5.841 | 2,5 | -15,4 | 41.106 | 2,4 | -5,7 |
FISKER | 1 | 0,0 | X | 130 | 0,0 | X |
FORD | 8.917 | 3,7 | -17,8 | 60.130 | 3,5 | -14,8 |
GWM | 270 | 0,1 | +22,2 | 1.645 | 0,1 | +93,8 |
HONDA | 735 | 0,3 | +10,4 | 4.325 | 0,3 | +31,7 |
HYUNDAI | 9.053 | 3,8 | -16,0 | 58.669 | 3,4 | -3,5 |
INEOS | 43 | 0,0 | -66,4 | 327 | 0,0 | -15,1 |
IVECO | 100 | 0,0 | +35,1 | 700 | 0,0 | +26,4 |
JAGUAR | 137 | 0,1 | -51,8 | 1.508 | 0,1 | -20,9 |
JEEP | 832 | 0,3 | -48,6 | 7.190 | 0,4 | +5,2 |
KIA | 6.453 | 2,7 | -12,5 | 42.365 | 2,5 | -0,7 |
LADA | 5 | 0,0 | -44,4 | 25 | 0,0 | -78,6 |
LAMBORGHINI | 146 | 0,1 | +67,8 | 820 | 0,0 | +31,2 |
LANCIA | – | – | X | 1 | 0,0 | X |
LAND ROVER | 1.090 | 0,5 | -25,3 | 7.775 | 0,5 | -6,0 |
LEXUS | 428 | 0,2 | +27,4 | 2.637 | 0,2 | +50,5 |
LOTUS | 41 | 0,0 | +51,9 | 194 | 0,0 | +7,2 |
LUCID | 8 | 0,0 | +33,3 | 73 | 0,0 | +55,3 |
LYNK & CO | 6 | 0,0 | -97,1 | 46 | 0,0 | -97,6 |
MAN | 154 | 0,1 | -16,8 | 899 | 0,1 | -38,3 |
MASERATI | 47 | 0,0 | -38,2 | 347 | 0,0 | -55,1 |
MAXUS | 3 | 0,0 | -70,0 | 47 | 0,0 | +95,8 |
MAZDA | 3.088 | 1,3 | -7,3 | 27.060 | 1,6 | +3,8 |
MERCEDES | 23.015 | 9,7 | +7,7 | 149.862 | 8,8 | -10,1 |
MG ROEWE | 1.831 | 0,8 | -18,2 | 15.433 | 0,9 | +32,6 |
MINI | 2.544 | 1,1 | -42,4 | 17.507 | 1,0 | -33,2 |
MITSUBISHI | 1.643 | 0,7 | +20,7 | 18.391 | 1,1 | +107,6 |
MORGAN | 7 | 0,0 | +75,0 | 39 | 0,0 | +8,3 |
NIO | 32 | 0,0 | -27,3 | 266 | 0,0 | -32,5 |
NISSAN | 2.230 | 0,9 | -10,0 | 18.685 | 1,1 | +2,9 |
OPEL | 12.381 | 5,2 | -2,3 | 89.616 | 5,2 | +12,7 |
PEUGEOT | 5.323 | 2,2 | +29,2 | 37.988 | 2,2 | +38,9 |
POLESTAR | 422 | 0,2 | -59,9 | 2.007 | 0,1 | -52,3 |
PORSCHE | 2.071 | 0,9 | -30,2 | 23.956 | 1,4 | +12,3 |
RENAULT | 3.438 | 1,4 | -45,8 | 29.929 | 1,8 | -19,0 |
ROLLS ROYCE | 26 | 0,0 | +36,8 | 209 | 0,0 | +7,2 |
SEAT | 12.477 | 5,2 | -5,6 | 95.903 | 5,6 | +30,1 |
SKODA | 18.898 | 7,9 | +37,4 | 123.146 | 7,2 | +26,7 |
SMART | 471 | 0,2 | -66,2 | 9.020 | 0,5 | -6,7 |
SSANGYONG | 139 | 0,1 | +0,7 | 1.246 | 0,1 | +2,7 |
SUBARU | 380 | 0,2 | -10,4 | 2.617 | 0,2 | +4,8 |
SUZUKI | 2.199 | 0,9 | +1,8 | 14.687 | 0,9 | +7,0 |
TESLA | 2.470 | 1,0 | -36,7 | 23.719 | 1,4 | -41,1 |
TOYOTA | 8.479 | 3,6 | +14,4 | 53.258 | 3,1 | +18,2 |
VINFAST | 4 | 0,0 | X | 36 | 0,0 | X |
VOLVO | 5.578 | 2,3 | +66,4 | 37.341 | 2,2 | +60,5 |
VW | 41.388 | 17,4 | -4,3 | 330.606 | 19,3 | +8,9 |
XPENG | 16 | 0,0 | X | 47 | 0,0 | X |
SONSTIGE | 1.193 | 0,5 | -23,8 | 7.014 | 0,4 | |
INSGESAMT | 238.263 | 100,0 | -2,1 | 1.709.904 | 100,0 | +4,3 |
Tabelle: KBA