Im März 2024 wurden 263.844 Pkw neu zugelassenen und damit -6,2 % weniger als im Vorjahresmonat.
Unter den deutsche Marken erreichte Porsche mit +14,8 Prozent das stärkste Zulassungsplus bei einem Neuzulassungsanteil von 1,5 Prozent. BMW legte gegenüber dem Vorjahresmonat um +0,6 Prozent zu, ihr Anteil betrug 8,1 Prozent. Die weiteren deutschen Marken lagen hinter dem Ergebnis des Vergleichsmonats zurück, wobei die Rückgänge bei MAN (-59,7 %/0,1 %), Audi (-37,9 %/6,5 %), Mini (-34,3 %/1,3 %), Mercedes (-22,8 %/8,2 %) und Smart (-17,2 %/0,6 %) zweistellig ausfielen. Bei Ford (-7,8 %/4,0 %), VW (-3,4 %/18,3 %) und Opel (-2,7 %/4,9 %) fielen die Rückgänge geringer aus. Mit 18,3 Prozent war VW erneut die anteilstärkste deutsche Marke.
Die Elektro (BEV) Pkw verzeichneten einen Zulassungsrückgang von -28,9 %, Ihr Anteil an den Neuzulassungen betrug 11,9 Prozent. Der größte Anteil an den Neuzulassungen entfiel auf die Benziner (37,8 %/-3,4 %), gefolgt von den Hybriden (31,5 %/-1,2 %), darunter Plug-in-Hybride (6,1 %/-4,5 %), und Pkw mit Dieselantrieb (18,3 %/-0,5 %).
Mit der Power des Mercedes EQE / EQE SUV kommt die E-Klasse auf den Mercedes internen Platz 1. Kurz dahinter kommt auf Platz 2 der GLC.
Auf den dritten Platz kommt die C-Klasse.
Auch wenn der smart fortwo im Werk Hambach vor kurzem eingestellt wurde, hat er noch höhere Zulassungszahlen als der #1 und #3.
Mit einem Anteil von knapp über 50% macht der EQA ein Großteil der GLA Bestellungen aus.
Mercedes mit weitem Abstand auf Platz 1 bei den Plug-in-Hybrid Modellen:
Mercedes bietet die besten Plug-in-Hybrid Modelle. Höhste Reichweite und sehr schnell wieder zu laden (optional sogar via CCS DC).
Das zeigt sich dann auch in der Zulassungsstatistik.
Volvo kann im März BMW von Platz 2 verdrängen.
| Platz | Hersteller | Jan 24 | Feb | Mrz | Summe |
| 1 | MERCEDES | 3.700 | 3.415 | 3.721 | 10.836 |
| 2 | VOLVO | 1.025 | 1.667 | 2.079 | 4.771 |
| 3 | BMW | 1.681 | 1.516 | 1.886 | 5.083 |
| 4 | AUDI | 1.211 | 1.070 | 1.492 | 3.773 |
| 5 | SEAT | 1.039 | 1.259 | 1.317 | 3.615 |
| 6 | FORD | 1.106 | 1.067 | 804 | 2.977 |
| 7 | PORSCHE | 751 | 1.326 | 803 | 2.880 |
| 8 | OPEL | 832 | 575 | 746 | 2.153 |
| 9 | KIA | 428 | 395 | 492 | 1.315 |
| 10 | VW | 441 | 363 | 321 | 1.125 |
Mercedes EQA und EQE in den Top 10 der Elektroautos im März 2024
Während die E-Autos vieler Hersteller stark unter dem Wegfall der Prämie zu kämpfen haben, behaupten sich die Mercedes E-Pkw ganz gut und rücken daher weiter nach vorne.
| Jan 24 | Feb | Mrz | Summe | |
| EQA | 803 | 722 | 1241 | 2.766 |
| EQE | 776 | 776 | 926 | 2.478 |
| EQB | 375 | 371 | 531 | 1.277 |
| EQS | 204 | 231 | 217 | 652 |
| EQV | 64 | 64 | 128 | 256 |
| EQC | 25 | 17 | 18 | 60 |
| Platz | Modellreihe | März 2024 | Jan.-März 2024 |
| 1 | Tesla Model Y | 3.244 | 11.045 |
| 2 | VW ID4 / ID5 | 2.248 | 4.226 |
| 3 | Cupra Born | 1.242 | 2.412 |
| 4 | Mercedes EQA | 1.241 | 2.766 |
| 5 | Skoda Enyaq | 1.205 | 3.922 |
| 6 | VW ID3 | 1.186 | 2.565 |
| 7 | Audi Q4 etron | 1.115 | 3.428 |
| 8 | BMW iX1 | 983 | 2.026 |
| 9 | BMW i4 | 941 | 2.595 |
| 10 | Mercedes EQE | 926 | 2.478 |
| 11 | Hyundai Kona electric | 780 | 1.592 |
| 12 | smart fortwo eq | 746 | 2.198 |
| 13 | Opel eCorsa | 700 | 1.227 |
| 14 | Dacia Spring EV | 663 | 1.906 |
| 15 | smart #1 | 627 | 1.311 |
| 16 | Volvo EX30 | 626 | 1.686 |
| 17 | Audi Q8 etron | 586 | 1.855 |
| 18 | Fiat 500e | 573 | 1.457 |
| 19 | Tesla Model 3 | 545 | 1.790 |
| 20 | Mercedes EQB | 531 | 1.277 |
| 21 | Hyundai ioniq5 | 521 | 1.474 |
| 22 | VW ID.Buzz | 494 | 1.001 |
| 23 | Opel eMokka | 490 | 622 |
| 24 | Volvo XC40 recharge | 480 | 1.272 |
| 25 | BMW i5 | 462 | 1.063 |
| 26 | Kia EV6 | 445 | 1.319 |
| 27 | Kia eNiro | 400 | 959 |
| 28 | Toyota BZ4 | 384 | 682 |
| 29 | Polestar 2 | 357 | 631 |
| 30 | BMW iX1 | 335 | 1.057 |
| 31 | BMW iX3 | 310 | 822 |
| 32 | MG ZS | 309 | 428 |
| 33 | Hyundai ioniq6 | 302 | 668 |
| 34 | MUSTANG MACH-E | 264 | 463 |
| 35 | VW ID7 | 258 | 495 |
| 36 | Honda E:NY1 | 257 | 277 |
| 37 | MG 4 | 256 | 2.009 |
| 38 | Renault ZOE | 241 | 406 |
| 39 | Ora FUNKY CAT | 232 | 360 |
| 40 | Mercedes EQS | 217 | 652 |




















