Mercedes Plug-in-Hybrid Modelle weiterhin sehr gefragt
Im ersten Monat des Jahres 2024 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen mit 213.553 Einheiten ein Plus von 19,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Bei smart stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 62,5 Prozent, der Anteil lag damit bei 0,6 Prozent, gefolgt von BMW (+44,2 %/7,5 %), Mini (+35,4 %/1,0 %), Porsche (+24,2 %/1,8 %), VW (+12,1 %/19,5 %) und Audi (+4,6 %/7,2 %). Die Marken MAN (-32,5 %/0,0 %), Ford (-9,7 %/3,5 %) und Mercedes (-0,5 %/10,0 %) verbuchten hingegen sinkende Zulassungszahlen.
Im internen Mercedes Ranking kommt die C-Klasse vor der E-Klasse und dem GLC auf Platz 1.
Im Mercedes internen E-Autos Ranking führt der EQA erneut vor dem EQE:
Jan 24 | |
EQA | 803 |
EQE | 776 |
EQB | 375 |
EQS | 204 |
EQV | 64 |
EQC | 25 |
Mercedes Plug-in-Hybrid Modelle unangefochten auf Platz 1
Die Nachfrage nach den Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid Modellen – ist trotz Wegfall der Förderung für Privatpersonen – weiterhin sehr hoch.
Mercedes führt hier mit deutlichem Abstand vor der Konkurrenz.
Die meisten PHEV von Mercedes haben eine Reichweite von rund 100 km (elektrisch).
Platz | Hersteller | Jan 24 |
1 | MERCEDES | 3.700 |
2 | BMW | 1.681 |
3 | AUDI | 1.211 |
4 | FORD | 1.106 |
5 | SEAT | 1.039 |
6 | VOLVO | 1.025 |
7 | OPEL | 832 |
8 | PORSCHE | 751 |
9 | VW | 441 |
10 | KIA | 428 |
Tesla Model Y im Januar bei den E-Autos auf Platz 1
Nach vielen Monaten der Führung durch die MEB Modelle kann sich das Tesla Model Y die Führung im Januar 2024 zurückerobern.
Aber auch zwei Mercedes EQ Modelle liegen in den Top 10.
Platz | Modellreihe | Januar 2024 |
1 | Tesla MODEL Y | 2.393 |
2 | Skoda ENYAQ | 1.457 |
3 | Audi Q4 etron | 1.424 |
4 | BMW i4 | 880 |
5 | Mercedes EQA | 803 |
6 | Mercedes EQE | 776 |
7 | Audi Q8 etron | 759 |
8 | VW ID4, ID5 | 751 |
9 | Fiat 500e | 735 |
10 | Tesla Model 3 | 695 |
11 | smart fortwo eq | 686 |
12 | VW ID3 | 507 |
13 | Volvo EX30 | 494 |
14 | Renault Megan E-Tech | 471 |
15 | Mercedes EQB | 375 |
16 | BMW iX | 363 |
17 | Hyundai IONIQ5 | 362 |
18 | BMW iX1 | 358 |
19 | Kia EV6 | 344 |
20 | smart #1 | 340 |
21 | Hyundai Kona electric | 340 |
22 | Mini-E | 330 |
23 | Dacia Spring EV | 299 |
24 | Citroen e-C3 | 297 |
25 | BMW iX3 | 295 |
26 | Opel e-Corsa | 286 |
27 | BMW i5 | 278 |
28 | Volvo XC40 Recharge | 270 |
29 | Porsche Taycan | 266 |
30 | MG 4 | 249 |
31 | VW ID.Buzz | 222 |
32 | Kia eNiro | 218 |
33 | MG 5 | 205 |
34 | Mercedes EQS | 204 |
35 | Cupra Born | 198 |
36 | Hyundai IONIQ6 | 182 |
37 | Toyota BZ4 | 155 |
38 | smart #3 | 154 |
39 | Jeep AVENGER | 151 |
40 | Peugeot e208 | 148 |
Weitere Informationen: