smart konnte sich im Januar 2024 um 62,5% steigern, Mercedes sinkt leicht
Im ersten Monat des Jahres 2024 verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen mit 213.553 Einheiten ein Plus von 19,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Anzahl der gewerblichen Neuzulassungen nahm um 23,3 Prozent zu, ihr Anteil betrug 70,7 Prozent, die privaten Zulassungen (29,2 %) stiegen um 10,1 Prozent.
Opel wies unter den deutschen Marken mit einem Plus von 72,4 Prozent den stärksten Zuwachs im Januar 2024 auf und erreichte einen Neuzulassungsanteil von 5,9 Prozent. Bei smart stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 62,5 Prozent, der Anteil lag damit bei 0,6 Prozent, gefolgt von BMW (+44,2 %/7,5 %), Mini (+35,4 %/1,0 %), Porsche (+24,2 %/1,8 %), VW (+12,1 %/19,5 %) und Audi (+4,6 %/7,2 %). Die Marken MAN (-32,5 %/0,0 %), Ford (-9,7 %/3,5 %) und Mercedes (-0,5 %/10,0 %) verbuchten hingegen sinkende Zulassungszahlen. Mit 19,5 Prozent war VW die anteilstärkste deutsche Marke.
81.724 Pkw waren mit einem Benzinantrieb ausgestattet. Das war ein Plus von 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ihr Anteil betrug 38,3 Prozent. 40.936 Neuwagen waren Diesel, das war ein Plus von 4,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat (wobei viele Hybrid Modelle – gerade die Mildhybrid Modelle ebenfalls einen Diesel-Motor haben). Der Diesel Anteil betrug 19,2 Prozent. 66.496 Neuwagen verfügten im Januar 2024 über einen hybriden Antrieb und bewirkten einen Anteil von 31,1 Prozent (+31,0 %), darunter 14.394 Plug-in-Hybride (6,7 %/+62,6 %). 10,5 Prozent der Neuzulassungen waren Elektro-Pkw (BEV). Mit 22.474 Neuwagen lag diese Antriebsart um 23,9 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats.
Die gesamten Neuzulassungen steigen um 19,1%, nur Hybrid und Elektromodelle legen überproportional zu – wenn auch der E-Anteil schon einmal deutlich höher lag.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen sank um 4,1 % und betrug 125,6 g/km.
Marke | Januar 2024 | Veränd.gegenüber Januar 2023 in % | |
Anzahl | Anteil in % | ||
ALFA ROMEO | 629 | 0,3 | +46,3 |
ALPINE | 43 | 0,0 | +38,7 |
ASTON MARTIN | 25 | 0,0 | -19,4 |
AUDI | 15.439 | 7,2 | +4,6 |
BENTLEY | 63 | 0,0 | -25,0 |
BMW | 16.087 | 7,5 | +44,2 |
BYD | 139 | 0,1 | +178,0 |
CADILLAC | 12 | 0,0 | -72,1 |
CITROEN | 4.439 | 2,1 | +95,6 |
DACIA | 6.631 | 3,1 | +16,9 |
DS | 220 | 0,1 | +178,5 |
FERRARI | 162 | 0,1 | +25,6 |
FIAT | 4.500 | 2,1 | +13,4 |
FISKER | 29 | 0,0 | X |
FORD | 7.378 | 3,5 | -9,7 |
GWM | 90 | 0,0 | +4.400,0 |
HONDA | 484 | 0,2 | -3,8 |
HYUNDAI | 6.501 | 3,0 | +7,0 |
INEOS | 75 | 0,0 | +3.650,0 |
IVECO | 78 | 0,0 | +36,8 |
JAGUAR | 321 | 0,2 | +31,0 |
JEEP | 1.147 | 0,5 | +73,8 |
KIA | 4.838 | 2,3 | +53,8 |
LADA | 2 | 0,0 | -91,7 |
LAMBORGHINI | 117 | 0,1 | +82,8 |
LANCIA | 1 | 0,0 | X |
LAND ROVER | 1.038 | 0,5 | -8,9 |
LEXUS | 379 | 0,2 | +180,7 |
LOTUS | 19 | 0,0 | +72,7 |
LUCID | 2 | 0,0 | – |
LYNK & CO | 5 | 0,0 | -98,8 |
MAN | 83 | 0,0 | -32,5 |
MASERATI | 41 | 0,0 | -72,8 |
MAXUS | 6 | 0,0 | +500,0 |
MAZDA | 2.879 | 1,3 | -13,5 |
MERCEDES | 21.323 | 10,0 | -0,5 |
MG ROEWE | 896 | 0,4 | +85,5 |
MINI | 2.158 | 1,0 | +35,4 |
MITSUBISHI | 2.348 | 1,1 | +251,5 |
MORGAN | 5 | 0,0 | +66,7 |
NIO | 27 | 0,0 | +2.600,0 |
NISSAN | 2.512 | 1,2 | +25,7 |
OPEL | 12.631 | 5,9 | +72,4 |
PEUGEOT | 4.886 | 2,3 | +78,4 |
POLESTAR | 110 | 0,1 | -28,6 |
PORSCHE | 3.798 | 1,8 | +24,2 |
RENAULT | 2.945 | 1,4 | -17,4 |
ROLLS ROYCE | 28 | 0,0 | +154,5 |
SEAT | 10.070 | 4,7 | +80,2 |
SKODA | 16.686 | 7,8 | +21,3 |
SMART | 1.180 | 0,6 | +62,5 |
SSANGYONG | 158 | 0,1 | -19,0 |
SUBARU | 394 | 0,2 | +66,9 |
SUZUKI | 1.153 | 0,5 | -36,3 |
TESLA | 3.152 | 1,5 | -25,7 |
TOYOTA | 6.703 | 3,1 | +2,5 |
VINFAST | 1 | 0,0 | X |
VOLVO | 4.049 | 1,9 | +81,3 |
VW | 41.548 | 19,5 | +12,1 |
SONSTIGE | 890 | 0,4 | +4,1 |
INSGESAMT | 213.553 | 100,0 | +19,1 |
Weitere Informationen: