224.558 Pkw wurden im Juni 2022 neu zugelassen, das waren -18,1 % weniger als im Vorjahresmonat. Nach Abschluss des ersten Zulassungshalbjahres wurden insgesamt 1.237.975 Neuwagen zugelassen und damit -11,0 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Unter den Deutschen erreichte Mercedes mit +9,5 Prozent eine Zulassungssteigerung. Die weiteren Hersteller verzeichneten im Vergleich zum Vorjahresmonat Rückgänge, die bei Porsche mit -3,5 Prozent sowie BMW mit -9,8 Prozent am geringsten ausfielen.
32.234 Elektroautos kamen zur Zulassung und damit -3,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Ihr Anteil betrug 14,4 Prozent. Innerhalb der ersten sechs Monate zeigte sich bei dieser Antriebsart ein Anstieg von +12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging um -3,2 Prozent zurück und betrug 117,8 g/km.
Mercedes Kompaktwagen sinken deutlich
Die MFA Modelle gehen bei den Zulassungen deutlich runter. Auch bei die 250e Modelle sind stark zurückgegangen. Dadurch verliert per 1. Halbjahr 2022 Mercedes auch die Führung unter den Plug-in-Hybrid Modellen an BMW.
Plug-in-Hybrid Zulassungen | Jan 22 | Feb 22 | Mrz 22 | Apr 22 | Mai 22 | Juni 22 | Jan-Juni 22 |
BMW | 2.754 | 3.297 | 3.610 | 3.312 | 3.539 | 4.121 | 20.633 |
Mercedes | 4.178 | 4.563 | 4.605 | 2.530 | 2.041 | 2.606 | 20.523 |
Audi | 1.929 | 1.864 | 2.688 | 1.583 | 1.966 | 2.484 | 12.514 |
SEAT | 809 | 1.539 | 2.266 | 1.183 | 2.382 | 2.714 | 10.893 |
VW | 1.219 | 1.477 | 2.763 | 1.209 | 1.264 | 2.832 | 10.764 |
Ford | 859 | 1.130 | 2.002 | 1.677 | 1.960 | 1.805 | 9.433 |
Mitsubishi | 758 | 980 | 1.372 | 2.036 | 1.002 | 1.115 | 7.263 |
Kia | 1.309 | 1.630 | 1.564 | 6.834 | |||
Volvo | 1.189 | 855 | 1.237 | 1.181 | 1.265 | 875 | 6.602 |
Hyundai | 466 | 822 | 968 | 737 | 935 | 1.271 | 5.199 |
Skoda | 748 | 601 | 555 | 425 | 1.066 | 525 | 3.920 |
Peugeot | 740 | 751 | 859 | 453 | 446 | 462 | 3.711 |
Die Top 4 bei Mercedes sind auf einem Niveau. Es handelt sich um die C-Klasse, E-Klasse sowie GLC und V-Klasse.
Die neuen Plug-in-Hybrid Modelle mit 100 km Reichweite haben sich bei der C-Klasse deutlich gesteigert, können aber den Rückgang der 250e Modelle nicht auffangen.
Das Ranking bei den Mercedes EQ Modellen sieht wie folgt aus:
Modell | Mai 22 | Jun 22 | Jan-Juni 22 | |
1 | EQB | 472 | 460 | 2.502 |
2 | EQA | 461 | 340 | 2.310 |
3 | EQE | 470 | 293 | 1.126 |
4 | EQS | 179 | 185 | 1.357 |
5 | EQC | 131 | 166 | 1.147 |
6 | EQV | 125 | 155 | 725 |
7 | eVito | 43 | 38 | 256 |
Der Anteil der Mercedes E-Autos liegt im Juni 2022 bei 8,4% und damit deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 14,4%.
Die Elektroauto-Charts:
Die Elektroauto Charts werden erneut von dem Fiat 500e angeführt. Das Model Y von Tesla kommt auf den 2. Platz. Hier machen sich die Auslieferungen aus Grünheide bemerkbar.
Die VW ID Modelle können sich etwas berappeln. Die Produktion der MEB Modelle in Zwickau ist nun wieder angelaufen.
Platz | Model | Jun 22 | 1. HJ 22 |
1 | Fiat 500e | 2.973 | 11.278 |
2 | Tesla MODEL Y | 2.144 | 7.458 |
3 | VW e-UP | 1.765 | 5.484 |
4 | VW ID.3 | 1.620 | 6.084 |
5 | Opel e-CORSA | 1.501 | 6.531 |
6 | VW ID.4, ID.5 | 1.410 | 7.028 |
7 | Hyundai KONA electric | 1.242 | 7.587 |
8 | Skoda ENYAQ | 1.144 | 5.940 |
9 | Renault ZOE | 1.095 | 6.069 |
10 | MINI | 1.093 | 5.077 |
11 | Audi E-TRON | 1.031 | 5.590 |
12 | Hyundai IONIQ5 | 891 | 4.998 |
13 | Cupra BORN | 888 | 2.410 |
14 | Peugeot e-208 | 871 | 3.771 |
15 | Renault MEGANE Z.E. | 864 | 898 |
16 | Renault TWINGO Z.E. | 816 | 4.510 |
17 | Opel MOKKA-e | 810 | 2.969 |
18 | Tesla MODEL 3 | 764 | 10.801 |
19 | Audi Q4 e-tron | 708 | 4.149 |
20 | Dacia SPRING | 690 | 3.588 |
21 | smart FORTWO eq | 560 | 5.302 |
22 | Mercedes EQB | 460 | 2.502 |
23 | MUSTANG MACH-E | 460 | 2.170 |
24 | Citroen e-C4 | 454 | 2.275 |
25 | Peugeot e-2008 | 388 | 2.157 |
26 | Porsche TAYCAN | 379 | 1.955 |
27 | Kia EV6 | 377 | 2.067 |
28 | Mercedes EQA | 340 | 2.310 |
29 | BMW i3 | 325 | 5.506 |
30 | KIA e-NIRO | 307 | 2.706 |
31 | Mercedes EQE | 293 | 1.126 |
32 | BMW iX | 275 | 1.591 |
33 | BMW i4 | 261 | 1.376 |
2 Responses
Ich bin überrascht wie stark die Zahlen des EQB sind . Wann starten eigentlich die Auslieferungen des E-Citan und wann kommt der EQT ?
Ja die hatten im Frühjahr 2022 eine Leasingaktion für den EQB. Das ist jetzt die Auswirkung.
eCitan und EQT werden ja erst noch präsentiert. Die kann man noch gar nicht bestellen.