Mercedes wächst gegen den Trend – weiterhin Teilemangel
Im Mai 2022 wurden 207.199 Pkw neu zugelassenen und damit -10,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Unter den deutsche Marken erreichte Mercedes mit +23,4 Prozent das stärkste Zulassungsplus und einen Neuzulassungsanteil von 8,7 Prozent. Mit den 18.008 Einheiten im Mai lag Mercedes damit auf Platz 2 im Mai 2022 und ist auch im Zeitraum Januar bis Mai 2022 mit 92.081 Einheiten auf Platz 2. Insgesamt ist die Halbleitersituation aber auch für Mercedes weiterhin sehr angespannt.
Mercedes intern führt die neue C-Klasse mit 2.605 Einheiten. Danach folgen die beiden Baureihen die kurz vor ihrer Ablösung stehen (E-Klasse und GLC).
Die E-Klasse wird aber mit 470 Einheiten vom brandneuen EQE gepusht.
Die G-Klasse performt mit 514 Einheiten im Mai 2022 extrem stark.
Auffällig ist, dass im Mai Mercedes mit 2.041 Einheiten relativ wenige Plug-in-Hybrid Neuzulassungen verzeichnet. BMW liegt im April und Mai somit vor Mercedes. Im Gesamtjahr führt Mercedes die Plug-in-Hybrid Charts noch an.
Auffällig sind die geringen PHEV Zulassungen im Bereich der 250e Modelle (A-, B-Klasse, CLA und GLA).
Platz | Plug-in-Hybrid Zulassungen | Jan 22 | Feb 22 | Mrz 22 | Apr 22 | Mai 22 | Jan-Mai 22 |
1 | Mercedes | 4.178 | 4.563 | 4.605 | 2.530 | 2.041 | 17.917 |
2 | BMW | 2.754 | 3.297 | 3.610 | 3.312 | 3.539 | 16.512 |
3 | Audi | 1.929 | 1.864 | 2.688 | 1.583 | 1.966 | 10.030 |
4 | SEAT | 809 | 1.539 | 2.266 | 1.183 | 2.382 | 8.179 |
5 | VW | 1.219 | 1.477 | 2.763 | 1.209 | 1.264 | 7.932 |
6 | Ford | 859 | 1.130 | 2.002 | 1.677 | 1.960 | 7.628 |
7 | Mitsubishi | 758 | 980 | 1.372 | 2.036 | 1.002 | 6.148 |
8 | Volvo | 1.189 | 855 | 1.237 | 1.181 | 1.265 | 5.727 |
9 | Hyundai | 466 | 822 | 968 | 737 | 935 | 3.928 |
10 | Skoda | 748 | 601 | 555 | 425 | 1.066 | 3.395 |
Bei den Elektroautos verzeichnet Tesla im Mai einen Rückgang um 90% und fällt mit dem Model 3 und Y aus den Top 20. Der VW Konzern kann wieder Boden gutmachen, seitdem sich die Lage mit den Kabelbäumen ein wenig entspannt hat.
Platz | Modell | Mai 22 |
1 | Opel e-Corsa | 1.889 |
2 | VW ID.4, ID.5 | 1.849 |
3 | Fiat 500e | 1.834 |
4 | VW ID.3 | 1.356 |
5 | Dacia SPRING | 1.326 |
6 | Hyundai KONA electric | 1.323 |
7 | Skoda ENYAQ | 1.173 |
8 | Audi E-TRON | 1.147 |
9 | smart FORTWO | 1.135 |
10 | VW e-UP | 1.123 |
11 | Hyundai IONIQ5 | 1.043 |
12 | Renault TWINGO Z.E. | 989 |
13 | MINI-E | 970 |
14 | Audi Q4 etron | 914 |
15 | Renault ZOE | 839 |
16 | CupraBORN | 835 |
17 | Peugeot e-208 | 756 |
18 | Citron e-C4 | 555 |
19 | Mercedes EQB | 472 |
20 | Mercedes EQE | 470 |
21 | Mercedes EQA | 461 |
Das Mercedes EQ Ranking im Mai 2022
Modell | Mai 22 | Jan-Mai 22 | |
1 | EQB | 472 | 2.042 |
2 | EQE | 470 | 833 |
3 | EQA | 461 | 1.970 |
4 | EQS | 179 | 1.172 |
5 | EQV | 125 | 570 |
6 | EQC | 131 | 981 |
7 | eVito | 43 | 218 |