Basisvarianten von smart #5 nur mit 400 Volt – 800 Volt Version lädt in nur 15 min
Neun sind die technischen Daten und Ausstattungsmerkmale vom neuen smart #5 bekannt.
Es gibt derzeit 3 Varianten mit Heckantrieb und eine mit Allrad. Der smart in der Summit Edition mit Dachgeträger ist noch mal 12cm höher (1,83m). Das erhöht den Verbrauch und reduziert die Reichweite.
Nur die 100 kWh Batterie mit NMC Zellchemie hat 800 Volt und lädt in 15min von 10-80%.
Die Einstiegsversionen mit 76 kWh LFP Batterie haben nur 400 Volt und laden von 10-80% in knapp unter 30 min. Das ist schon ein wenig enttäuschend, wenn man bedenkt, dass Hyundai im ioniq 5 oder KIA beim EV6 auch in der Version mit kleiner Batterie die 800 Volt Technologie anbietet.
Warum smart so ein Aufwand macht in einem Auto zwei Spannungsversion anzubieten ist unklar.
Die hier dargestellten Versionen sind chinesische Ausstattungen. Es ist davon auszugehen, dass der Autopilot Paket 7 wie beim smart #1 nicht nach Europa kommt. Des Weiteren ist das Paket mit dem verbauten Beamer nicht in der EU zulässig.
Die Ausstattungspakete in der EU werden von denen in China abweichen.
Die Preise wurden auf Euro umgerechnet und mit 19% MwSt sowie 10% Zoll und Geely Strafzoll versehen (und dienen als Richtwert).
smart #5 | Standard | Deluxe | Extra-Long-Range Deluxe | Summit Limited Edition |
Preis umgerechnet ca | 45.990 € | 48.490 € | 52.490 € | 71.990 € |
Länge mm | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Breite mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1945 |
Höhe mm | 1705 | 1705 | 1705 | 1830 |
Radstand mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bodenfreiheit mm | 190 | 197 | 197 | 186 (156-231) |
Luftfederung mit adaptiven Stoßdämpfern |
– | – | – | ja |
Reichweite CLTC in km | 570 | 570 | 740 | 580 |
WLTP km geschätzt | 425 | 425 | 550 | 430 |
Zellchemie | LFP | LFP | NMC | NMC |
Batteriespannung | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
Batteriekapazität kWh | 76 | 76 | 100 | 100 |
Antrieb | Hinterachse | Hinterachse | Hinterachse | Allrad |
0-100 km/h in s | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 4,9 |
Frontmotortyp | – | – | – | ASM |
Heckmotor | PSM mit SiC | PSM mit SiC | PSM mit SiC | PSM mit SiC |
Leistung Frontmotor | – | – | – | 224 PS |
Leistung Heckmotor | 340 PS | 340 PS | 363 PS | 422 PS |
Drehmoment vorne | – | – | – | 270 NM |
Drehmoment hinten | 373 NM | 373 NM | 373 NM | 440 NM |
Systemleistung | 340 PS | 340 PS | 363 PS | 646 PS |
Systemdrehmoment | 373 NM | 373 NM | 373 NM | 710 NM |
Fahrmodus | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport | Eco/Comfort/Sport |
Fahrmodus Gelände | – | – | – | Adaptiv Sand Schnee Schlamm Fels |
DC Ladezeit 10-80% | <30min | <30min | <15min | <15min |
Einparksensoren | Serie | Serie | Serie | Serie |
ABS und ESP | Serie | Serie | Serie | Serie |
Lackfarben | ||||
weiß | Serie | Serie | Serie | – |
Laserrot | – | 990 € | 990 € | – |
schwarz Metallic | 990 € | 990 € | 990 € | – |
Cyber-Silber | 990 € | 990 € | 990 € | – |
hellgrün Metallic | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
Bernsteinbraun | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
Treibsandgold matt | – | 1.900 € | 1.900 € | – |
grün matt | – | – | – | Serie |
Dachfarbe | ||||
in Wagenfarbe | Serie | Serie | Serie | – |
Kontrastfarbe Eclipse Black | optional | optional | optional | – |
Kontrastfarbe Gold | – | – | – | Serie |
Cyber LED | Serie | Serie | Serie | – |
Cyber LED Matrix Licht | – | – | – | Serie |
Welcome Home | – | – | – | Serie |
Lichtshow | – | – | – | Serie |
Fernlichtassistent | Serie | Serie | Serie | – |
rahmenlose Scheiben | Serie | Serie | Serie | Serie |
versenkbare Türgriffe | Serie | Serie | Serie | Serie |
doppelte Isolierverglasung rundum | Serie | Serie | Serie | Serie |
Panoramafestdach mit elektrischem Rollo | Serie | Serie | Serie | Serie |
Rückbank 40:60 umklappbar | Serie | Serie | Serie | Serie |
elektrische 10 Grad Rückbanklehnenverstellung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Adatives Fern- und Abblendlicht | – | – | – | Serie |
LED Licht Leiste auf dem Dach | – | – | – | Serie |
beleuchtete Außentürgriffe | – | Serie | Serie | Serie |
smart Logo beleuchtet D-Säule | – | Serie | Serie | Serie |
Summit Edition Logo | – | – | – | Serie |
getönte Heckscheibe | Serie | Serie | Serie | |
Seitenscheiben getönt | Serie | Serie | Serie | |
elektrische AHK 1,6t | – | – | – | Option |
Outdoor Abenteuerpaket* | – | Option P2* | Option P2* | Serie |
Interieurkombination | ||||
Sitze schwarz, Zierteil schwarz | Serie | – | – | – |
Sitze schwarz, Zierteil Valley Grün | – | – | – | Serie |
Sitze schwarz, Zierteil weiß | – | 990 € | 990 € | – |
Sitze schwarz, Zierteil Eiche natur | – | Serie | Serie | – |
Sitze wüstenbraun, Zierteil Eiche natur | – | 990 € | 990 € | – |
Lenkrad | Leder | Leder | Leder | Nappaleder |
Sitze | Leder | Leder | Leder | Nappaleder |
Luxuriöses Nappalederkombination | – | Option P4 | Option P4 | Serie |
smart Logo am Lenkrad beleutet | – | Serie | Serie | Serie |
Ambientelicht 2-Zonen 256 Farben | Serie | – | – | – |
Ambientelicht 2-Zonen 256 Farben (High) | – | Serie | Serie | Serie |
6-fach elektrische Verstellung Vordersitze | Serie | – | – | Serie |
8-fach elektrische Verstellung Vordersitze | – | Serie | Serie | – |
Elektrische Sitzkissenverlängerung Vordersitze | – | Serie | Serie | – |
Belüftete Vordersitze | – | Serie | Serie | Serie |
Massagesitze vorne | – | Serie | Serie | – |
Sitzheizung hinten | – | Serie | Serie | – |
Pedale aus gebürstetem Aluminium beleuchtet | – | Serie | Serie | Serie |
Frunk mit Beleuchtung | 72 Liter | 72 Liter | 72 Liter | 47 Liter |
Kofferraum hinten | 630-1530l | 630-1530l | 630-1530l | 630-1530l |
Beifahrer Scherelosigkeitsitz sowie Beduftungssystem | – | Option P5 | Option P5 | – |
Klimaanlage mit Wärmepumpe | – | Serie | Serie | Serie |
AQS Luftgütekontrollsystem | – | Serie | Serie | Serie |
PM 2,5 Sensor (Partikel) | – | Serie | Serie | Serie |
Filter Klimaanlage N95 | Serie | – | – | – |
Filter Klimaanlage N95 mit Aktivkohlefilter |
– | Serie | Serie | Serie |
Fahrerassistenzsystem mit 26 Sensoren | Serie | – | – | – |
Fahrerassistenzsystem mit 28 Sensoren | – | Serie | Serie | Serie |
High-End Fahrerassistenzsystem mit 36 Sensoren | – | – | Option P6 | Opton P6 |
Hands-off-Detection (Drehmoment am Lenkrad) | Serie | – | – | – |
Hands-off Detection (kapazitiv) | – | Serie | Serie | Serie |
Abstandsregeltempomat | Serie | Serie | Serie | Serie |
Staupilot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Spurwechselassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Spurhalteassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Automatische Notbremsassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Querverkehrswarnung vorne und hinten | Serie | Serie | Serie | Serie |
360 Grad Kamera | Serie | Serie | Serie | Serie |
Totwinkel-Assistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
Verkehrszeihenerkennung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Aktiver Parkpilot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Remote Parkassistent | Serie | Serie | Serie | Serie |
5G/Wifi/Hotspot | Serie | Serie | Serie | Serie |
Gesichtserkennung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Keyless Go | Serie | Serie | Serie | Serie |
Erweiterte Navigationsunterstützung (Autobahn und Stadt) Autopilot | – | – | Option P6 | Option P6 |
Park-Pilot Plus | – | – | Option P6 | Option P6 |
Spurzentrierung Plus | – | – | Option P6 | Option P6 |
Ampel Erinnerung | – | – | Option P6 | Option P6 |
10,3 Zoll Fahrerdisplay | Serie | Serie | Serie | Serie |
2*13 Zoll AMOLED Touchscreen jeweils 2,5K | Serie | Serie | Serie | Serie |
25,6 Zoll Augmented Reality Head-Up-Display | – | Serie | Serie | Serie |
Soundsystem 9 Lautsprecher | Serie | Serie | Serie | – |
Sennheiser Soundsystem 7.1.4 Dolby mit 20 Lautsprecher | Option P4 | Option P4 | Serie | |
Luftgekühltes induktives Laden 50 Watt für smartphone (1 Platz) |
Serie | – | – | – |
Luftgekühltes induktives Laden 50 Watt für smartphone (2 Plätze) |
– | Serie | Serie | Serie |
220 Volt Steckdose | – | – | Serie | Serie |
V2L | Serie | Serie | Serie | Serie |
Outdoor Ausstattung (integrieter Beamer und tragbarer Outdoorlautsprecher) | – | Option P7 | Option P7 | Serie |
Beifahrersitzkissen-Airbag | – | Option P5 | Option P5 | – |
Elektrische Heckklappe mit Höhenverstellung Memory Funktion |
Serie | – | – | – |
Elektrische Heckklappe mit Kickfunktion (Hands-free-Access) mit Höhenverstellung Memory Funktion |
– | Serie | Serie | Serie |
19 Zoll-Stern-Trail-Räder 245/50 R19 | Serie | – | – | – |
20 Zoll 255/45 R20 | – | Serie | Serie | – |
20 Zoll Design 255/45 R20 | – | – | – | Serie |
elektrische AHK 1,6t | – | – | – | 1.590 € |
Abenteuer Paket P2* | – | 2.990 € | 2.990 € | Serie |
Paket P4 Nappa Leder, Sennheiser | – | 3.990 € | 3.990 € | Serie |
Schwerelosigkeitssitz & Beduftungssystem (Paket 5)** | – | 1.590 € | 1.590 € | – |
Auto Pilot P6 (vermutlich nur in China) | – | – | 5.990 € | 5.990 € |
Outdoor Ausstattung (integrieter Beamer und tragbarer Outdoorlautsprecher); P7 | 2.190 € | Serie |
*mit dem optionalen Outdoor Paket P2 erhöht sich die Fahrzeughöhe von 1,71m auf 1,83m! Die Reichweite von der Delux-Version mit 76 kWh LFP Akku von 570 km auf 500 km nach CLTC (gemäß WLTP von ca. 425 km auf ca. 370 km). Für die Deluxe Extra Long-Range Version (100 kWh NMC Batterie) mit Outdoor P2 von 740 km CLTC auf 620 km CLTC (d.h. in der WLTP EU Norm von ca. 550 km auf 460 km).
** entfall von Handschuhfach
Fazit:
In Deutschland wird China für das Entwicklungstempo usw. derzeit stark gelobt. Aber in einem neuen Fahrzeug in der Basis noch 400 Volt Varianten mit 30min Ladezeit ist überraschend und enttäuscht ein Stückweit. Man könnte sagen in China wird auch nur mit Wasser gekocht. Aufgrund der enormen Fahrzeughöhe (und damit hohem Verbrauch) wäre gerade hier eine Ladezeit von 15min bei allen Varianten sehr sinnvoll gewesen.
Schlußendlich muss man aber auch noch abwarten welche Varianten smart Europa aus dem technischen Baukausten des smart #5 für Europa im Frühjahr 2025 anbietet. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Logistik in Deutschland weniger Varianten und weniger Pakete mit geänderten Umfängen angeboten werden.
Die Ausstattung ist hingegen auf einem hohen Serienstand.
Die MMA Modelle (CLA, GLA, GLB und CLA Shooting Brake) werden aber immer 800 Volt haben. Auch in der Basisversion.
9 Responses
Damit hat die Einstiegsversion absolut keine Chnace mehr. Was für eine lahme Krücke..Beschleunigung, Ladegeschwindigkeit, Reichweite sind alle unterdurchschnittlich. Der Preis wird aber überdurchschnittlich sein. Der Innenraum muss also schon in der Basis richtig groß auffahren damit es das rausreißt.
Bei Zeekr setzt man doch auch auf volle 800V, die 75kWh Einstiegsbatterie erreicht 5,5C und läd in unter 11Minuten….
Warum kann nicht ein mal so ein rundum gutes und sehr modernes E-Auto nach Deutschland kommen?
Die MMA-Plattform im kommenden neuen EQB wird das bessere Angebot als Einstiegsversion sein. Und der Smart #5 scheint bessere „Vollversion“ zu bieten. Verkehrte Welt.
Da hat Mercedes wohl die Finger im Spiel gehabt, oder Geely will auch in China keine weitere technische Konkurrenz zu Zeekr, die zurzeit mit die beste Technik zu einem bezahlbaren Preis verkaufem oder trotzdem die Erwartungen an verkauften Stückzahlen nicht erfüllen können.
Ich bin auf jeden Fall enttäuscht, vor Monaten hatte ich noch Leuten und auch Freunden empfohlen auf den Smart #5 zu warten. Endlich mal ein modernes Mittelklasse 800V E-Auto das schon in der Basis richtig gut ausgestattet ist und kurze Ladezeiten mitbringt. Es gibt bisher nur den Ioniq 5 und der gefällt nicht jedem bei der Innenausstattung und die Batteriegröße/Reichweite ist in der Basis ein Witz. So kann ich den Smart #5 nicht mehr empfehlen. Jetzt bleibt wirklich nur noch die MMA Plattform und der EQA/EQB kommen erst 2026. EQC kommt auch erst frühestens Mitte 2026.
Der CLA muss aber mal sowas von abliefern…
Der Zeekr hat wohl in der Basis auch 400 Volt.
Aber irgendwie finde ich es auch sehr kurios.
Klar wenn man die 100 kWh NMC Version bestellt ist alles gut.
Aber warum sowas. Man könnte meinen es wäre eine umgebaute Verbrenner-Plattform.
EQA/EQB heißen auf MMA wieder GLA und GLB.
GLC auf MB.EA-M auch GLC.
Im Zeekr 7X, ein direkter Konkurrent zum Smart #5, der aber sogar noch etwa größer und günstiger ist, ist besagte 75kWh 5,5C Batterie (10-80% in unter 11min) schon in der Einstiegsversion vorhanden. Maximale Ladeleistung beträgt bei 75kWh und 5,5C theoretisch ~410kW, ich habe aber auch schon von 400kW gelesen. Dafür ist eine 800V-Architektur notwendig. Die größere 100kWh Batterie hat 400kW Ladeleistung und läd dementsprechend von 10-80% in 15min.
Generell hat man im Laufe diesen Jahres glaube ich alle Zeekr Modelle auf eine reine 800V geupgraded. Den Zeekr 001 gab es in der Grundversion früher z.B. nur mit 400V.
Ich verstehe nicht was Mercedes und Geely mit dem Downgrade bei Smart bezwecken wollen. Luxusoptionen wie Nappa-Leder, Rollo fürs Glasdach, Massagesitze, Tablets welche in die Rückenlehnen der Vordersitze integriert sind + kleine ausziehbaren Tische und weiteres gibt es z.B. im Zeekr 7X zumindest optional. Dann wird er allerdings auch einiges teurer, aber auch nicht teurer als der Smart #5. Es ist also auch nicht so als würde man Smart jetzt boll luxuriös aufstellen und Zeekr eher sportlich.
Es scheint eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein, wahrscheinlich weil an diesem Joint-Venture 2 Parteien dran verdienen müssen und wahrscheinlich wollte den Einstiegspreis in Europa und Weltweit noch im Rahmen halten. Die Homologation und die Einhaltung weltweiter Crashtests kostet auch extra, wobei das nicht bedeuten soll das der Zeekr 7X diese nicht bestehen würde
Der europäische Markt , aber auch der Markt in Australien etc. ist technologisch weniger fortschrittlich und umkämpft, vielleicht dachte man auch man kommt mit solchen Werten noch gut durch. In China würden viele dann vielleicht sowieso die große Batterie oder den Outdoor-Trim mit Leiter an der Außenseite bestellen, den scheint es so auch nur in China zu geben.
Wie auch immer. Die Basisversion des Smart #5 wird ein Ladenhüter, zu teuer und zu schlecht. Super Arbeit Mercedes/Geely
Bzw es wäre nicht zu teuer wenn der Smart #5 die technischen Werte des Zeekr 7X erhalten hätte. Es ist nur zu teuer weil die technischen Werte schlechter sind. Man hätte wahrscheinlich bei knapp unter €50k anfangen können wenn die technischen Werte gestimmt hätte. Warum man das nicht macht und lieber günstiger, genauer billig im negativen Sinne, einsteigt dafür aber mit technischen Werten aus dem letzten Jahrzehnt antritt ist völlig unverständlich.
Edit: Der Zeekr X hat als Kompaktwagen mit sehr kleinen Batteriekapazitäten doch noch 400V, die größeren Zeekr Modelle haben aber nun immer 800V
Jo der Zeekr X ist ja der Bruder vom Volvo EX30 und smart #1 und smart #3
ober der #5 eine optionale 3. Sitzreihe à la EQB bekommt?