Vor allem beim CLA und der alten Mercedes E-Klasse steigen die Rabatte
Im Vergleich zum Oktober hat Mercedes im November die Rabatte einzelner Modelle nach oben geschraubt.
Die CLA VorMopf Modelle stiegen im Rabatt von 11% auf 17%. Das neue CLA Facelift ist ebenfalls mit 7% verfügbar.
Nach der neuen E-Klasse Limousine (W214) sind nun auch erste neue T-Modelle der E-Klasse (S214) verfügbar (beide 6%).
Das Vorgänger T-Modell der E-Klasse wurde von 17% auf 22% Rabatt erhöht.
Die EQE Limousine gibt es nun mit bis zu 9% Rabatt (statt 7%), jüngere bzw. die Editionsmodelle bleiben aber bei 3%.
Beim EQS (V295) wurde von 8% auf 10% erhöht. Dies gilt für Fahrzeuge mit höheren Standtagen.
Während das Facelift vom CLA mit 7% angeboten wird, gibt es auf die neuen Facelift-Modelle vom GLA bereits 12%.
22.10.2023 | 06.11.2023 | ||
Modell | Baureihe | Rabatt | Rabatt |
A-Klasse (Facelift) | W177 | 17% | 17% |
A-Klasse (Facelift) | V177 | 17% | 17% |
B-Klasse (Facelift) | W247 | 15% | 15% |
CLA (VorMopf) | C118 | 11% | 17% |
CLA Facelift | C118 | 7% | |
CLA Shooting Brake | X118 | 11% | 17% |
CLA Shooting Brake Facelift | X118 | 7% | |
C-Coupé | C205 | 24% | 24% |
C-Cabrio | A205 | 16% | 16% |
C-Klasse | W206 | 7% | |
C 43 AMG 4matic | W206 | 11% | 11% |
C-Klasse T-Modell | S206 | 11% | 7%-11% |
E-Klasse Coupé | C238 | 21% | 21% |
E-Klasse Cabrio | A238 | 8% | |
E-Klasse (alte Modell) | W213 | 17% | 17% |
E-Klasse T-Modell | S213 | 17% | 22% |
E-Klasse | W214 | 6% | |
E-Klasse T-Modell | S214 | 6% | |
CLS | C257 | 6% | |
EQA (VorMopf)* | H243 | 15% | 15% |
EQB (VorMopf)* | X243 | 7% | 7% |
EQC* | N293 | 20% | 20% |
EQE* | V295 | 7% | 3%-9% |
EQE SUV | X294 | 15% | 3%-15% |
EQS | V297 | 8% | 3%-10% |
EQS SUV | X296 | 19% | 3%-19% |
EQT | 11,6% | ||
EQV | W447 | 9% | |
GLA Facelift | H247 | 12% | |
GLB (VorMopf) | X247 | 14% | 14% |
GLC Plug-In-Hybrid | X254 | 15% | 15% |
GLC Coupé | C254 | 6% | |
GLC Coupé (altes Modell) | C253 | 19% | 19% |
GLE (VorMopf) | V167 | 17% | 17% |
GLE Facelift | V167 | 5% | |
GLE Coupé (VorMopf) | C167 | 17% | 5%-17% |
GLE Coupé Facelift | C167 | 5% | |
GLS (VorMopf) | X167 | 5% | |
GLS Facelift | X167 | 5% | |
S-Klasse | W223 | 12% | 7%-12% |
SL 43 AMG | R232 | 14% | 6%-14% |
SL 55 AMG 4matic+ | R232 | 6% | |
SL 63 AMG 4matic+ | R232 | 10% | 6%-10% |
Marco Polo V-Klasse | W447 | 2% | |
AMG GT63 S E Performance | X290 | 0% | |
T-Klasse | 0% | ||
V-Klasse | 8% | ||
V-Klasse Edition | 6% |
*zuzüglich Herstelleranteil für die BAFA-Prämie