Nach dem EQE 43 AMG 4matic SUV ist nun auch der EQE 53 AMG 4matic+ SUV bestellbar
Derzeit ist nur der EQE 43 AMG 4matic SUV als Built-to-order bestellbar. Ab dem 06.06.2023 folgt dann noch der große Bruder als EQE 53 AMG 4matic+ als Built-to-order Bestellung.
Der Preis für den EQE 53 AMG 4maitc+ SUV liegt bei knapp über 139.000 EUR.
Die Serien SUV Modelle vom EQE sind in Deutschland derzeit nur als kurzfristig verfügbare Built-to-stock Fahrzeuge beim Mercedes Händler oder im Online Store erhältlich.
Die AMG Modelle haben durch die Built-to-Order Möglichkeit durch die Produktion in Tuscaloosa (Alabama, USA) allein knapp 8 Wochen Transport vor sich. Daher werden die Modelle bei Bestellung heute nicht vor Anfang 2024 bei den Kunden sein.
Neben den „Lagerwagen“ als EQE 350+, EQE 350 4matic und EQE 500 4matic wird es voraussichtlich ab Juni 2023 auch den EQE 300 SUV für ca. 83.000 EUR als „Lagerwagen“ geben.
AMG Leistungsvergleich der unterschiedlichen Fahrprogramme:
EQE 43 4MATIC SUV | EQE 53 4MATIC+ SUV | |
Glätte | 50% Leistung (=175 kW) | 50% Leistung (=230 kW) |
Comfort | 85% Leistung (=300 kW) | 80% Leistung (=368 kW) |
Sport | 90% Leistung (=325 kW) | 90% Leistung (=414 kW) |
Sport+ | 100% Leistung (=350 kW) | 100% Leistung (=460 kW) |
RACE START ohne Boost‑Funktion | 100% Leistung (=350 kW) | 100% Leistung (=460 kW) |
RACE START mit Boost‑Funktion (enthalten im AMG DYNAMIC PLUS Paket) | nicht erhältlich | 110% Leistung (=505 kW) |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV
Antrieb und Batterie | |||
Elektromotoren | Typ | Zwei permanenterregte Synchronmaschinen | |
Nennleistung | kW (PS) | 460 (626)/505 (687) mit AMG DYNAMIC PLUS Paket | |
Nenndrehmoment | Nm | 950/1.000 mit AMG DYNAMIC PLUS Paket | |
Antrieb | Vollvariabler Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ | ||
Batterietyp | Lithium-Ionen | ||
Nennspannung | V | 328 | |
Batterie-Energieinhalt, nutzbar | kWh | 90,6 | |
Rekuperationsleistung max. | kW | 260 | |
AC-Ladeleistung max. (Serie/Option) | kW | 11/22 | |
DC-Ladeleistung max. | kW | 170 | |
Fahrwerk | |||
Vorderachse | AMG RIDE CONTROL+ mit Vierlenker-Vorderachse, Luftfederbein, adaptiver Verstelldämpfung und aktiver Wankstabilisierung AMG ACTIVE RIDE CONTROL | ||
Hinterachse | AMG RIDE CONTROL+ mit Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfederung, adaptiver Verstelldämpfung und aktiver Wankstabilisierung | ||
Bremsanlage | Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage; vorn 415×33-mm-Bremsscheiben innenbelüftet und gelocht, 6-Kolben-Aluminium-Festsattel; hinten 378×22-mm-Bremsscheiben innenbelüftet und gelocht, 1-Kolben-Aluminium-Schwimmsattel; elektrische Feststellbremse, ABS, Brems-Assistent, 3-Stufen-ESP® | ||
Lenkung | Elektromechanische Parameter-Servolenkung mit Zahnstange, variabler Übersetzung (12,8:1 bei Nullstellung) und variabler Lenkkraftunterstützung, serienmäßige Hinterachslenkung (9,0°) | ||
Felgen | vorn 9,5 J x 21 ET42; hinten 9,5 J x 21 ET 42 | ||
Reifen | vorn Michelin Pilot Sport EV MO1 275/40 R21; hinten Michelin Pilot Sport EV MO1 275/40 R21 | ||
Maße und Gewichte | |||
Anzahl Türen/Sitzplätze | 4/5 | ||
Länge/Breite[6]/Höhe | mm | 4.879/1.931/1.672 | |
Radstand | mm | 3.030 | |
Spurweite vorn/hinten | mm | 1.654/1.659 | |
Wendekreis | m | 10,90 | |
Kofferraumvolumen VDA | l | 520-1.675 | |
Leergewicht EU/zul. Gesamtgewicht/max. Zuladung | kg | 2.690/3.195/505 | |
Zul. Anhängelast (gebremst/ungebremst) | kg | 1.800/750 | |
Fahrleistungen, Verbrauch und Reichweite | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | bis zu 3,5 (mit AMG DYNAMIC PLUS Paket) | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 220 / 240 (mit AMG DYNAMIC PLUS Paket) | |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP)[7] | kWh/100 km | 27,8–22,6 | |
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | g/km | 0 | |
Reichweite (WLTP) | km | 375–470 |
Weitere Informationen: